ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอกุดชุม
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | กุดชุม | 1,593 | 1,317 | 82.67 | 822 | 62.41 | 126 | 13,920 | 110.48 | 156 | 16,887 | 108.25 | 1,329 | 83.43 | 858 | 64.56 | 141 | 15,870 | 112.55 | 138 | 15,315 | 110.98 | 942 | 59.13 | 447 | 47.45 | 96 | 10,428 | 108.63 | 63 | 7,101 | 112.71 | 1,035 | 64.97 | 567 | 54.78 | 141 | 15,690 | 111.28 | 93 | 10,443 | 112.29 |
2 | โนนเปือย | 693 | 585 | 84.42 | 294 | 50.26 | 33 | 3,561 | 107.91 | 45 | 4,782 | 106.27 | 570 | 82.25 | 306 | 53.68 | 48 | 5,001 | 104.19 | 51 | 5,532 | 108.47 | 507 | 73.16 | 240 | 47.34 | 54 | 5,703 | 105.61 | 54 | 5,919 | 109.61 | 492 | 71.00 | 213 | 43.29 | 48 | 5,016 | 104.50 | 42 | 4,629 | 110.21 |
3 | กำแมด | 1,029 | 801 | 77.84 | 345 | 43.07 | 93 | 9,597 | 103.19 | 66 | 6,948 | 105.27 | 801 | 77.84 | 381 | 47.57 | 75 | 7,995 | 106.60 | 60 | 6,600 | 110.00 | 702 | 68.22 | 330 | 47.01 | 75 | 7,917 | 105.56 | 48 | 5,358 | 111.63 | 759 | 73.76 | 213 | 28.06 | 93 | 9,441 | 101.52 | 66 | 6,609 | 100.14 |
4 | นาโส่ | 474 | 270 | 56.96 | 102 | 37.78 | 15 | 1,578 | 105.20 | 21 | 2,277 | 108.43 | 402 | 84.81 | 222 | 55.22 | 39 | 4,125 | 105.77 | 36 | 3,933 | 109.25 | 237 | 50.00 | 93 | 39.24 | 15 | 1,584 | 105.60 | 12 | 1,281 | 106.75 | 330 | 69.62 | 141 | 42.73 | 21 | 2,241 | 106.71 | 33 | 3,591 | 108.82 |
5 | ห้วยแก้ง | 726 | 402 | 55.37 | 222 | 55.22 | 39 | 4,422 | 113.38 | 39 | 4,299 | 110.23 | 531 | 73.14 | 336 | 63.28 | 54 | 6,060 | 112.22 | 48 | 5,073 | 105.69 | 546 | 75.21 | 336 | 61.54 | 57 | 6,399 | 112.26 | 48 | 5,370 | 111.88 | 513 | 70.66 | 276 | 53.80 | 72 | 7,974 | 110.75 | 60 | 6,714 | 111.90 |
6 | หนองหมี | 525 | 255 | 48.57 | 81 | 31.76 | 18 | 1,917 | 106.50 | 12 | 1,164 | 97.00 | 243 | 46.29 | 63 | 25.93 | 24 | 2,454 | 102.25 | 12 | 1,371 | 114.25 | 267 | 50.86 | 75 | 28.09 | 42 | 4,380 | 104.29 | 15 | 1,611 | 107.40 | 432 | 82.29 | 90 | 20.83 | 54 | 5,745 | 106.39 | 33 | 3,321 | 100.64 |
7 | โพนงาม | 1,062 | 537 | 50.56 | 294 | 54.75 | 45 | 4,893 | 108.73 | 51 | 5,463 | 107.12 | 492 | 46.33 | 237 | 48.17 | 42 | 4,446 | 105.86 | 45 | 4,830 | 107.33 | 501 | 47.18 | 264 | 52.69 | 39 | 4,032 | 103.38 | 48 | 5,244 | 109.25 | 681 | 64.12 | 336 | 49.34 | 54 | 5,787 | 107.17 | 87 | 9,399 | 108.03 |
8 | คำน้ำสร้าง | 450 | 393 | 87.33 | 258 | 65.65 | 30 | 3,222 | 107.40 | 48 | 5,259 | 109.56 | 297 | 66.00 | 168 | 56.57 | 27 | 2,931 | 108.56 | 27 | 2,928 | 108.44 | 333 | 74.00 | 162 | 48.65 | 30 | 3,327 | 110.90 | 57 | 6,240 | 109.47 | 288 | 64.00 | 135 | 46.88 | 18 | 1,998 | 111.00 | 36 | 3,879 | 107.75 |
9 | หนองแหน | 972 | 747 | 76.85 | 477 | 63.86 | 93 | 10,380 | 111.61 | 63 | 6,933 | 110.05 | 714 | 73.46 | 432 | 60.50 | 96 | 10,527 | 109.66 | 36 | 4,041 | 112.25 | 732 | 75.31 | 483 | 65.98 | 108 | 11,973 | 110.86 | 48 | 5,376 | 112.00 | 777 | 79.94 | 495 | 63.71 | 117 | 12,906 | 110.31 | 42 | 4,626 | 110.14 |
10 | รวมทั้งหมด | 7,524 | 5,307 | 70.53 | 2,895 | 54.55 | 492 | 53,490 | 108.72 | 501 | 54,012 | 107.81 | 5,379 | 71.49 | 3,003 | 55.83 | 546 | 59,409 | 108.81 | 453 | 49,623 | 109.54 | 4,767 | 63.36 | 2,430 | 50.98 | 516 | 55,743 | 108.03 | 393 | 43,500 | 110.69 | 5,307 | 70.53 | 2,466 | 46.47 | 618 | 66,798 | 108.09 | 492 | 53,211 | 108.15 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน