ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอมหาชนะชัย
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | ฟ้าหยาด | 482 | 420 | 87.14 | 231 | 55.00 | 34 | 3,763 | 110.68 | 46 | 5,043 | 109.63 | 407 | 84.44 | 230 | 56.51 | 24 | 2,608 | 108.67 | 35 | 3,729 | 106.54 | 96 | 19.92 | 53 | 55.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 192 | 39.83 | 130 | 67.71 | 10 | 1,104 | 110.40 | 11 | 1,222 | 111.09 |
| 2 | หัวเมือง | 299 | 243 | 81.27 | 131 | 53.91 | 24 | 2,611 | 108.79 | 15 | 1,588 | 105.87 | 251 | 83.95 | 157 | 62.55 | 29 | 3,136 | 108.14 | 19 | 2,053 | 108.05 | 247 | 82.61 | 137 | 55.47 | 33 | 3,472 | 105.21 | 20 | 2,147 | 107.35 | 233 | 77.93 | 163 | 69.96 | 30 | 3,291 | 109.70 | 21 | 2,306 | 109.81 |
| 3 | คูเมือง | 293 | 248 | 84.64 | 142 | 57.26 | 26 | 2,854 | 109.77 | 23 | 2,535 | 110.22 | 242 | 82.59 | 179 | 73.97 | 21 | 2,330 | 110.95 | 18 | 2,005 | 111.39 | 239 | 81.57 | 215 | 89.96 | 21 | 2,331 | 111.00 | 17 | 1,922 | 113.06 | 251 | 85.67 | 199 | 79.28 | 20 | 2,220 | 111.00 | 16 | 1,773 | 110.81 |
| 4 | ผือฮี | 175 | 145 | 82.86 | 75 | 51.72 | 13 | 1,394 | 107.23 | 14 | 1,525 | 108.93 | 142 | 81.14 | 83 | 58.45 | 17 | 1,898 | 111.65 | 18 | 1,969 | 109.39 | 136 | 77.71 | 90 | 66.18 | 14 | 1,566 | 111.86 | 21 | 2,299 | 109.48 | 139 | 79.43 | 109 | 78.42 | 20 | 2,265 | 113.25 | 18 | 1,990 | 110.56 |
| 5 | บากเรือ | 232 | 199 | 85.78 | 118 | 59.30 | 22 | 2,465 | 112.05 | 20 | 2,195 | 109.75 | 199 | 85.78 | 103 | 51.76 | 22 | 2,461 | 111.86 | 21 | 2,258 | 107.52 | 191 | 82.33 | 116 | 60.73 | 19 | 2,121 | 111.63 | 15 | 1,639 | 109.27 | 192 | 82.76 | 124 | 64.58 | 17 | 1,922 | 113.06 | 19 | 2,048 | 107.79 |
| 6 | ม่วง | 287 | 225 | 78.40 | 140 | 62.22 | 34 | 3,710 | 109.12 | 21 | 2,316 | 110.29 | 232 | 80.84 | 141 | 60.78 | 31 | 3,411 | 110.03 | 27 | 2,908 | 107.70 | 226 | 78.75 | 179 | 79.20 | 22 | 2,512 | 114.18 | 26 | 2,914 | 112.08 | 161 | 56.10 | 117 | 72.67 | 18 | 2,041 | 113.39 | 24 | 2,631 | 109.63 |
| 7 | โนนทราย | 167 | 141 | 84.43 | 81 | 57.45 | 14 | 1,554 | 111.00 | 14 | 1,576 | 112.57 | 142 | 85.03 | 81 | 57.04 | 17 | 1,887 | 111.00 | 9 | 984 | 109.33 | 138 | 82.63 | 104 | 75.36 | 17 | 1,907 | 112.18 | 10 | 1,105 | 110.50 | 146 | 87.43 | 101 | 69.18 | 13 | 1,457 | 112.08 | 13 | 1,392 | 107.08 |
| 8 | บึงแก | 242 | 216 | 89.26 | 121 | 56.02 | 23 | 2,545 | 110.65 | 22 | 2,392 | 108.73 | 216 | 89.26 | 126 | 58.33 | 18 | 1,938 | 107.67 | 22 | 2,362 | 107.36 | 214 | 88.43 | 146 | 68.22 | 16 | 1,756 | 109.75 | 18 | 2,009 | 111.61 | 163 | 67.36 | 117 | 71.78 | 10 | 1,129 | 112.90 | 18 | 1,983 | 110.17 |
| 9 | พระเสาร์ | 208 | 181 | 87.02 | 98 | 54.14 | 21 | 2,304 | 109.71 | 25 | 2,751 | 110.04 | 177 | 85.10 | 94 | 53.11 | 13 | 1,382 | 106.31 | 22 | 2,390 | 108.64 | 165 | 79.33 | 106 | 64.24 | 12 | 1,302 | 108.50 | 17 | 1,860 | 109.41 | 140 | 67.31 | 95 | 67.86 | 12 | 1,331 | 110.92 | 15 | 1,652 | 110.13 |
| 10 | สงยาง | 217 | 184 | 84.79 | 87 | 47.28 | 20 | 2,164 | 108.20 | 18 | 2,032 | 112.89 | 179 | 82.49 | 76 | 42.46 | 18 | 1,730 | 96.11 | 15 | 1,431 | 95.40 | 174 | 80.18 | 89 | 51.15 | 24 | 2,517 | 104.88 | 15 | 1,637 | 109.13 | 183 | 84.33 | 96 | 52.46 | 26 | 2,756 | 106.00 | 16 | 1,701 | 106.31 |
| 11 | รวมทั้งหมด | 2,602 | 2,202 | 84.63 | 1,224 | 55.59 | 231 | 25,364 | 109.80 | 218 | 23,953 | 109.88 | 2,187 | 84.05 | 1,270 | 58.07 | 210 | 22,781 | 108.48 | 206 | 22,089 | 107.23 | 1,826 | 70.18 | 1,235 | 67.63 | 178 | 19,484 | 109.46 | 159 | 17,532 | 110.26 | 1,800 | 69.18 | 1,251 | 69.50 | 176 | 19,516 | 110.89 | 171 | 18,698 | 109.35 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน