ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอมหาชนะชัย
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | ฟ้าหยาด | 450 | 379 | 84.22 | 200 | 52.77 | 39 | 4,362 | 111.85 | 29 | 3,188 | 109.93 | 384 | 85.33 | 214 | 55.73 | 42 | 4,600 | 109.52 | 38 | 4,147 | 109.13 | 358 | 79.56 | 209 | 58.38 | 39 | 4,365 | 111.92 | 31 | 3,390 | 109.35 | 362 | 80.44 | 223 | 61.60 | 44 | 4,854 | 110.32 | 33 | 3,640 | 110.30 |
2 | หัวเมือง | 315 | 257 | 81.59 | 131 | 50.97 | 30 | 3,335 | 111.17 | 21 | 2,293 | 109.19 | 265 | 84.13 | 142 | 53.58 | 30 | 3,326 | 110.87 | 19 | 2,055 | 108.16 | 259 | 82.22 | 149 | 57.53 | 29 | 3,243 | 111.83 | 21 | 2,262 | 107.71 | 261 | 82.86 | 166 | 63.60 | 28 | 3,088 | 110.29 | 23 | 2,481 | 107.87 |
3 | คูเมือง | 279 | 249 | 89.25 | 179 | 71.89 | 26 | 2,864 | 110.15 | 19 | 2,104 | 110.74 | 251 | 89.96 | 198 | 78.88 | 29 | 3,198 | 110.28 | 22 | 2,412 | 109.64 | 252 | 90.32 | 204 | 80.95 | 26 | 2,927 | 112.58 | 28 | 3,091 | 110.39 | 243 | 87.10 | 185 | 76.13 | 23 | 2,579 | 112.13 | 29 | 3,238 | 111.66 |
4 | ผือฮี | 186 | 155 | 83.33 | 82 | 52.90 | 18 | 1,957 | 108.72 | 17 | 1,829 | 107.59 | 157 | 84.41 | 72 | 45.86 | 14 | 1,518 | 108.43 | 13 | 1,387 | 106.69 | 148 | 79.57 | 99 | 66.89 | 13 | 1,432 | 110.15 | 13 | 1,412 | 108.62 | 155 | 83.33 | 100 | 64.52 | 10 | 1,099 | 109.90 | 15 | 1,649 | 109.93 |
5 | บากเรือ | 220 | 190 | 86.36 | 121 | 63.68 | 17 | 1,932 | 113.65 | 15 | 1,644 | 109.60 | 188 | 85.45 | 101 | 53.72 | 15 | 1,663 | 110.87 | 14 | 1,527 | 109.07 | 194 | 88.18 | 113 | 58.25 | 24 | 2,674 | 111.42 | 16 | 1,689 | 105.56 | 187 | 85.00 | 122 | 65.24 | 20 | 2,300 | 115.00 | 19 | 2,062 | 108.53 |
6 | ม่วง | 273 | 196 | 71.79 | 99 | 50.51 | 13 | 1,415 | 108.85 | 25 | 2,751 | 110.04 | 227 | 83.15 | 125 | 55.07 | 19 | 2,061 | 108.47 | 18 | 1,958 | 108.78 | 195 | 71.43 | 115 | 58.97 | 13 | 1,427 | 109.77 | 13 | 1,457 | 112.08 | 219 | 80.22 | 131 | 59.82 | 18 | 1,962 | 109.00 | 14 | 1,509 | 107.79 |
7 | โนนทราย | 163 | 141 | 86.50 | 94 | 66.67 | 13 | 1,436 | 110.46 | 15 | 1,611 | 107.40 | 140 | 85.89 | 94 | 67.14 | 13 | 1,435 | 110.38 | 15 | 1,637 | 109.13 | 139 | 85.28 | 89 | 64.03 | 12 | 1,319 | 109.92 | 13 | 1,442 | 110.92 | 144 | 88.34 | 98 | 68.06 | 16 | 1,813 | 113.31 | 11 | 1,218 | 110.73 |
8 | บึงแก | 211 | 193 | 91.47 | 103 | 53.37 | 18 | 2,019 | 112.17 | 18 | 1,999 | 111.06 | 190 | 90.05 | 98 | 51.58 | 14 | 1,512 | 108.00 | 19 | 2,119 | 111.53 | 187 | 88.63 | 110 | 58.82 | 16 | 1,776 | 111.00 | 21 | 2,313 | 110.14 | 166 | 78.67 | 92 | 55.42 | 20 | 2,179 | 108.95 | 24 | 2,582 | 107.58 |
9 | พระเสาร์ | 197 | 164 | 83.25 | 93 | 56.71 | 12 | 1,315 | 109.58 | 12 | 1,298 | 108.17 | 171 | 86.80 | 93 | 54.39 | 16 | 1,742 | 108.88 | 16 | 1,717 | 107.31 | 155 | 78.68 | 100 | 64.52 | 11 | 1,250 | 113.64 | 16 | 1,761 | 110.06 | 126 | 63.96 | 72 | 57.14 | 11 | 1,213 | 110.27 | 13 | 1,388 | 106.77 |
10 | สงยาง | 211 | 173 | 81.99 | 46 | 26.59 | 24 | 2,372 | 98.83 | 20 | 2,176 | 108.80 | 171 | 81.04 | 99 | 57.89 | 29 | 3,160 | 108.97 | 15 | 1,633 | 108.87 | 134 | 63.51 | 62 | 46.27 | 12 | 1,319 | 109.92 | 10 | 1,061 | 106.10 | 158 | 74.88 | 84 | 53.16 | 20 | 2,142 | 107.10 | 14 | 1,433 | 102.36 |
11 | รวมทั้งหมด | 2,505 | 2,097 | 83.71 | 1,148 | 54.74 | 210 | 23,007 | 109.56 | 191 | 20,893 | 109.39 | 2,144 | 85.59 | 1,236 | 57.65 | 221 | 24,215 | 109.57 | 189 | 20,592 | 108.95 | 2,021 | 80.68 | 1,250 | 61.85 | 195 | 21,732 | 111.45 | 182 | 19,878 | 109.22 | 2,021 | 80.68 | 1,273 | 62.99 | 210 | 23,229 | 110.61 | 195 | 21,200 | 108.72 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน