ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | หนองข่า | 421 | 379 | 90.02 | 247 | 65.17 | 28 | 2,997 | 107.04 | 44 | 4,690 | 106.59 | 386 | 91.69 | 219 | 56.74 | 31 | 3,326 | 107.29 | 41 | 4,380 | 106.83 | 248 | 58.91 | 144 | 58.06 | 15 | 1,600 | 106.67 | 24 | 2,584 | 107.67 | 171 | 40.62 | 91 | 53.22 | 14 | 1,456 | 104.00 | 15 | 1,631 | 108.73 |
| 2 | คำโพน | 541 | 499 | 92.24 | 355 | 71.14 | 43 | 4,684 | 108.93 | 41 | 4,441 | 108.32 | 478 | 88.35 | 300 | 62.76 | 42 | 4,580 | 109.05 | 40 | 4,231 | 105.78 | 375 | 69.32 | 221 | 58.93 | 14 | 1,536 | 109.71 | 25 | 2,651 | 106.04 | 226 | 41.77 | 129 | 57.08 | 20 | 2,157 | 107.85 | 13 | 1,402 | 107.85 |
| 3 | นาหว้า | 416 | 364 | 87.50 | 220 | 60.44 | 26 | 2,831 | 108.88 | 24 | 2,565 | 106.88 | 328 | 78.85 | 187 | 57.01 | 27 | 2,903 | 107.52 | 25 | 2,707 | 108.28 | 205 | 49.28 | 112 | 54.63 | 9 | 984 | 109.33 | 13 | 1,411 | 108.54 | 109 | 26.20 | 62 | 56.88 | 2 | 220 | 110.00 | 4 | 428 | 107.00 |
| 4 | ลือ | 327 | 299 | 91.44 | 156 | 52.17 | 23 | 2,316 | 100.70 | 27 | 2,936 | 108.74 | 293 | 89.60 | 175 | 59.73 | 29 | 3,110 | 107.24 | 30 | 3,321 | 110.70 | 294 | 89.91 | 169 | 57.48 | 26 | 2,860 | 110.00 | 26 | 2,803 | 107.81 | 208 | 63.61 | 138 | 66.35 | 18 | 1,954 | 108.56 | 15 | 1,632 | 108.80 |
| 5 | ห้วย | 331 | 275 | 83.08 | 165 | 60.00 | 39 | 4,250 | 108.97 | 28 | 3,090 | 110.36 | 274 | 82.78 | 172 | 62.77 | 36 | 3,857 | 107.14 | 25 | 2,802 | 112.08 | 282 | 85.20 | 186 | 65.96 | 37 | 4,110 | 111.08 | 21 | 2,372 | 112.95 | 280 | 84.59 | 209 | 74.64 | 34 | 3,817 | 112.26 | 16 | 1,817 | 113.56 |
| 6 | โนนงาม | 260 | 211 | 81.15 | 97 | 45.97 | 22 | 2,418 | 109.91 | 15 | 1,597 | 106.47 | 224 | 86.15 | 145 | 64.73 | 21 | 2,305 | 109.76 | 13 | 1,397 | 107.46 | 235 | 90.38 | 134 | 57.02 | 17 | 1,846 | 108.59 | 18 | 1,924 | 106.89 | 232 | 89.23 | 178 | 76.72 | 17 | 1,859 | 109.35 | 20 | 2,077 | 103.85 |
| 7 | นาป่าแซง | 436 | 391 | 89.68 | 246 | 62.92 | 48 | 5,263 | 109.65 | 23 | 2,533 | 110.13 | 365 | 83.72 | 244 | 66.85 | 28 | 3,031 | 108.25 | 16 | 1,722 | 107.63 | 364 | 83.49 | 260 | 71.43 | 22 | 2,417 | 109.86 | 15 | 1,627 | 108.47 | 190 | 43.58 | 99 | 52.11 | 11 | 1,187 | 107.91 | 13 | 1,314 | 101.08 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 2,732 | 2,418 | 88.51 | 1,486 | 61.46 | 229 | 24,759 | 108.12 | 202 | 21,852 | 108.18 | 2,348 | 85.94 | 1,442 | 61.41 | 214 | 23,112 | 108.00 | 190 | 20,560 | 108.21 | 2,003 | 73.32 | 1,226 | 61.21 | 140 | 15,353 | 109.66 | 142 | 15,372 | 108.25 | 1,416 | 51.83 | 906 | 63.98 | 116 | 12,650 | 109.05 | 96 | 10,301 | 107.30 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน