ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | มุกดาหาร | 0 | 140 | 0.00 | 100 | 71.43 | 3 | 360 | 120.00 | 0 | 0 | 0.00 | 181 | 0.00 | 105 | 58.01 | 18 | 2,022 | 112.33 | 15 | 1,656 | 110.40 | 131 | 0.00 | 83 | 63.36 | 7 | 798 | 114.00 | 6 | 693 | 115.50 | 140 | 0.00 | 65 | 46.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | บ้านโคก | 0 | 375 | 0.00 | 167 | 44.53 | 33 | 3,559 | 107.85 | 31 | 3,381 | 109.06 | 498 | 0.00 | 231 | 46.39 | 47 | 5,066 | 107.79 | 42 | 4,587 | 109.21 | 436 | 0.00 | 210 | 48.17 | 32 | 3,458 | 108.06 | 21 | 2,318 | 110.38 | 311 | 0.00 | 149 | 47.91 | 26 | 2,810 | 108.08 | 26 | 2,856 | 109.85 |
3 | บางทรายใหญ่ | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 421 | 0.00 | 155 | 36.82 | 36 | 3,909 | 108.58 | 37 | 4,061 | 109.76 | 5 | 0.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 427 | 0.00 | 169 | 39.58 | 40 | 4,433 | 110.83 | 36 | 3,902 | 108.39 |
4 | โพนทราย | 0 | 290 | 0.00 | 141 | 48.62 | 1 | 102 | 102.00 | 0 | 0 | 0.00 | 306 | 0.00 | 176 | 57.52 | 12 | 1,252 | 104.33 | 10 | 1,075 | 107.50 | 478 | 0.00 | 217 | 45.40 | 36 | 3,991 | 110.86 | 30 | 3,284 | 109.47 | 216 | 0.00 | 113 | 52.31 | 1 | 105 | 105.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ผึ่งแดด | 0 | 130 | 0.00 | 68 | 52.31 | 1 | 110 | 110.00 | 0 | 0 | 0.00 | 119 | 0.00 | 68 | 57.14 | 5 | 543 | 108.60 | 1 | 112 | 112.00 | 114 | 0.00 | 60 | 52.63 | 4 | 426 | 106.50 | 0 | 0 | 0.00 | 127 | 0.00 | 59 | 46.46 | 4 | 405 | 101.25 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | นาโสก | 0 | 484 | 0.00 | 263 | 54.34 | 10 | 1,085 | 108.50 | 8 | 864 | 108.00 | 410 | 0.00 | 217 | 52.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 241 | 0.00 | 134 | 55.60 | 7 | 765 | 109.29 | 12 | 1,298 | 108.17 | 128 | 0.00 | 72 | 56.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาสีนวน | 0 | 247 | 0.00 | 121 | 48.99 | 16 | 1,728 | 108.00 | 18 | 1,938 | 107.67 | 463 | 0.00 | 186 | 40.17 | 55 | 6,009 | 109.25 | 46 | 4,987 | 108.41 | 249 | 0.00 | 106 | 42.57 | 39 | 4,328 | 110.97 | 34 | 3,727 | 109.62 | 168 | 0.00 | 77 | 45.83 | 15 | 1,630 | 108.67 | 15 | 1,644 | 109.60 |
8 | คำป่าหลาย | 0 | 532 | 0.00 | 240 | 45.11 | 45 | 4,845 | 107.67 | 23 | 2,434 | 105.83 | 331 | 0.00 | 203 | 61.33 | 12 | 1,370 | 114.17 | 13 | 1,425 | 109.62 | 365 | 0.00 | 163 | 44.66 | 37 | 4,036 | 109.08 | 43 | 4,605 | 107.09 | 230 | 0.00 | 91 | 39.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | คำอาฮวน | 0 | 284 | 0.00 | 151 | 53.17 | 7 | 761 | 108.71 | 6 | 662 | 110.33 | 216 | 0.00 | 130 | 60.19 | 1 | 100 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 214 | 0.00 | 104 | 48.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 242 | 0.00 | 124 | 51.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ดงเย็น | 0 | 589 | 0.00 | 218 | 37.01 | 33 | 3,627 | 109.91 | 29 | 3,205 | 110.52 | 527 | 0.00 | 213 | 40.42 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 228 | 114.00 | 570 | 0.00 | 237 | 41.58 | 4 | 433 | 108.25 | 2 | 220 | 110.00 | 517 | 0.00 | 183 | 35.40 | 17 | 1,814 | 106.71 | 20 | 2,180 | 109.00 |
11 | ดงมอน | 0 | 122 | 0.00 | 49 | 40.16 | 11 | 1,203 | 109.36 | 12 | 1,291 | 107.58 | 307 | 0.00 | 81 | 26.38 | 1 | 106 | 106.00 | 1 | 102 | 102.00 | 96 | 0.00 | 44 | 45.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 177 | 0.00 | 55 | 31.07 | 19 | 2,072 | 109.05 | 16 | 1,746 | 109.13 |
12 | กุดแข้ | 0 | 489 | 0.00 | 295 | 60.33 | 17 | 1,840 | 108.24 | 21 | 2,322 | 110.57 | 435 | 0.00 | 274 | 62.99 | 28 | 3,084 | 110.14 | 18 | 1,982 | 110.11 | 427 | 0.00 | 246 | 57.61 | 22 | 2,440 | 110.91 | 20 | 2,152 | 107.60 | 493 | 0.00 | 302 | 61.26 | 31 | 3,369 | 108.68 | 29 | 3,179 | 109.62 |
13 | รวมทั้งหมด | 0 | 3,684 | 0.00 | 1,815 | 49.27 | 177 | 19,220 | 108.59 | 148 | 16,097 | 108.76 | 4,214 | 0.00 | 2,039 | 48.39 | 215 | 23,461 | 109.12 | 185 | 20,215 | 109.27 | 3,326 | 0.00 | 1,607 | 48.32 | 188 | 20,675 | 109.97 | 168 | 18,297 | 108.91 | 3,176 | 0.00 | 1,459 | 45.94 | 153 | 16,638 | 108.75 | 142 | 15,507 | 109.20 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน