ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | มุกดาหาร | 422 | 167 | 39.57 | 66 | 39.52 | 30 | 3,249 | 108.30 | 16 | 1,719 | 107.44 | 143 | 33.89 | 64 | 44.76 | 5 | 523 | 104.60 | 9 | 972 | 108.00 | 156 | 36.97 | 66 | 42.31 | 7 | 783 | 111.86 | 5 | 548 | 109.60 | 353 | 83.65 | 194 | 54.96 | 44 | 4,782 | 108.68 | 33 | 3,592 | 108.85 |
2 | บ้านโคก | 519 | 423 | 81.50 | 203 | 47.99 | 39 | 4,256 | 109.13 | 40 | 4,326 | 108.15 | 440 | 84.78 | 215 | 48.86 | 41 | 4,389 | 107.05 | 44 | 4,769 | 108.39 | 398 | 76.69 | 202 | 50.75 | 33 | 3,577 | 108.39 | 35 | 3,840 | 109.71 | 396 | 76.30 | 191 | 48.23 | 38 | 4,179 | 109.97 | 30 | 3,279 | 109.30 |
3 | บางทรายใหญ่ | 574 | 204 | 35.54 | 99 | 48.53 | 15 | 1,583 | 105.53 | 7 | 774 | 110.57 | 217 | 37.80 | 106 | 48.85 | 9 | 972 | 108.00 | 4 | 401 | 100.25 | 216 | 37.63 | 104 | 48.15 | 11 | 1,212 | 110.18 | 3 | 293 | 97.67 | 304 | 52.96 | 133 | 43.75 | 36 | 3,839 | 106.64 | 28 | 3,019 | 107.82 |
4 | โพนทราย | 556 | 301 | 54.14 | 173 | 57.48 | 35 | 3,803 | 108.66 | 20 | 2,173 | 108.65 | 240 | 43.17 | 142 | 59.17 | 15 | 1,579 | 105.27 | 1 | 105 | 105.00 | 273 | 49.10 | 123 | 45.05 | 26 | 2,875 | 110.58 | 13 | 1,435 | 110.38 | 246 | 44.24 | 101 | 41.06 | 17 | 1,815 | 106.76 | 4 | 391 | 97.75 |
5 | ผึ่งแดด | 348 | 185 | 53.16 | 67 | 36.22 | 31 | 3,214 | 103.68 | 17 | 1,725 | 101.47 | 118 | 33.91 | 47 | 39.83 | 7 | 750 | 107.14 | 7 | 723 | 103.29 | 238 | 68.39 | 106 | 44.54 | 22 | 2,456 | 111.64 | 24 | 2,563 | 106.79 | 142 | 40.80 | 59 | 41.55 | 12 | 1,288 | 107.33 | 7 | 704 | 100.57 |
6 | นาโสก | 680 | 220 | 32.35 | 90 | 40.91 | 11 | 1,216 | 110.55 | 9 | 895 | 99.44 | 251 | 36.91 | 105 | 41.83 | 10 | 1,047 | 104.70 | 16 | 1,575 | 98.44 | 349 | 51.32 | 133 | 38.11 | 39 | 4,213 | 108.03 | 39 | 4,183 | 107.26 | 301 | 44.26 | 113 | 37.54 | 23 | 2,410 | 104.78 | 20 | 2,083 | 104.15 |
7 | นาสีนวน | 477 | 238 | 49.90 | 112 | 47.06 | 27 | 2,942 | 108.96 | 23 | 2,499 | 108.65 | 214 | 44.86 | 109 | 50.93 | 16 | 1,694 | 105.88 | 15 | 1,626 | 108.40 | 238 | 49.90 | 122 | 51.26 | 23 | 2,486 | 108.09 | 20 | 2,158 | 107.90 | 257 | 53.88 | 121 | 47.08 | 31 | 3,308 | 106.71 | 21 | 2,254 | 107.33 |
8 | คำป่าหลาย | 797 | 377 | 47.30 | 135 | 35.81 | 29 | 3,047 | 105.07 | 30 | 3,271 | 109.03 | 412 | 51.69 | 172 | 41.75 | 34 | 3,889 | 114.38 | 26 | 2,644 | 101.69 | 427 | 53.58 | 169 | 39.58 | 40 | 4,351 | 108.78 | 34 | 3,507 | 103.15 | 501 | 62.86 | 224 | 44.71 | 62 | 6,884 | 111.03 | 46 | 4,863 | 105.72 |
9 | คำอาฮวน | 865 | 470 | 54.34 | 200 | 42.55 | 50 | 5,430 | 108.60 | 33 | 3,596 | 108.97 | 564 | 65.20 | 298 | 52.84 | 38 | 4,256 | 112.00 | 37 | 3,944 | 106.59 | 522 | 60.35 | 289 | 55.36 | 45 | 5,141 | 114.24 | 40 | 4,372 | 109.30 | 372 | 43.01 | 167 | 44.89 | 16 | 1,724 | 107.75 | 24 | 2,553 | 106.38 |
10 | ดงเย็น | 822 | 599 | 72.87 | 272 | 45.41 | 35 | 3,739 | 106.83 | 31 | 3,272 | 105.55 | 499 | 60.71 | 150 | 30.06 | 22 | 2,355 | 107.05 | 22 | 2,314 | 105.18 | 505 | 61.44 | 156 | 30.89 | 31 | 3,331 | 107.45 | 32 | 3,457 | 108.03 | 332 | 40.39 | 127 | 38.25 | 23 | 2,497 | 108.57 | 29 | 3,176 | 109.52 |
11 | ดงมอน | 403 | 128 | 31.76 | 50 | 39.06 | 11 | 1,148 | 104.36 | 2 | 211 | 105.50 | 146 | 36.23 | 82 | 56.16 | 11 | 1,200 | 109.09 | 5 | 518 | 103.60 | 183 | 45.41 | 85 | 46.45 | 12 | 1,306 | 108.83 | 19 | 2,045 | 107.63 | 211 | 52.36 | 97 | 45.97 | 7 | 776 | 110.86 | 5 | 546 | 109.20 |
12 | กุดแข้ | 2,453 | 1,302 | 53.08 | 651 | 50.00 | 94 | 10,191 | 108.41 | 107 | 11,644 | 108.82 | 1,738 | 70.85 | 948 | 54.55 | 152 | 16,884 | 111.08 | 142 | 15,634 | 110.10 | 1,402 | 57.15 | 812 | 57.92 | 111 | 12,217 | 110.06 | 109 | 12,051 | 110.56 | 1,131 | 46.11 | 583 | 51.55 | 74 | 8,111 | 109.61 | 80 | 8,667 | 108.34 |
13 | รวมทั้งหมด | 8,916 | 4,614 | 51.75 | 2,118 | 45.90 | 407 | 43,818 | 107.66 | 335 | 36,105 | 107.78 | 4,982 | 55.88 | 2,438 | 48.94 | 360 | 39,538 | 109.83 | 328 | 35,225 | 107.39 | 4,907 | 55.04 | 2,367 | 48.24 | 400 | 43,948 | 109.87 | 373 | 40,452 | 108.45 | 4,546 | 50.99 | 2,110 | 46.41 | 383 | 41,613 | 108.65 | 327 | 35,127 | 107.42 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน