ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอดอนตาล
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | ดอนตาล | 271 | 109 | 40.22 | 72 | 66.06 | 3 | 327 | 109.00 | 3 | 323 | 107.67 | 85 | 31.37 | 55 | 64.71 | 3 | 305 | 101.67 | 3 | 328 | 109.33 | 149 | 54.98 | 87 | 58.39 | 3 | 325 | 108.33 | 9 | 986 | 109.56 | 69 | 25.46 | 47 | 68.12 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 110 | 110.00 |
2 | โพธิ์ไทร | 277 | 73 | 26.35 | 30 | 41.10 | 7 | 763 | 109.00 | 9 | 977 | 108.56 | 161 | 58.12 | 54 | 33.54 | 9 | 972 | 108.00 | 13 | 1,419 | 109.15 | 122 | 44.04 | 58 | 47.54 | 7 | 758 | 108.29 | 9 | 996 | 110.67 | 78 | 28.16 | 37 | 47.44 | 3 | 325 | 108.33 | 7 | 777 | 111.00 |
3 | ป่าไร่ | 717 | 374 | 52.16 | 193 | 51.60 | 44 | 4,861 | 110.48 | 36 | 4,003 | 111.19 | 181 | 25.24 | 105 | 58.01 | 4 | 407 | 101.75 | 3 | 325 | 108.33 | 497 | 69.32 | 239 | 48.09 | 44 | 4,725 | 107.39 | 35 | 3,758 | 107.37 | 347 | 48.40 | 165 | 47.55 | 45 | 4,891 | 108.69 | 45 | 4,823 | 107.18 |
4 | เหล่าหมี | 520 | 259 | 49.81 | 106 | 40.93 | 18 | 2,028 | 112.67 | 21 | 2,367 | 112.71 | 281 | 54.04 | 119 | 42.35 | 25 | 2,676 | 107.04 | 22 | 2,334 | 106.09 | 258 | 49.62 | 107 | 41.47 | 17 | 1,798 | 105.76 | 16 | 1,764 | 110.25 | 247 | 47.50 | 108 | 43.72 | 14 | 1,517 | 108.36 | 9 | 1,018 | 113.11 |
5 | บ้านบาก | 445 | 191 | 42.92 | 80 | 41.88 | 13 | 1,332 | 102.46 | 21 | 2,264 | 107.81 | 143 | 32.13 | 80 | 55.94 | 3 | 314 | 104.67 | 7 | 747 | 106.71 | 137 | 30.79 | 68 | 49.64 | 3 | 301 | 100.33 | 5 | 532 | 106.40 | 152 | 34.16 | 73 | 48.03 | 9 | 956 | 106.22 | 11 | 1,185 | 107.73 |
6 | นาสะเม็ง | 535 | 95 | 17.76 | 51 | 53.68 | 3 | 344 | 114.67 | 2 | 220 | 110.00 | 331 | 61.87 | 134 | 40.48 | 33 | 3,768 | 114.18 | 24 | 2,728 | 113.67 | 257 | 48.04 | 114 | 44.36 | 11 | 1,297 | 117.91 | 10 | 1,097 | 109.70 | 326 | 60.93 | 131 | 40.18 | 27 | 3,155 | 116.85 | 25 | 2,807 | 112.28 |
7 | บ้านแก้ง | 198 | 44 | 22.22 | 17 | 38.64 | 2 | 219 | 109.50 | 2 | 220 | 110.00 | 51 | 25.76 | 25 | 49.02 | 3 | 331 | 110.33 | 1 | 112 | 112.00 | 41 | 20.71 | 18 | 43.90 | 2 | 196 | 98.00 | 1 | 115 | 115.00 | 62 | 31.31 | 32 | 51.61 | 3 | 293 | 97.67 | 1 | 95 | 95.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 2,963 | 1,145 | 38.64 | 549 | 47.95 | 90 | 9,874 | 109.71 | 94 | 10,374 | 110.36 | 1,233 | 41.61 | 572 | 46.39 | 80 | 8,773 | 109.66 | 73 | 7,993 | 109.49 | 1,461 | 49.31 | 691 | 47.30 | 87 | 9,400 | 108.05 | 85 | 9,248 | 108.80 | 1,281 | 43.23 | 593 | 46.29 | 101 | 11,137 | 110.27 | 99 | 10,815 | 109.24 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน