ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอดอนตาล
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | ดอนตาล | 444 | 228 | 51.35 | 120 | 52.63 | 15 | 1,644 | 109.60 | 30 | 3,198 | 106.60 | 324 | 72.97 | 147 | 45.37 | 45 | 4,842 | 107.60 | 54 | 5,706 | 105.67 | 327 | 73.65 | 132 | 40.37 | 45 | 4,734 | 105.20 | 39 | 4,023 | 103.15 | 294 | 66.22 | 159 | 54.08 | 57 | 6,135 | 107.63 | 48 | 5,142 | 107.13 |
2 | โพธิ์ไทร | 624 | 267 | 42.79 | 156 | 58.43 | 12 | 1,326 | 110.50 | 6 | 633 | 105.50 | 342 | 54.81 | 228 | 66.67 | 33 | 3,543 | 107.36 | 21 | 2,259 | 107.57 | 396 | 63.46 | 282 | 71.21 | 36 | 3,843 | 106.75 | 24 | 2,553 | 106.38 | 357 | 57.21 | 198 | 55.46 | 48 | 5,325 | 110.94 | 15 | 1,581 | 105.40 |
3 | ป่าไร่ | 1,638 | 399 | 24.36 | 231 | 57.89 | 15 | 1,491 | 99.40 | 15 | 1,560 | 104.00 | 396 | 24.18 | 189 | 47.73 | 9 | 804 | 89.33 | 6 | 648 | 108.00 | 420 | 25.64 | 195 | 46.43 | 9 | 1,038 | 115.33 | 3 | 330 | 110.00 | 771 | 47.07 | 396 | 51.36 | 111 | 12,003 | 108.14 | 93 | 9,936 | 106.84 |
4 | เหล่าหมี | 1,227 | 390 | 31.78 | 264 | 67.69 | 12 | 1,353 | 112.75 | 12 | 1,218 | 101.50 | 396 | 32.27 | 225 | 56.82 | 24 | 2,589 | 107.88 | 12 | 1,176 | 98.00 | 378 | 30.81 | 216 | 57.14 | 24 | 2,628 | 109.50 | 3 | 330 | 110.00 | 600 | 48.90 | 342 | 57.00 | 60 | 6,588 | 109.80 | 51 | 5,403 | 105.94 |
5 | บ้านบาก | 1,134 | 525 | 46.30 | 300 | 57.14 | 78 | 8,457 | 108.42 | 57 | 6,186 | 108.53 | 765 | 67.46 | 495 | 64.71 | 108 | 11,709 | 108.42 | 90 | 9,756 | 108.40 | 576 | 50.79 | 324 | 56.25 | 45 | 4,896 | 108.80 | 39 | 4,311 | 110.54 | 558 | 49.21 | 264 | 47.31 | 45 | 4,896 | 108.80 | 54 | 5,787 | 107.17 |
6 | นาสะเม็ง | 1,224 | 390 | 31.86 | 207 | 53.08 | 27 | 2,994 | 110.89 | 48 | 5,172 | 107.75 | 348 | 28.43 | 135 | 38.79 | 18 | 2,010 | 111.67 | 21 | 2,169 | 103.29 | 495 | 40.44 | 243 | 49.09 | 39 | 4,260 | 109.23 | 42 | 4,446 | 105.86 | 417 | 34.07 | 213 | 51.08 | 39 | 4,167 | 106.85 | 27 | 2,904 | 107.56 |
7 | บ้านแก้ง | 375 | 135 | 36.00 | 72 | 53.33 | 12 | 1,338 | 111.50 | 9 | 978 | 108.67 | 159 | 42.40 | 81 | 50.94 | 12 | 1,347 | 112.25 | 15 | 1,662 | 110.80 | 147 | 39.20 | 78 | 53.06 | 9 | 948 | 105.33 | 15 | 1,530 | 102.00 | 180 | 48.00 | 81 | 45.00 | 18 | 1,944 | 108.00 | 18 | 1,872 | 104.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 6,666 | 2,334 | 35.01 | 1,350 | 57.84 | 171 | 18,603 | 108.79 | 177 | 18,945 | 107.03 | 2,730 | 40.95 | 1,500 | 54.95 | 249 | 26,844 | 107.81 | 219 | 23,376 | 106.74 | 2,739 | 41.09 | 1,470 | 53.67 | 207 | 22,347 | 107.96 | 165 | 17,523 | 106.20 | 3,177 | 47.66 | 1,653 | 52.03 | 378 | 41,058 | 108.62 | 306 | 32,625 | 106.62 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน