ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี อำเภอหนองสูง
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | หนองสูง | 0 | 74 | 0.00 | 26 | 35.14 | 7 | 917 | 131.00 | 5 | 599 | 119.80 | 73 | 0.00 | 28 | 38.36 | 7 | 857 | 122.43 | 4 | 492 | 123.00 | 76 | 0.00 | 27 | 35.53 | 8 | 940 | 117.50 | 5 | 576 | 115.20 | 49 | 0.00 | 23 | 46.94 | 3 | 400 | 133.33 | 2 | 218 | 109.00 |
2 | โนนยาง | 0 | 244 | 0.00 | 126 | 51.64 | 5 | 525 | 105.00 | 8 | 897 | 112.13 | 178 | 0.00 | 107 | 60.11 | 5 | 545 | 109.00 | 9 | 975 | 108.33 | 260 | 0.00 | 115 | 44.23 | 12 | 1,314 | 109.50 | 23 | 2,496 | 108.52 | 249 | 0.00 | 111 | 44.58 | 9 | 984 | 109.33 | 12 | 1,270 | 105.83 |
3 | ภูวง | 0 | 189 | 0.00 | 56 | 29.63 | 28 | 3,117 | 111.32 | 27 | 2,962 | 109.70 | 154 | 0.00 | 54 | 35.06 | 21 | 2,338 | 111.33 | 12 | 1,306 | 108.83 | 155 | 0.00 | 69 | 44.52 | 18 | 1,999 | 111.06 | 9 | 997 | 110.78 | 148 | 0.00 | 56 | 37.84 | 13 | 1,431 | 110.08 | 10 | 1,114 | 111.40 |
4 | บ้านเป้า | 0 | 138 | 0.00 | 76 | 55.07 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 440 | 110.00 | 138 | 0.00 | 80 | 57.97 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 94 | 94.00 | 167 | 0.00 | 96 | 57.49 | 6 | 631 | 105.17 | 13 | 1,402 | 107.85 | 56 | 0.00 | 33 | 58.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หนองสูงใต้ | 0 | 219 | 0.00 | 107 | 48.86 | 22 | 2,460 | 111.82 | 14 | 1,545 | 110.36 | 190 | 0.00 | 101 | 53.16 | 19 | 2,128 | 112.00 | 12 | 1,324 | 110.33 | 213 | 0.00 | 122 | 57.28 | 15 | 1,654 | 110.27 | 13 | 1,429 | 109.92 | 67 | 0.00 | 42 | 62.69 | 1 | 103 | 103.00 | 2 | 221 | 110.50 |
6 | หนองสูงเหนือ | 0 | 140 | 0.00 | 62 | 44.29 | 8 | 882 | 110.25 | 10 | 1,093 | 109.30 | 128 | 0.00 | 62 | 48.44 | 10 | 1,112 | 111.20 | 6 | 663 | 110.50 | 121 | 0.00 | 58 | 47.93 | 9 | 997 | 110.78 | 5 | 546 | 109.20 | 132 | 0.00 | 62 | 46.97 | 14 | 1,513 | 108.07 | 12 | 1,282 | 106.83 |
7 | รวมทั้งหมด | 0 | 1,004 | 0.00 | 453 | 45.12 | 70 | 7,901 | 112.87 | 68 | 7,536 | 110.82 | 861 | 0.00 | 432 | 50.17 | 62 | 6,980 | 112.58 | 44 | 4,854 | 110.32 | 992 | 0.00 | 487 | 49.09 | 68 | 7,535 | 110.81 | 68 | 7,446 | 109.50 | 701 | 0.00 | 327 | 46.65 | 40 | 4,431 | 110.78 | 38 | 4,105 | 108.03 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน