ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | เมืองศรีสะเกษ | 6,218 | 4,535 | 72.93 | 3,320 | 73.21 | 408 | 45,547 | 111.63 | 356 | 39,261 | 110.28 | 3,257 | 52.38 | 2,300 | 70.62 | 238 | 26,649 | 111.97 | 238 | 26,235 | 110.23 | 3,271 | 52.61 | 2,216 | 67.75 | 236 | 26,228 | 111.14 | 219 | 24,121 | 110.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ยางชุมน้อย | 1,751 | 1,205 | 68.82 | 967 | 80.25 | 121 | 13,326 | 110.13 | 106 | 11,565 | 109.10 | 1,152 | 65.79 | 897 | 77.86 | 115 | 12,526 | 108.92 | 81 | 8,864 | 109.43 | 1,064 | 60.77 | 752 | 70.68 | 115 | 12,553 | 109.16 | 90 | 9,722 | 108.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | กันทรารมย์ | 5,092 | 4,292 | 84.29 | 2,808 | 65.42 | 398 | 43,965 | 110.46 | 392 | 42,906 | 109.45 | 4,125 | 81.01 | 2,708 | 65.65 | 336 | 36,845 | 109.66 | 319 | 34,956 | 109.58 | 3,841 | 75.43 | 2,471 | 64.33 | 345 | 37,768 | 109.47 | 316 | 34,642 | 109.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | กันทรลักษ์ | 11,960 | 7,730 | 64.63 | 5,207 | 67.36 | 696 | 75,805 | 108.92 | 657 | 71,147 | 108.29 | 7,477 | 62.52 | 4,842 | 64.76 | 571 | 61,788 | 108.21 | 496 | 53,307 | 107.47 | 6,195 | 51.80 | 4,000 | 64.57 | 476 | 51,755 | 108.73 | 403 | 43,647 | 108.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ขุขันธ์ | 7,892 | 6,549 | 82.98 | 4,414 | 67.40 | 575 | 62,441 | 108.59 | 635 | 68,981 | 108.63 | 6,160 | 78.05 | 4,104 | 66.62 | 458 | 49,997 | 109.16 | 516 | 56,419 | 109.34 | 5,428 | 68.78 | 3,365 | 61.99 | 409 | 44,655 | 109.18 | 412 | 44,818 | 108.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ไพรบึง | 2,509 | 1,917 | 76.40 | 1,113 | 58.06 | 168 | 18,199 | 108.33 | 138 | 15,081 | 109.28 | 1,774 | 70.71 | 1,093 | 61.61 | 120 | 13,176 | 109.80 | 91 | 9,895 | 108.74 | 1,710 | 68.15 | 1,071 | 62.63 | 118 | 12,838 | 108.80 | 108 | 11,841 | 109.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | ปรางค์กู่ | 3,167 | 1,955 | 61.73 | 1,052 | 53.81 | 144 | 15,734 | 109.26 | 114 | 12,239 | 107.36 | 1,760 | 55.57 | 860 | 48.86 | 161 | 17,392 | 108.02 | 144 | 15,246 | 105.88 | 1,440 | 45.47 | 816 | 56.67 | 111 | 12,094 | 108.95 | 92 | 10,039 | 109.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | ขุนหาญ | 6,458 | 4,042 | 62.59 | 2,358 | 58.34 | 301 | 32,900 | 109.30 | 272 | 29,589 | 108.78 | 3,825 | 59.23 | 2,294 | 59.97 | 285 | 30,952 | 108.60 | 279 | 30,301 | 108.61 | 3,455 | 53.50 | 2,096 | 60.67 | 230 | 25,432 | 110.57 | 229 | 25,171 | 109.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ราษีไศล | 3,508 | 2,978 | 84.89 | 2,103 | 70.62 | 290 | 31,913 | 110.04 | 260 | 28,429 | 109.34 | 2,664 | 75.94 | 1,890 | 70.95 | 230 | 25,217 | 109.64 | 207 | 22,715 | 109.73 | 2,658 | 75.77 | 1,776 | 66.82 | 244 | 26,866 | 110.11 | 211 | 23,199 | 109.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | อุทุมพรพิสัย | 4,880 | 3,860 | 79.10 | 2,674 | 69.27 | 402 | 44,248 | 110.07 | 354 | 38,785 | 109.56 | 3,638 | 74.55 | 2,487 | 68.36 | 326 | 35,712 | 109.55 | 288 | 31,250 | 108.51 | 3,016 | 61.80 | 1,906 | 63.20 | 267 | 29,273 | 109.64 | 229 | 25,059 | 109.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | บึงบูรพ์ | 469 | 382 | 81.45 | 252 | 65.97 | 53 | 5,958 | 112.42 | 38 | 4,212 | 110.84 | 335 | 71.43 | 226 | 67.46 | 24 | 2,656 | 110.67 | 33 | 3,623 | 109.79 | 200 | 42.64 | 128 | 64.00 | 18 | 1,975 | 109.72 | 16 | 1,767 | 110.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | ห้วยทับทัน | 2,254 | 1,614 | 71.61 | 1,039 | 64.37 | 145 | 15,625 | 107.76 | 141 | 15,167 | 107.57 | 1,530 | 67.88 | 1,021 | 66.73 | 119 | 12,845 | 107.94 | 104 | 11,256 | 108.23 | 1,389 | 61.62 | 898 | 64.65 | 112 | 12,165 | 108.62 | 103 | 11,181 | 108.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | โนนคูณ | 1,952 | 1,405 | 71.98 | 1,022 | 72.74 | 106 | 11,728 | 110.64 | 124 | 13,582 | 109.53 | 1,297 | 66.44 | 982 | 75.71 | 94 | 10,388 | 110.51 | 90 | 9,887 | 109.86 | 914 | 46.82 | 699 | 76.48 | 72 | 8,067 | 112.04 | 65 | 7,327 | 112.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ศรีรัตนะ | 3,287 | 2,795 | 85.03 | 2,030 | 72.63 | 241 | 26,233 | 108.85 | 257 | 27,873 | 108.46 | 2,839 | 86.37 | 2,081 | 73.30 | 231 | 25,055 | 108.46 | 239 | 25,997 | 108.77 | 2,792 | 84.94 | 2,003 | 71.74 | 229 | 24,748 | 108.07 | 239 | 26,017 | 108.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | น้ำเกลี้ยง | 2,746 | 1,540 | 56.08 | 863 | 56.04 | 130 | 14,067 | 108.21 | 108 | 11,639 | 107.77 | 1,741 | 63.40 | 1,045 | 60.02 | 118 | 12,769 | 108.21 | 108 | 11,754 | 108.83 | 1,516 | 55.21 | 789 | 52.04 | 121 | 13,162 | 108.78 | 112 | 12,099 | 108.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | วังหิน | 3,019 | 1,920 | 63.60 | 1,173 | 61.09 | 152 | 16,722 | 110.01 | 168 | 18,458 | 109.87 | 2,014 | 66.71 | 1,339 | 66.48 | 139 | 15,459 | 111.22 | 151 | 16,662 | 110.34 | 1,673 | 55.42 | 1,017 | 60.79 | 146 | 16,037 | 109.84 | 146 | 15,775 | 108.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | ภูสิงห์ | 3,627 | 3,114 | 85.86 | 1,977 | 63.49 | 278 | 30,124 | 108.36 | 275 | 29,767 | 108.24 | 2,777 | 76.56 | 1,916 | 69.00 | 205 | 22,379 | 109.17 | 191 | 20,789 | 108.84 | 2,748 | 75.77 | 1,815 | 66.05 | 254 | 27,941 | 110.00 | 227 | 24,833 | 109.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | เมืองจันทร์ | 852 | 773 | 90.73 | 578 | 74.77 | 63 | 7,034 | 111.65 | 69 | 7,658 | 110.99 | 746 | 87.56 | 561 | 75.20 | 64 | 7,086 | 110.72 | 79 | 8,804 | 111.44 | 686 | 80.52 | 515 | 75.07 | 57 | 6,375 | 111.84 | 72 | 8,008 | 111.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | เบญจลักษ์ | 1,962 | 1,689 | 86.09 | 1,218 | 72.11 | 162 | 17,898 | 110.48 | 151 | 16,427 | 108.79 | 1,533 | 78.13 | 1,143 | 74.56 | 136 | 14,959 | 109.99 | 120 | 13,133 | 109.44 | 994 | 50.66 | 723 | 72.74 | 100 | 10,915 | 109.15 | 73 | 7,969 | 109.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | พยุห์ | 1,753 | 1,379 | 78.67 | 931 | 67.51 | 137 | 14,977 | 109.32 | 147 | 16,028 | 109.03 | 1,465 | 83.57 | 1,024 | 69.90 | 132 | 14,531 | 110.08 | 129 | 14,104 | 109.33 | 933 | 53.22 | 599 | 64.20 | 76 | 8,321 | 109.49 | 78 | 8,659 | 111.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 1,089 | 932 | 85.58 | 727 | 78.00 | 93 | 10,410 | 111.94 | 74 | 8,183 | 110.58 | 871 | 79.98 | 691 | 79.33 | 84 | 9,426 | 112.21 | 65 | 7,202 | 110.80 | 941 | 86.41 | 756 | 80.34 | 99 | 11,131 | 112.43 | 87 | 9,644 | 110.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | ศิลาลาด | 875 | 631 | 72.11 | 389 | 61.65 | 70 | 7,717 | 110.24 | 54 | 5,887 | 109.02 | 672 | 76.80 | 435 | 64.73 | 69 | 7,521 | 109.00 | 51 | 5,460 | 107.06 | 619 | 70.74 | 360 | 58.16 | 60 | 6,519 | 108.65 | 50 | 5,456 | 109.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | รวมทั้งหมด | 77,320 | 57,237 | 74.03 | 38,215 | 66.77 | 5,133 | 562,571 | 109.60 | 4,890 | 532,864 | 108.97 | 53,652 | 69.39 | 35,939 | 66.99 | 4,255 | 465,328 | 109.36 | 4,019 | 437,859 | 108.95 | 47,483 | 61.41 | 30,771 | 64.80 | 3,895 | 426,818 | 109.58 | 3,577 | 390,994 | 109.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน