ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 9,086 | 6,674 | 73.45 | 4,075 | 61.06 | 687 | 75,214 | 109.48 | 660 | 72,114 | 109.26 | 7,195 | 79.19 | 4,712 | 65.49 | 669 | 73,195 | 109.41 | 641 | 69,913 | 109.07 | 6,281 | 69.13 | 4,168 | 66.36 | 569 | 62,184 | 109.29 | 533 | 58,235 | 109.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 4,330 | 2,065 | 47.69 | 1,282 | 62.08 | 136 | 14,811 | 108.90 | 147 | 15,997 | 108.82 | 2,666 | 61.57 | 1,597 | 59.90 | 208 | 22,616 | 108.73 | 211 | 22,686 | 107.52 | 1,320 | 30.48 | 731 | 55.38 | 42 | 4,368 | 104.00 | 54 | 5,631 | 104.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โขงเจียม | 2,570 | 1,962 | 76.34 | 1,107 | 56.42 | 164 | 17,741 | 108.18 | 172 | 18,438 | 107.20 | 1,726 | 67.16 | 1,219 | 70.63 | 97 | 10,513 | 108.38 | 114 | 12,269 | 107.62 | 1,645 | 64.01 | 1,013 | 61.58 | 124 | 13,395 | 108.02 | 128 | 13,800 | 107.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เขื่องใน | 5,599 | 4,817 | 86.03 | 3,182 | 66.06 | 451 | 49,578 | 109.93 | 426 | 46,494 | 109.14 | 3,949 | 70.53 | 2,588 | 65.54 | 327 | 35,693 | 109.15 | 325 | 35,386 | 108.88 | 3,340 | 59.65 | 2,178 | 65.21 | 237 | 26,093 | 110.10 | 255 | 27,852 | 109.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เขมราฐ | 5,267 | 4,674 | 88.74 | 3,676 | 78.65 | 407 | 44,425 | 109.15 | 374 | 40,684 | 108.78 | 4,811 | 91.34 | 3,558 | 73.96 | 385 | 42,331 | 109.95 | 389 | 42,541 | 109.36 | 4,090 | 77.65 | 2,817 | 68.88 | 288 | 31,349 | 108.85 | 308 | 33,493 | 108.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เดชอุดม | 10,406 | 6,428 | 61.77 | 3,916 | 60.92 | 537 | 58,634 | 109.19 | 503 | 54,645 | 108.64 | 7,325 | 70.39 | 4,390 | 59.93 | 560 | 61,076 | 109.06 | 504 | 54,718 | 108.57 | 6,384 | 61.35 | 4,053 | 63.49 | 517 | 56,602 | 109.48 | 456 | 49,649 | 108.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาจะหลวย | 3,346 | 2,496 | 74.60 | 1,393 | 55.81 | 201 | 21,547 | 107.20 | 188 | 19,976 | 106.26 | 2,522 | 75.37 | 1,424 | 56.46 | 183 | 19,779 | 108.08 | 184 | 19,430 | 105.60 | 1,796 | 53.68 | 1,032 | 57.46 | 164 | 17,589 | 107.25 | 159 | 17,003 | 106.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | น้ำยืน | 4,758 | 2,964 | 62.30 | 1,616 | 54.52 | 282 | 30,404 | 107.82 | 271 | 29,013 | 107.06 | 2,929 | 61.56 | 1,588 | 54.22 | 225 | 24,340 | 108.18 | 220 | 23,746 | 107.94 | 2,207 | 46.39 | 1,197 | 54.24 | 132 | 14,324 | 108.52 | 116 | 12,461 | 107.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บุณฑริก | 5,744 | 4,699 | 81.81 | 3,176 | 67.59 | 405 | 43,837 | 108.24 | 391 | 42,434 | 108.53 | 4,433 | 77.18 | 3,071 | 69.28 | 286 | 31,121 | 108.81 | 305 | 33,132 | 108.63 | 3,809 | 66.31 | 2,664 | 69.94 | 305 | 33,357 | 109.37 | 261 | 28,439 | 108.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ตระการพืชผล | 6,618 | 4,745 | 71.70 | 3,020 | 63.65 | 417 | 45,865 | 109.99 | 437 | 47,674 | 109.09 | 4,580 | 69.21 | 2,928 | 63.93 | 373 | 41,080 | 110.13 | 365 | 39,803 | 109.05 | 3,969 | 59.97 | 2,523 | 63.57 | 304 | 33,722 | 110.93 | 278 | 30,557 | 109.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 2,218 | 1,592 | 71.78 | 969 | 60.87 | 138 | 14,980 | 108.55 | 144 | 15,576 | 108.17 | 1,532 | 69.07 | 914 | 59.66 | 117 | 12,711 | 108.64 | 127 | 13,582 | 106.94 | 1,248 | 56.27 | 743 | 59.54 | 93 | 10,085 | 108.44 | 105 | 11,319 | 107.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ม่วงสามสิบ | 4,173 | 3,459 | 82.89 | 2,135 | 61.72 | 303 | 33,484 | 110.51 | 290 | 31,837 | 109.78 | 3,391 | 81.26 | 2,061 | 60.78 | 291 | 31,972 | 109.87 | 235 | 25,669 | 109.23 | 3,072 | 73.62 | 1,812 | 58.98 | 228 | 25,083 | 110.01 | 220 | 24,039 | 109.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | วารินชำราบ | 7,733 | 4,167 | 53.89 | 2,357 | 56.56 | 366 | 39,919 | 109.07 | 326 | 35,642 | 109.33 | 4,396 | 56.85 | 2,607 | 59.30 | 327 | 35,567 | 108.77 | 277 | 30,123 | 108.75 | 3,336 | 43.14 | 1,961 | 58.78 | 215 | 23,632 | 109.92 | 179 | 19,667 | 109.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 7,126 | 4,300 | 60.34 | 2,551 | 59.33 | 325 | 35,005 | 107.71 | 334 | 35,871 | 107.40 | 4,009 | 56.26 | 2,347 | 58.54 | 234 | 25,355 | 108.35 | 233 | 24,900 | 106.87 | 3,452 | 48.44 | 1,932 | 55.97 | 241 | 25,933 | 107.61 | 232 | 24,716 | 106.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ตาลสุม | 1,800 | 842 | 46.78 | 430 | 51.07 | 68 | 7,425 | 109.19 | 81 | 8,709 | 107.52 | 914 | 50.78 | 467 | 51.09 | 51 | 5,413 | 106.14 | 50 | 5,200 | 104.00 | 455 | 25.28 | 244 | 53.63 | 41 | 4,555 | 111.10 | 37 | 4,084 | 110.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | โพธิ์ไทร | 3,006 | 2,717 | 90.39 | 2,188 | 80.53 | 266 | 29,250 | 109.96 | 240 | 25,998 | 108.33 | 2,428 | 80.77 | 1,848 | 76.11 | 188 | 20,573 | 109.43 | 192 | 20,703 | 107.83 | 2,054 | 68.33 | 1,435 | 69.86 | 157 | 17,076 | 108.76 | 161 | 17,291 | 107.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | สำโรง | 3,080 | 2,265 | 73.54 | 1,442 | 63.66 | 173 | 18,684 | 108.00 | 172 | 18,576 | 108.00 | 1,923 | 62.44 | 1,384 | 71.97 | 168 | 18,209 | 108.39 | 160 | 17,221 | 107.63 | 1,493 | 48.47 | 1,030 | 68.99 | 79 | 8,576 | 108.56 | 78 | 8,388 | 107.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ดอนมดแดง | 1,618 | 1,105 | 68.29 | 732 | 66.24 | 90 | 9,903 | 110.03 | 86 | 9,407 | 109.38 | 1,130 | 69.84 | 783 | 69.29 | 96 | 10,438 | 108.73 | 99 | 10,717 | 108.25 | 1,123 | 69.41 | 741 | 65.98 | 94 | 10,270 | 109.26 | 94 | 10,171 | 108.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | สิรินธร | 3,584 | 2,704 | 75.45 | 1,613 | 59.65 | 255 | 27,643 | 108.40 | 201 | 21,635 | 107.64 | 3,038 | 84.77 | 2,065 | 67.97 | 258 | 27,901 | 108.14 | 223 | 24,002 | 107.63 | 2,622 | 73.16 | 2,176 | 82.99 | 230 | 25,125 | 109.24 | 216 | 23,324 | 107.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 1,646 | 1,423 | 86.45 | 801 | 56.29 | 138 | 14,984 | 108.58 | 139 | 14,831 | 106.70 | 1,154 | 70.11 | 669 | 57.97 | 81 | 8,830 | 109.01 | 89 | 9,557 | 107.38 | 1,147 | 69.68 | 676 | 58.94 | 95 | 10,418 | 109.66 | 102 | 10,945 | 107.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | นาเยีย | 1,836 | 1,255 | 68.36 | 1,009 | 80.40 | 124 | 13,637 | 109.98 | 106 | 11,647 | 109.88 | 1,194 | 65.03 | 1,004 | 84.09 | 109 | 11,990 | 110.00 | 93 | 10,311 | 110.87 | 1,316 | 71.68 | 1,064 | 80.85 | 136 | 15,145 | 111.36 | 100 | 11,130 | 111.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | นาตาล | 2,271 | 2,070 | 91.15 | 1,389 | 67.10 | 212 | 22,905 | 108.04 | 209 | 22,516 | 107.73 | 2,082 | 91.68 | 1,461 | 70.17 | 165 | 17,800 | 107.88 | 167 | 17,927 | 107.35 | 2,015 | 88.73 | 1,419 | 70.42 | 178 | 19,245 | 108.12 | 177 | 19,074 | 107.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 1,659 | 1,544 | 93.07 | 926 | 59.97 | 140 | 15,323 | 109.45 | 159 | 17,323 | 108.95 | 1,568 | 94.51 | 977 | 62.31 | 143 | 15,788 | 110.41 | 156 | 17,029 | 109.16 | 1,527 | 92.04 | 945 | 61.89 | 136 | 15,008 | 110.35 | 147 | 16,107 | 109.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 1,571 | 995 | 63.34 | 621 | 62.41 | 71 | 7,618 | 107.30 | 61 | 6,493 | 106.44 | 700 | 44.56 | 438 | 62.57 | 38 | 4,052 | 106.63 | 38 | 4,047 | 106.50 | 1,202 | 76.51 | 755 | 62.81 | 107 | 11,542 | 107.87 | 101 | 10,886 | 107.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | น้ำขุ่น | 1,840 | 1,584 | 86.09 | 997 | 62.94 | 132 | 14,531 | 110.08 | 130 | 14,278 | 109.83 | 1,595 | 86.68 | 1,004 | 62.95 | 118 | 12,956 | 109.80 | 117 | 12,862 | 109.93 | 1,055 | 57.34 | 710 | 67.30 | 75 | 8,358 | 111.44 | 77 | 8,549 | 111.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | รวมทั้งหมด | 102,885 | 73,546 | 71.48 | 46,603 | 63.37 | 6,488 | 707,347 | 109.02 | 6,247 | 677,808 | 108.50 | 73,190 | 71.14 | 47,104 | 64.36 | 5,697 | 621,299 | 109.06 | 5,514 | 597,474 | 108.36 | 61,958 | 60.22 | 40,019 | 64.59 | 4,787 | 523,034 | 109.26 | 4,574 | 496,810 | 108.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน