ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี จังหวัดอุบลราชธานี
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2568
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เมืองอุบลราชธานี | 6,188 | 5,535 | 89.45 | 4,362 | 78.81 | 593 | 64,918 | 109.47 | 501 | 54,763 | 109.31 | 4,500 | 72.72 | 3,287 | 73.04 | 463 | 50,449 | 108.96 | 415 | 45,001 | 108.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ศรีเมืองใหม่ | 2,978 | 1,985 | 66.66 | 1,067 | 53.75 | 139 | 15,301 | 110.08 | 152 | 16,608 | 109.26 | 1,201 | 40.33 | 723 | 60.20 | 78 | 8,332 | 106.82 | 78 | 8,398 | 107.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | โขงเจียม | 1,898 | 1,274 | 67.12 | 678 | 53.22 | 106 | 11,551 | 108.97 | 99 | 10,822 | 109.31 | 1,079 | 56.85 | 566 | 52.46 | 86 | 9,290 | 108.02 | 86 | 9,368 | 108.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | เขื่องใน | 4,028 | 3,127 | 77.63 | 1,769 | 56.57 | 304 | 33,601 | 110.53 | 279 | 30,319 | 108.67 | 1,843 | 45.75 | 1,023 | 55.51 | 156 | 17,090 | 109.55 | 143 | 15,614 | 109.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เขมราฐ | 3,471 | 3,304 | 95.19 | 2,671 | 80.84 | 332 | 36,727 | 110.62 | 320 | 35,238 | 110.12 | 3,143 | 90.55 | 2,701 | 85.94 | 299 | 32,903 | 110.04 | 279 | 30,641 | 109.82 | 35 | 1.01 | 35 | 100.00 | 2 | 218 | 109.00 | 2 | 214 | 107.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | เดชอุดม | 7,549 | 5,787 | 76.66 | 3,637 | 62.85 | 469 | 51,381 | 109.55 | 416 | 45,090 | 108.39 | 4,497 | 59.57 | 2,846 | 63.29 | 419 | 45,663 | 108.98 | 383 | 41,332 | 107.92 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาจะหลวย | 2,358 | 2,052 | 87.02 | 1,415 | 68.96 | 178 | 19,506 | 109.58 | 214 | 23,248 | 108.64 | 1,845 | 78.24 | 1,215 | 65.85 | 135 | 14,715 | 109.00 | 134 | 14,525 | 108.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | น้ำยืน | 3,103 | 2,501 | 80.60 | 1,675 | 66.97 | 236 | 25,723 | 109.00 | 244 | 26,434 | 108.34 | 2,584 | 83.27 | 1,720 | 66.56 | 246 | 26,890 | 109.31 | 258 | 27,834 | 107.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | บุณฑริก | 4,413 | 3,967 | 89.89 | 2,856 | 71.99 | 341 | 37,143 | 108.92 | 343 | 37,204 | 108.47 | 3,266 | 74.01 | 2,429 | 74.37 | 320 | 34,893 | 109.04 | 290 | 31,413 | 108.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ตระการพืชผล | 4,977 | 4,076 | 81.90 | 2,642 | 64.82 | 406 | 44,979 | 110.79 | 365 | 40,383 | 110.64 | 3,860 | 77.56 | 2,536 | 65.70 | 380 | 41,967 | 110.44 | 365 | 40,217 | 110.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | กุดข้าวปุ้น | 1,543 | 1,475 | 95.59 | 1,145 | 77.63 | 172 | 18,903 | 109.90 | 135 | 14,757 | 109.31 | 1,468 | 95.14 | 1,141 | 77.72 | 172 | 18,868 | 109.70 | 134 | 14,686 | 109.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ม่วงสามสิบ | 3,230 | 2,813 | 87.09 | 1,716 | 61.00 | 260 | 28,602 | 110.01 | 250 | 27,523 | 110.09 | 2,539 | 78.61 | 1,529 | 60.22 | 250 | 27,492 | 109.97 | 217 | 23,832 | 109.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | วารินชำราบ | 5,657 | 4,852 | 85.77 | 3,609 | 74.38 | 440 | 48,459 | 110.13 | 455 | 49,910 | 109.69 | 4,477 | 79.14 | 3,400 | 75.94 | 423 | 46,516 | 109.97 | 433 | 47,379 | 109.42 | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | พิบูลมังสาหาร | 5,804 | 4,345 | 74.86 | 2,712 | 62.42 | 373 | 40,694 | 109.10 | 349 | 37,920 | 108.65 | 4,166 | 71.78 | 2,447 | 58.74 | 347 | 37,789 | 108.90 | 319 | 34,409 | 107.87 | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 1 | 103 | 103.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ตาลสุม | 1,316 | 1,090 | 82.83 | 587 | 53.85 | 92 | 10,058 | 109.33 | 104 | 11,301 | 108.66 | 1,044 | 79.33 | 553 | 52.97 | 90 | 9,825 | 109.17 | 85 | 9,176 | 107.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | โพธิ์ไทร | 2,482 | 2,342 | 94.36 | 1,901 | 81.17 | 239 | 26,220 | 109.71 | 210 | 23,059 | 109.80 | 2,150 | 86.62 | 1,654 | 76.93 | 225 | 25,774 | 114.55 | 173 | 18,914 | 109.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | สำโรง | 2,310 | 2,008 | 86.93 | 1,481 | 73.75 | 162 | 17,787 | 109.80 | 152 | 16,518 | 108.67 | 1,809 | 78.31 | 1,252 | 69.21 | 180 | 19,784 | 109.91 | 167 | 18,286 | 109.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ดอนมดแดง | 1,202 | 766 | 63.73 | 463 | 60.44 | 85 | 9,390 | 110.47 | 75 | 8,200 | 109.33 | 744 | 61.90 | 396 | 53.23 | 72 | 8,031 | 111.54 | 59 | 6,393 | 108.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | สิรินธร | 2,908 | 2,712 | 93.26 | 2,270 | 83.70 | 274 | 29,693 | 108.37 | 232 | 25,242 | 108.80 | 2,564 | 88.17 | 2,132 | 83.15 | 235 | 24,969 | 106.25 | 210 | 22,491 | 107.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ทุ่งศรีอุดม | 1,221 | 1,144 | 93.69 | 778 | 68.01 | 89 | 9,814 | 110.27 | 94 | 10,293 | 109.50 | 1,002 | 82.06 | 697 | 69.56 | 94 | 10,278 | 109.34 | 88 | 9,628 | 109.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | นาเยีย | 1,373 | 1,167 | 85.00 | 776 | 66.50 | 106 | 11,615 | 109.58 | 98 | 10,613 | 108.30 | 624 | 45.45 | 426 | 68.27 | 53 | 5,817 | 109.75 | 49 | 5,325 | 108.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | นาตาล | 1,603 | 1,164 | 72.61 | 966 | 82.99 | 104 | 11,290 | 108.56 | 107 | 11,620 | 108.60 | 1,151 | 71.80 | 930 | 80.80 | 112 | 12,176 | 108.71 | 109 | 11,747 | 107.77 | 82 | 5.12 | 75 | 91.46 | 13 | 1,414 | 108.77 | 7 | 739 | 105.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | เหล่าเสือโก้ก | 1,195 | 1,077 | 90.13 | 581 | 53.95 | 86 | 9,498 | 110.44 | 91 | 9,951 | 109.35 | 1,002 | 83.85 | 509 | 50.80 | 72 | 7,823 | 108.65 | 89 | 9,703 | 109.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | สว่างวีระวงศ์ | 1,211 | 1,164 | 96.12 | 814 | 69.93 | 125 | 13,377 | 107.02 | 128 | 13,745 | 107.38 | 758 | 62.59 | 487 | 64.25 | 68 | 7,304 | 107.41 | 76 | 8,175 | 107.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | น้ำขุ่น | 1,376 | 1,176 | 85.47 | 814 | 69.22 | 105 | 11,405 | 108.62 | 109 | 11,917 | 109.33 | 1,255 | 91.21 | 908 | 72.35 | 118 | 12,901 | 109.33 | 120 | 13,062 | 108.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | รวมทั้งหมด | 75,394 | 62,903 | 83.43 | 43,385 | 68.97 | 5,816 | 637,635 | 109.63 | 5,522 | 602,678 | 109.14 | 54,571 | 72.38 | 37,507 | 68.73 | 5,093 | 557,539 | 109.47 | 4,759 | 517,549 | 108.75 | 120 | 0.16 | 112 | 93.33 | 16 | 1,735 | 108.44 | 9 | 953 | 105.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน