ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี จังหวัดยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
| วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
| 1 | เมืองยโสธร | 5,507 | 4,531 | 82.28 | 2,673 | 58.99 | 452 | 49,252 | 108.96 | 417 | 44,926 | 107.74 | 4,412 | 80.12 | 2,521 | 57.14 | 434 | 47,324 | 109.04 | 378 | 40,569 | 107.33 | 3,794 | 68.89 | 2,526 | 66.58 | 355 | 39,197 | 110.41 | 318 | 34,917 | 109.80 | 3,984 | 72.34 | 2,819 | 70.76 | 369 | 40,781 | 110.52 | 346 | 37,922 | 109.60 |
| 2 | ทรายมูล | 1,315 | 1,081 | 82.21 | 566 | 52.36 | 117 | 12,736 | 108.85 | 87 | 9,424 | 108.32 | 1,086 | 82.59 | 587 | 54.05 | 115 | 12,236 | 106.40 | 82 | 8,776 | 107.02 | 1,009 | 76.73 | 640 | 63.43 | 106 | 11,576 | 109.21 | 68 | 7,380 | 108.53 | 1,042 | 79.24 | 666 | 63.92 | 108 | 11,848 | 109.70 | 84 | 9,073 | 108.01 |
| 3 | กุดชุม | 3,112 | 2,583 | 83.00 | 1,333 | 51.61 | 274 | 29,618 | 108.09 | 205 | 21,828 | 106.48 | 2,619 | 84.16 | 1,572 | 60.02 | 268 | 29,187 | 108.91 | 213 | 22,983 | 107.90 | 2,457 | 78.95 | 1,686 | 68.62 | 264 | 29,053 | 110.05 | 198 | 21,545 | 108.81 | 2,614 | 84.00 | 1,735 | 66.37 | 270 | 29,617 | 109.69 | 215 | 23,259 | 108.18 |
| 4 | คำเขื่อนแก้ว | 2,929 | 2,484 | 84.81 | 1,292 | 52.01 | 260 | 28,266 | 108.72 | 231 | 24,948 | 108.00 | 2,534 | 86.51 | 1,497 | 59.08 | 257 | 28,120 | 109.42 | 235 | 25,647 | 109.14 | 2,092 | 71.42 | 1,488 | 71.13 | 191 | 21,139 | 110.68 | 200 | 22,091 | 110.46 | 2,321 | 79.24 | 1,621 | 69.84 | 216 | 23,911 | 110.70 | 225 | 24,742 | 109.96 |
| 5 | ป่าติ้ว | 1,785 | 1,323 | 74.12 | 562 | 42.48 | 131 | 13,881 | 105.96 | 116 | 12,202 | 105.19 | 1,386 | 77.65 | 737 | 53.17 | 124 | 13,302 | 107.27 | 126 | 13,294 | 105.51 | 1,041 | 58.32 | 725 | 69.64 | 75 | 8,343 | 111.24 | 90 | 9,861 | 109.57 | 534 | 29.92 | 380 | 71.16 | 59 | 6,487 | 109.95 | 50 | 5,378 | 107.56 |
| 6 | มหาชนะชัย | 2,602 | 2,202 | 84.63 | 1,224 | 55.59 | 231 | 25,364 | 109.80 | 218 | 23,953 | 109.88 | 2,187 | 84.05 | 1,270 | 58.07 | 210 | 22,781 | 108.48 | 206 | 22,089 | 107.23 | 1,826 | 70.18 | 1,235 | 67.63 | 178 | 19,484 | 109.46 | 159 | 17,532 | 110.26 | 1,800 | 69.18 | 1,251 | 69.50 | 176 | 19,516 | 110.89 | 171 | 18,698 | 109.35 |
| 7 | ค้อวัง | 1,116 | 932 | 83.51 | 543 | 58.26 | 93 | 10,146 | 109.10 | 90 | 9,901 | 110.01 | 961 | 86.11 | 614 | 63.89 | 96 | 10,446 | 108.81 | 89 | 9,612 | 108.00 | 915 | 81.99 | 683 | 74.64 | 89 | 9,877 | 110.98 | 80 | 8,849 | 110.61 | 840 | 75.27 | 601 | 71.55 | 95 | 10,650 | 112.11 | 78 | 8,756 | 112.26 |
| 8 | เลิงนกทา | 5,357 | 4,059 | 75.77 | 2,056 | 50.65 | 386 | 41,655 | 107.91 | 352 | 37,511 | 106.57 | 4,007 | 74.80 | 2,034 | 50.76 | 343 | 37,043 | 108.00 | 313 | 33,446 | 106.86 | 3,086 | 57.61 | 2,002 | 64.87 | 240 | 26,467 | 110.28 | 207 | 22,636 | 109.35 | 3,085 | 57.59 | 1,913 | 62.01 | 248 | 27,395 | 110.46 | 235 | 25,869 | 110.08 |
| 9 | ไทยเจริญ | 1,549 | 1,240 | 80.05 | 762 | 61.45 | 123 | 13,571 | 110.33 | 123 | 13,458 | 109.41 | 1,231 | 79.47 | 787 | 63.93 | 122 | 13,533 | 110.93 | 108 | 11,873 | 109.94 | 898 | 57.97 | 700 | 77.95 | 74 | 8,218 | 111.05 | 73 | 8,149 | 111.63 | 949 | 61.27 | 636 | 67.02 | 100 | 11,020 | 110.20 | 96 | 10,525 | 109.64 |
| 10 | รวมทั้งหมด | 25,272 | 20,435 | 80.86 | 11,011 | 53.88 | 2,067 | 224,489 | 108.61 | 1,839 | 198,151 | 107.75 | 20,423 | 80.81 | 11,619 | 56.89 | 1,969 | 213,972 | 108.67 | 1,750 | 188,289 | 107.59 | 17,118 | 67.74 | 11,685 | 68.26 | 1,572 | 173,354 | 110.28 | 1,393 | 152,960 | 109.81 | 17,169 | 67.94 | 11,622 | 67.69 | 1,641 | 181,225 | 110.44 | 1,500 | 164,222 | 109.48 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน