ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2567
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
จังหวัด | จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด (B1) |
ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด (B2) |
ร้อยละชั่ง&วัด (B2/B1)*100 |
สูงดีสมส่วน (A1) |
ร้อยละสูงดีสมส่วน (A1/B2)*100 |
เด็กชายอายุ 5 ปี | เด็กหญิงอายุ 5 ปี | |||||||||||||||||||
วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง | ผลรวมส่วนสูง | ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||
1 | เมืองมุกดาหาร | 19,641 | 9,786 | 49.82 | 5,472 | 55.92 | 885 | 96,414 | 108.94 | 711 | 76,380 | 107.43 | 9,309 | 47.40 | 5,055 | 54.30 | 891 | 97,086 | 108.96 | 798 | 85,992 | 107.76 | 10,368 | 52.79 | 5,055 | 48.76 | 954 | 103,794 | 108.80 | 774 | 83,067 | 107.32 | 8,931 | 45.47 | 4,647 | 52.03 | 765 | 82,710 | 108.12 | 780 | 83,151 | 106.60 |
2 | นิคมคำสร้อย | 6,732 | 3,882 | 57.66 | 1,902 | 49.00 | 351 | 38,334 | 109.21 | 357 | 38,739 | 108.51 | 3,189 | 47.37 | 1,575 | 49.39 | 273 | 29,661 | 108.65 | 282 | 30,627 | 108.61 | 3,537 | 52.54 | 1,686 | 47.67 | 273 | 30,003 | 109.90 | 306 | 32,757 | 107.05 | 2,775 | 41.22 | 1,224 | 44.11 | 195 | 20,529 | 105.28 | 216 | 22,752 | 105.33 |
3 | ดอนตาล | 6,666 | 2,334 | 35.01 | 1,350 | 57.84 | 171 | 18,603 | 108.79 | 177 | 18,945 | 107.03 | 2,730 | 40.95 | 1,500 | 54.95 | 249 | 26,844 | 107.81 | 219 | 23,376 | 106.74 | 2,739 | 41.09 | 1,470 | 53.67 | 207 | 22,347 | 107.96 | 165 | 17,523 | 106.20 | 3,177 | 47.66 | 1,653 | 52.03 | 378 | 41,058 | 108.62 | 306 | 32,625 | 106.62 |
4 | ดงหลวง | 6,579 | 2,901 | 44.09 | 1,578 | 54.40 | 261 | 27,738 | 106.28 | 240 | 25,137 | 104.74 | 2,691 | 40.90 | 1,434 | 53.29 | 264 | 27,678 | 104.84 | 234 | 27,495 | 117.50 | 2,958 | 44.96 | 1,497 | 50.61 | 294 | 31,230 | 106.22 | 234 | 25,371 | 108.42 | 3,438 | 52.26 | 1,431 | 41.62 | 318 | 34,023 | 106.99 | 258 | 27,444 | 106.37 |
5 | คำชะอี | 6,075 | 3,150 | 51.85 | 1,650 | 52.38 | 291 | 31,179 | 107.14 | 270 | 28,692 | 106.27 | 2,817 | 46.37 | 1,434 | 50.91 | 243 | 26,556 | 109.28 | 210 | 22,506 | 107.17 | 3,138 | 51.65 | 1,674 | 53.35 | 285 | 31,431 | 110.28 | 264 | 28,824 | 109.18 | 2,799 | 46.07 | 1,311 | 46.84 | 246 | 26,442 | 107.49 | 231 | 24,162 | 104.60 |
6 | หว้านใหญ่ | 3,054 | 1,728 | 56.58 | 852 | 49.31 | 138 | 15,027 | 108.89 | 171 | 18,504 | 108.21 | 1,758 | 57.56 | 882 | 50.17 | 138 | 15,171 | 109.93 | 165 | 18,099 | 109.69 | 1,365 | 44.70 | 675 | 49.45 | 81 | 8,826 | 108.96 | 117 | 12,738 | 108.87 | 1,752 | 57.37 | 771 | 44.01 | 165 | 17,862 | 108.25 | 150 | 16,281 | 108.54 |
7 | หนองสูง | 2,520 | 1,806 | 71.67 | 810 | 44.85 | 171 | 18,468 | 108.00 | 171 | 18,597 | 108.75 | 1,866 | 74.05 | 906 | 48.55 | 168 | 18,276 | 108.79 | 186 | 19,980 | 107.42 | 1,626 | 64.52 | 765 | 47.05 | 153 | 16,830 | 110.00 | 177 | 19,149 | 108.19 | 1,839 | 72.98 | 927 | 50.41 | 165 | 17,991 | 109.04 | 192 | 21,006 | 109.41 |
8 | รวมทั้งหมด | 51,267 | 25,587 | 49.91 | 13,614 | 53.21 | 2,268 | 245,763 | 108.36 | 2,097 | 224,994 | 107.29 | 24,360 | 47.52 | 12,786 | 52.49 | 2,226 | 241,272 | 108.39 | 2,094 | 228,075 | 108.92 | 25,731 | 50.19 | 12,822 | 49.83 | 2,247 | 244,461 | 108.79 | 2,037 | 219,429 | 107.72 | 24,711 | 48.20 | 11,964 | 48.42 | 2,232 | 240,615 | 107.80 | 2,133 | 227,421 | 106.62 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน