ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ศรีสะเกษ | 63.10 | 106,095 | 69,340 | 65.36 | 5,834 | 5.50 | 9,522 | 8.97 | 7,117 | 6.71 | 5,436 | 803,965 | 147.90 | 5,096 | 763,256 | 149.78 | 109,043 | 66,415 | 60.91 | 6,133 | 5.62 | 11,496 | 10.54 | 11,339 | 10.40 | 6,080 | 891,251 | 146.59 | 5,612 | 836,427 | 149.04 |
2 | อุบลราชธานี | 65.32 | 147,274 | 96,775 | 65.71 | 8,619 | 5.85 | 12,204 | 8.29 | 8,471 | 5.75 | 7,934 | 1,176,523 | 148.29 | 7,021 | 1,052,782 | 149.95 | 153,527 | 99,696 | 64.94 | 8,163 | 5.32 | 11,256 | 7.33 | 13,214 | 8.61 | 9,444 | 1,386,854 | 146.85 | 8,717 | 1,294,891 | 148.55 |
3 | ยโสธร | 71.73 | 32,123 | 22,363 | 69.62 | 1,514 | 4.71 | 3,082 | 9.59 | 1,003 | 3.12 | 1,454 | 218,891 | 150.54 | 1,366 | 207,400 | 151.83 | 30,452 | 22,524 | 73.97 | 983 | 3.23 | 2,469 | 8.11 | 908 | 2.98 | 1,846 | 275,388 | 149.18 | 1,686 | 254,144 | 150.74 |
4 | อำนาจเจริญ | 69.04 | 18,198 | 12,377 | 68.01 | 1,177 | 6.47 | 1,533 | 8.42 | 662 | 3.64 | 816 | 120,908 | 148.17 | 746 | 111,746 | 149.79 | 16,048 | 11,268 | 70.21 | 819 | 5.10 | 1,109 | 6.91 | 626 | 3.90 | 998 | 147,278 | 147.57 | 876 | 131,285 | 149.87 |
5 | มุกดาหาร | 65.80 | 23,370 | 15,251 | 65.26 | 1,531 | 6.55 | 1,852 | 7.92 | 1,397 | 5.98 | 1,299 | 192,583 | 148.25 | 1,286 | 192,246 | 149.49 | 14,125 | 9,420 | 66.69 | 763 | 5.40 | 958 | 6.78 | 960 | 6.80 | 788 | 116,569 | 147.93 | 776 | 115,907 | 149.36 |
6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 65.42 | 327,060 | 216,106 | 66.08 | 18,675 | 5.71 | 28,193 | 8.62 | 18,650 | 5.70 | 16,939 | 2,512,870 | 148.35 | 15,515 | 2,327,430 | 150.01 | 323,195 | 209,323 | 64.77 | 16,861 | 5.22 | 27,288 | 8.44 | 27,047 | 8.37 | 19,156 | 2,817,340 | 147.07 | 17,667 | 2,632,654 | 149.02 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น