ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ศรีสะเกษ | 69.09 | 26,603 | 17,570 | 66.05 | 1,654 | 6.22 | 2,407 | 9.05 | 1,153 | 4.33 | 1,302 | 193,570 | 148.67 | 1,141 | 171,902 | 150.66 | 81,847 | 57,362 | 70.08 | 3,361 | 4.11 | 6,468 | 7.90 | 3,937 | 4.81 | 4,786 | 708,699 | 148.08 | 4,332 | 649,958 | 150.04 |
2 | อุบลราชธานี | 67.99 | 19,287 | 12,791 | 66.32 | 1,084 | 5.62 | 1,730 | 8.97 | 1,157 | 6.00 | 977 | 144,515 | 147.92 | 888 | 132,672 | 149.41 | 117,778 | 80,395 | 68.26 | 5,547 | 4.71 | 9,432 | 8.01 | 6,978 | 5.92 | 7,076 | 1,048,699 | 148.21 | 6,481 | 970,915 | 149.81 |
3 | ยโสธร | 55.94 | 16,987 | 8,969 | 52.80 | 927 | 5.46 | 2,758 | 16.24 | 3,027 | 17.82 | 870 | 125,755 | 144.55 | 718 | 104,308 | 145.28 | 45,473 | 25,974 | 57.12 | 2,146 | 4.72 | 6,371 | 14.01 | 7,754 | 17.05 | 2,505 | 361,621 | 144.36 | 2,244 | 328,686 | 146.47 |
4 | อำนาจเจริญ | 59.82 | 18,424 | 9,728 | 52.80 | 1,202 | 6.52 | 2,846 | 15.45 | 3,404 | 18.48 | 935 | 134,550 | 143.90 | 775 | 112,003 | 144.52 | 39,734 | 25,062 | 63.07 | 1,745 | 4.39 | 4,302 | 10.83 | 5,952 | 14.98 | 2,495 | 360,414 | 144.45 | 2,179 | 318,179 | 146.02 |
5 | มุกดาหาร | 58.31 | 6,884 | 3,592 | 52.18 | 453 | 6.58 | 1,134 | 16.47 | 1,058 | 15.37 | 388 | 56,246 | 144.96 | 310 | 45,297 | 146.12 | 27,189 | 16,275 | 59.86 | 1,937 | 7.12 | 2,921 | 10.74 | 3,103 | 11.41 | 1,632 | 238,216 | 145.97 | 1,539 | 228,458 | 148.45 |
6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 64.40 | 88,185 | 52,650 | 59.70 | 5,320 | 6.03 | 10,875 | 12.33 | 9,799 | 11.11 | 4,472 | 654,636 | 146.39 | 3,832 | 566,182 | 147.75 | 312,021 | 205,068 | 65.72 | 14,736 | 4.72 | 29,494 | 9.45 | 27,724 | 8.89 | 18,494 | 2,717,649 | 146.95 | 16,775 | 2,496,196 | 148.80 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น