ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 10
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ศรีสะเกษ | 68.35 | 38,849 | 26,525 | 68.28 | 1,454 | 3.74 | 3,100 | 7.98 | 1,771 | 4.56 | 1,880 | 282,555 | 150.30 | 1,706 | 258,159 | 151.32 | 87,420 | 59,786 | 68.39 | 2,712 | 3.10 | 6,236 | 7.13 | 5,095 | 5.83 | 5,191 | 774,695 | 149.24 | 4,980 | 750,032 | 150.61 |
2 | อุบลราชธานี | 62.29 | 50,237 | 32,184 | 64.06 | 2,551 | 5.08 | 4,344 | 8.65 | 3,239 | 6.45 | 2,575 | 385,320 | 149.64 | 2,495 | 375,609 | 150.54 | 62,310 | 37,925 | 60.87 | 2,753 | 4.42 | 5,658 | 9.08 | 5,725 | 9.19 | 3,654 | 541,278 | 148.13 | 3,665 | 547,931 | 149.50 |
3 | ยโสธร | 62.12 | 22,926 | 15,163 | 66.14 | 750 | 3.27 | 2,071 | 9.03 | 1,715 | 7.48 | 1,149 | 169,637 | 147.64 | 995 | 147,857 | 148.60 | 41,084 | 24,601 | 59.88 | 1,326 | 3.23 | 4,183 | 10.18 | 4,608 | 11.22 | 2,505 | 367,761 | 146.81 | 2,213 | 327,034 | 147.78 |
4 | อำนาจเจริญ | 63.11 | 13,848 | 9,119 | 65.85 | 515 | 3.72 | 1,304 | 9.42 | 1,048 | 7.57 | 754 | 111,885 | 148.39 | 702 | 104,688 | 149.13 | 32,816 | 20,330 | 61.95 | 1,316 | 4.01 | 2,840 | 8.65 | 2,825 | 8.61 | 1,869 | 275,851 | 147.59 | 1,694 | 252,216 | 148.89 |
5 | มุกดาหาร | 62.81 | 12,912 | 7,888 | 61.09 | 704 | 5.45 | 1,152 | 8.92 | 1,227 | 9.50 | 630 | 93,015 | 147.64 | 659 | 99,046 | 150.30 | 30,716 | 19,513 | 63.53 | 1,272 | 4.14 | 2,419 | 7.88 | 2,684 | 8.74 | 1,701 | 251,593 | 147.91 | 1,666 | 249,088 | 149.51 |
6 | เขตสุขภาพที่ 10 | 64.37 | 138,772 | 90,879 | 65.49 | 5,974 | 4.30 | 11,971 | 8.63 | 9,000 | 6.49 | 6,988 | 1,042,412 | 149.17 | 6,557 | 985,359 | 150.28 | 254,346 | 162,155 | 63.75 | 9,379 | 3.69 | 21,336 | 8.39 | 20,937 | 8.23 | 14,920 | 2,211,178 | 148.20 | 14,218 | 2,126,301 | 149.55 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น