ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอกันทรารมย์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ดูน | 63.37 | 6,378 | 4,020 | 63.03 | 384 | 6.02 | 678 | 10.63 | 219 | 3.43 | 525 | 80,205 | 152.77 | 570 | 87,717 | 153.89 | 657 | 438 | 66.67 | 33 | 5.02 | 78 | 11.87 | 15 | 2.28 | 75 | 11,439 | 152.52 | 63 | 9,465 | 150.24 |
2 | โนนสัง | 61.45 | 1,329 | 777 | 58.47 | 111 | 8.35 | 162 | 12.19 | 42 | 3.16 | 39 | 5,985 | 153.46 | 51 | 7,710 | 151.18 | 1,449 | 930 | 64.18 | 45 | 3.11 | 156 | 10.77 | 138 | 9.52 | 90 | 13,236 | 147.07 | 93 | 14,115 | 151.77 |
3 | หนองหัวช้าง | 58.03 | 576 | 342 | 59.38 | 30 | 5.21 | 60 | 10.42 | 24 | 4.17 | 51 | 7,716 | 151.29 | 15 | 2,274 | 151.60 | 1,497 | 861 | 57.52 | 159 | 10.62 | 159 | 10.62 | 84 | 5.61 | 108 | 16,608 | 153.78 | 99 | 15,096 | 152.48 |
4 | ยาง | 61.59 | 1,260 | 732 | 58.10 | 111 | 8.81 | 129 | 10.24 | 36 | 2.86 | 72 | 10,944 | 152.00 | 69 | 10,596 | 153.57 | 2,403 | 1,524 | 63.42 | 150 | 6.24 | 261 | 10.86 | 111 | 4.62 | 114 | 17,514 | 153.63 | 135 | 20,502 | 151.87 |
5 | หนองแวง | 66.67 | 162 | 114 | 70.37 | 9 | 5.56 | 9 | 5.56 | 15 | 9.26 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 2,715 | 150.83 | 45 | 24 | 53.33 | 3 | 6.67 | 6 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 3,144 | 149.71 |
6 | หนองแก้ว | 63.64 | 306 | 168 | 54.90 | 18 | 5.88 | 30 | 9.80 | 18 | 5.88 | 3 | 372 | 124.00 | 6 | 891 | 148.50 | 486 | 336 | 69.14 | 27 | 5.56 | 54 | 11.11 | 3 | 0.62 | 30 | 4,548 | 151.60 | 36 | 5,550 | 154.17 |
7 | ทาม | 52.61 | 720 | 366 | 50.83 | 96 | 13.33 | 63 | 8.75 | 78 | 10.83 | 51 | 7,566 | 148.35 | 48 | 7,227 | 150.56 | 1,692 | 903 | 53.37 | 153 | 9.04 | 114 | 6.74 | 249 | 14.72 | 108 | 15,519 | 143.69 | 108 | 16,011 | 148.25 |
8 | ละทาย | 61.19 | 732 | 411 | 56.15 | 39 | 5.33 | 114 | 15.57 | 27 | 3.69 | 27 | 4,062 | 150.44 | 24 | 3,645 | 151.88 | 837 | 549 | 65.59 | 33 | 3.94 | 84 | 10.04 | 12 | 1.43 | 57 | 8,976 | 157.47 | 54 | 8,259 | 152.94 |
9 | เมืองน้อย | 58.00 | 603 | 357 | 59.20 | 33 | 5.47 | 78 | 12.94 | 42 | 6.97 | 27 | 3,966 | 146.89 | 21 | 3,243 | 154.43 | 804 | 459 | 57.09 | 54 | 6.72 | 75 | 9.33 | 84 | 10.45 | 36 | 5,430 | 150.83 | 36 | 5,370 | 149.17 |
10 | อีปาด | 64.81 | 417 | 270 | 64.75 | 21 | 5.04 | 63 | 15.11 | 12 | 2.88 | 3 | 432 | 144.00 | 6 | 900 | 150.00 | 444 | 288 | 64.86 | 18 | 4.05 | 57 | 12.84 | 12 | 2.70 | 24 | 3,654 | 152.25 | 27 | 4,158 | 154.00 |
11 | บัวน้อย | 54.09 | 645 | 336 | 52.09 | 78 | 12.09 | 48 | 7.44 | 42 | 6.51 | 33 | 4,977 | 150.82 | 30 | 4,476 | 149.20 | 603 | 339 | 56.22 | 66 | 10.95 | 45 | 7.46 | 45 | 7.46 | 48 | 7,284 | 151.75 | 39 | 5,988 | 153.54 |
12 | หนองบัว | 62.22 | 135 | 69 | 51.11 | 27 | 20.00 | 9 | 6.67 | 12 | 8.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 405 | 267 | 65.93 | 3 | 0.74 | 33 | 8.15 | 24 | 5.93 | 21 | 3,246 | 154.57 | 21 | 3,237 | 154.14 |
13 | ดู่ | 60.86 | 579 | 312 | 53.89 | 36 | 6.22 | 93 | 16.06 | 42 | 7.25 | 36 | 5,511 | 153.08 | 21 | 3,189 | 151.86 | 816 | 537 | 65.81 | 24 | 2.94 | 99 | 12.13 | 36 | 4.41 | 54 | 8,031 | 148.72 | 39 | 5,949 | 152.54 |
14 | ผักแพว | 69.12 | 291 | 210 | 72.16 | 9 | 3.09 | 39 | 13.40 | 6 | 2.06 | 15 | 2,235 | 149.00 | 21 | 3,174 | 151.14 | 321 | 213 | 66.36 | 6 | 1.87 | 42 | 13.08 | 15 | 4.67 | 18 | 2,751 | 152.83 | 27 | 4,086 | 151.33 |
15 | จาน | 59.93 | 2,046 | 1,257 | 61.44 | 120 | 5.87 | 204 | 9.97 | 87 | 4.25 | 135 | 20,499 | 151.84 | 96 | 14,565 | 151.72 | 2,199 | 1,287 | 58.53 | 105 | 4.77 | 198 | 9.00 | 156 | 7.09 | 180 | 26,949 | 149.72 | 156 | 23,406 | 150.04 |
16 | คำเนียม | 58.93 | 2,517 | 1,419 | 56.38 | 177 | 7.03 | 330 | 13.11 | 135 | 5.36 | 57 | 8,634 | 151.47 | 54 | 8,139 | 150.72 | 2,640 | 1,620 | 61.36 | 141 | 5.34 | 312 | 11.82 | 135 | 5.11 | 135 | 20,178 | 149.47 | 123 | 18,870 | 153.41 |
17 | รวมทั้งหมด | 60.39 | 18,696 | 11,160 | 59.69 | 1,299 | 6.95 | 2,109 | 11.28 | 837 | 4.48 | 1,074 | 163,104 | 151.87 | 1,050 | 160,461 | 152.82 | 17,298 | 10,575 | 61.13 | 1,020 | 5.90 | 1,773 | 10.25 | 1,119 | 6.47 | 1,098 | 165,363 | 150.60 | 1,077 | 163,206 | 151.54 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น