ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอกันทรลักษ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บึงมะลู | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กุดเสลา | 54.56 | 11 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 526 | 288 | 54.75 | 17 | 3.23 | 50 | 9.51 | 57 | 10.84 | 42 | 6,166 | 146.81 | 31 | 4,555 | 146.94 |
3 | เมือง | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สังเม็ก | 69.00 | 317 | 216 | 68.14 | 16 | 5.05 | 25 | 7.89 | 8 | 2.52 | 4 | 589 | 147.25 | 4 | 597 | 149.25 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | น้ำอ้อม | 35.00 | 84 | 29 | 34.52 | 3 | 3.57 | 18 | 21.43 | 31 | 36.90 | 4 | 540 | 135.00 | 8 | 1,164 | 145.50 | 56 | 20 | 35.71 | 1 | 1.79 | 12 | 21.43 | 18 | 32.14 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 875 | 145.83 |
6 | ละลาย | 79.87 | 295 | 255 | 86.44 | 8 | 2.71 | 6 | 2.03 | 12 | 4.07 | 11 | 1,622 | 147.45 | 19 | 2,820 | 148.42 | 470 | 356 | 75.74 | 10 | 2.13 | 27 | 5.74 | 27 | 5.74 | 24 | 3,574 | 148.92 | 31 | 4,561 | 147.13 |
7 | รุง | 54.23 | 435 | 235 | 54.02 | 11 | 2.53 | 22 | 5.06 | 92 | 21.15 | 22 | 3,089 | 140.41 | 23 | 3,329 | 144.74 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ตระกาจ | 81.35 | 34 | 21 | 61.76 | 2 | 5.88 | 2 | 5.88 | 1 | 2.94 | 1 | 143 | 143.00 | 0 | 0 | 0.00 | 218 | 184 | 84.40 | 6 | 2.75 | 7 | 3.21 | 6 | 2.75 | 14 | 2,079 | 148.50 | 13 | 1,968 | 151.38 |
9 | จานใหญ่ | 58.70 | 26 | 15 | 57.69 | 5 | 19.23 | 2 | 7.69 | 3 | 11.54 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 919 | 153.17 | 20 | 12 | 60.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 6 | 895 | 149.17 | 1 | 156 | 156.00 |
10 | ภูเงิน | 70.59 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 11 | 78.57 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 3 | 457 | 152.33 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ชำ | 63.43 | 327 | 203 | 62.08 | 26 | 7.95 | 33 | 10.09 | 9 | 2.75 | 20 | 3,006 | 150.30 | 28 | 4,216 | 150.57 | 280 | 182 | 65.00 | 20 | 7.14 | 20 | 7.14 | 10 | 3.57 | 8 | 1,218 | 152.25 | 15 | 2,243 | 149.53 |
12 | กระแชง | 21.43 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 83.33 | 1 | 140 | 140.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 160 | 160.00 |
13 | โนนสำราญ | 52.88 | 258 | 135 | 52.33 | 28 | 10.85 | 25 | 9.69 | 24 | 9.30 | 11 | 1,625 | 147.73 | 5 | 726 | 145.20 | 20 | 12 | 60.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 8 | 1,161 | 145.13 | 3 | 456 | 152.00 |
14 | หนองหญ้าลาด | 44.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 240 | 106 | 44.17 | 27 | 11.25 | 17 | 7.08 | 50 | 20.83 | 13 | 1,878 | 144.46 | 17 | 2,448 | 144.00 |
15 | เสาธงชัย | 81.63 | 538 | 439 | 81.60 | 65 | 12.08 | 0 | 0.00 | 3 | 0.56 | 29 | 4,415 | 152.24 | 32 | 4,863 | 151.97 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | สวนกล้วย | 56.73 | 407 | 234 | 57.49 | 44 | 10.81 | 36 | 8.85 | 25 | 6.14 | 12 | 1,832 | 152.67 | 11 | 1,717 | 156.09 | 321 | 179 | 55.76 | 21 | 6.54 | 35 | 10.90 | 21 | 6.54 | 21 | 3,125 | 148.81 | 18 | 2,629 | 146.06 |
17 | เวียงเหนือ | 25.00 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 708 | 141.60 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ทุ่งใหญ่ | 69.70 | 406 | 280 | 68.97 | 26 | 6.40 | 25 | 6.16 | 9 | 2.22 | 15 | 2,322 | 154.80 | 15 | 2,284 | 152.27 | 406 | 286 | 70.44 | 25 | 6.16 | 21 | 5.17 | 11 | 2.71 | 18 | 2,699 | 149.94 | 21 | 3,222 | 153.43 |
19 | ภูผาหมอก | 76.19 | 17 | 13 | 76.47 | 1 | 5.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 145 | 145.00 | 1 | 164 | 164.00 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 2 | 305 | 152.50 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | รวมทั้งหมด | 64.77 | 3,171 | 2,083 | 65.69 | 238 | 7.51 | 196 | 6.18 | 226 | 7.13 | 131 | 19,468 | 148.61 | 157 | 23,507 | 149.73 | 2,608 | 1,660 | 63.65 | 131 | 5.02 | 200 | 7.67 | 208 | 7.98 | 159 | 23,557 | 148.16 | 157 | 23,273 | 148.24 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น