ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | กันทรารมย์ | 63.66 | 365 | 233 | 63.84 | 33 | 9.04 | 22 | 6.03 | 21 | 5.75 | 20 | 2,985 | 149.25 | 14 | 2,064 | 147.43 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | จะกง | 64.50 | 629 | 406 | 64.55 | 57 | 9.06 | 24 | 3.82 | 41 | 6.52 | 30 | 4,315 | 143.83 | 24 | 3,581 | 149.21 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ใจดี | 66.38 | 203 | 154 | 75.86 | 24 | 11.82 | 3 | 1.48 | 3 | 1.48 | 10 | 1,493 | 149.30 | 3 | 459 | 153.00 | 151 | 81 | 53.64 | 27 | 17.88 | 3 | 1.99 | 9 | 5.96 | 10 | 1,484 | 148.40 | 10 | 1,510 | 151.00 |
4 | ดองกำเม็ด | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | โสน | 62.73 | 109 | 69 | 63.30 | 11 | 10.09 | 8 | 7.34 | 4 | 3.67 | 11 | 1,601 | 145.55 | 4 | 606 | 151.50 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ปรือใหญ่ | 60.51 | 440 | 268 | 60.91 | 37 | 8.41 | 23 | 5.23 | 28 | 6.36 | 29 | 4,210 | 145.17 | 19 | 2,763 | 145.42 | 145 | 86 | 59.31 | 4 | 2.76 | 8 | 5.52 | 20 | 13.79 | 3 | 410 | 136.67 | 7 | 1,046 | 149.43 |
7 | สะเดาใหญ่ | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ตาอุด | 63.77 | 493 | 315 | 63.89 | 40 | 8.11 | 23 | 4.67 | 36 | 7.30 | 23 | 3,394 | 147.57 | 23 | 3,440 | 149.57 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ห้วยเหนือ | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ห้วยใต้ | 57.14 | 7 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หัวเสือ | 87.03 | 141 | 111 | 78.72 | 8 | 5.67 | 5 | 3.55 | 7 | 4.96 | 13 | 1,968 | 151.38 | 24 | 3,703 | 154.29 | 545 | 486 | 89.17 | 5 | 0.92 | 14 | 2.57 | 5 | 0.92 | 26 | 3,735 | 143.65 | 32 | 4,785 | 149.53 |
12 | ตะเคียน | 37.21 | 42 | 16 | 38.10 | 7 | 16.67 | 0 | 0.00 | 11 | 26.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | นิคมพัฒนา | 63.55 | 107 | 68 | 63.55 | 7 | 6.54 | 11 | 10.28 | 7 | 6.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | โคกเพชร | 64.54 | 420 | 272 | 64.76 | 32 | 7.62 | 19 | 4.52 | 20 | 4.76 | 24 | 3,436 | 143.17 | 28 | 4,093 | 146.18 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ปราสาท | 61.20 | 298 | 183 | 61.41 | 36 | 12.08 | 15 | 5.03 | 19 | 6.38 | 8 | 1,157 | 144.63 | 12 | 1,772 | 147.67 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | สำโรงตาเจ็น | 66.83 | 551 | 366 | 66.42 | 37 | 6.72 | 19 | 3.45 | 36 | 6.53 | 20 | 2,920 | 146.00 | 26 | 3,894 | 149.77 | 462 | 311 | 67.32 | 34 | 7.36 | 8 | 1.73 | 29 | 6.28 | 32 | 4,709 | 147.16 | 28 | 4,165 | 148.75 |
17 | ห้วยสำราญ | 57.48 | 121 | 72 | 59.50 | 11 | 9.09 | 2 | 1.65 | 9 | 7.44 | 6 | 852 | 142.00 | 3 | 449 | 149.67 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | กฤษณา | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 173 | 173.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ลมศักดิ์ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | หนองฉลอง | 61.43 | 331 | 204 | 61.63 | 33 | 9.97 | 22 | 6.65 | 20 | 6.04 | 19 | 2,851 | 150.05 | 12 | 1,814 | 151.17 | 19 | 11 | 57.89 | 2 | 10.53 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 727 | 145.40 |
21 | ศรีตระกูล | 64.66 | 630 | 408 | 64.76 | 26 | 4.13 | 42 | 6.67 | 41 | 6.51 | 43 | 6,428 | 149.49 | 38 | 5,735 | 150.92 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | รวมทั้งหมด | 66.28 | 4,894 | 3,153 | 64.43 | 400 | 8.17 | 239 | 4.88 | 304 | 6.21 | 257 | 37,783 | 147.02 | 230 | 34,373 | 149.45 | 1,339 | 978 | 73.04 | 77 | 5.75 | 33 | 2.46 | 67 | 5.00 | 71 | 10,338 | 145.61 | 82 | 12,233 | 149.18 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น