ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | กันทรารมย์ | 69.07 | 1,110 | 702 | 63.24 | 72 | 6.49 | 98 | 8.83 | 62 | 5.59 | 66 | 9,740 | 147.58 | 64 | 9,616 | 150.25 | 694 | 544 | 78.39 | 20 | 2.88 | 39 | 5.62 | 30 | 4.32 | 23 | 3,304 | 143.65 | 37 | 5,520 | 149.19 |
2 | จะกง | 65.11 | 499 | 308 | 61.72 | 17 | 3.41 | 20 | 4.01 | 58 | 11.62 | 27 | 3,766 | 139.48 | 29 | 4,183 | 144.24 | 682 | 461 | 67.60 | 17 | 2.49 | 29 | 4.25 | 62 | 9.09 | 42 | 5,987 | 142.55 | 31 | 4,622 | 149.10 |
3 | ใจดี | 77.42 | 74 | 70 | 94.59 | 0 | 0.00 | 2 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 639 | 482 | 75.43 | 16 | 2.50 | 14 | 2.19 | 34 | 5.32 | 57 | 8,132 | 142.67 | 47 | 6,703 | 142.62 |
4 | ดองกำเม็ด | 85.81 | 306 | 267 | 87.25 | 7 | 2.29 | 3 | 0.98 | 8 | 2.61 | 14 | 2,052 | 146.57 | 12 | 1,827 | 152.25 | 279 | 235 | 84.23 | 8 | 2.87 | 12 | 4.30 | 3 | 1.08 | 22 | 3,239 | 147.23 | 16 | 2,415 | 150.94 |
5 | โสน | 74.89 | 1,331 | 986 | 74.08 | 42 | 3.16 | 100 | 7.51 | 46 | 3.46 | 88 | 13,078 | 148.61 | 61 | 9,145 | 149.92 | 1,166 | 884 | 75.81 | 35 | 3.00 | 80 | 6.86 | 52 | 4.46 | 72 | 10,586 | 147.03 | 70 | 10,417 | 148.81 |
6 | ปรือใหญ่ | 78.80 | 1,055 | 764 | 72.42 | 74 | 7.01 | 60 | 5.69 | 21 | 1.99 | 52 | 7,800 | 150.00 | 72 | 10,881 | 151.13 | 1,030 | 879 | 85.34 | 14 | 1.36 | 45 | 4.37 | 11 | 1.07 | 59 | 8,837 | 149.78 | 63 | 9,456 | 150.10 |
7 | สะเดาใหญ่ | 65.99 | 86 | 59 | 68.60 | 0 | 0.00 | 10 | 11.63 | 1 | 1.16 | 2 | 278 | 139.00 | 4 | 587 | 146.75 | 111 | 71 | 63.96 | 3 | 2.70 | 13 | 11.71 | 4 | 3.60 | 6 | 917 | 152.83 | 5 | 764 | 152.80 |
8 | ตาอุด | 76.46 | 488 | 339 | 69.47 | 18 | 3.69 | 42 | 8.61 | 22 | 4.51 | 30 | 4,415 | 147.17 | 20 | 2,992 | 149.60 | 383 | 327 | 85.38 | 5 | 1.31 | 16 | 4.18 | 4 | 1.04 | 27 | 4,060 | 150.37 | 24 | 3,637 | 151.54 |
9 | ห้วยเหนือ | 57.19 | 2,853 | 1,554 | 54.47 | 254 | 8.90 | 339 | 11.88 | 334 | 11.71 | 161 | 23,451 | 145.66 | 151 | 22,203 | 147.04 | 3,354 | 1,996 | 59.51 | 266 | 7.93 | 355 | 10.58 | 245 | 7.30 | 189 | 28,204 | 149.23 | 160 | 24,041 | 150.26 |
10 | ห้วยใต้ | 82.31 | 306 | 219 | 71.57 | 15 | 4.90 | 17 | 5.56 | 15 | 4.90 | 3 | 448 | 149.33 | 12 | 1,791 | 149.25 | 282 | 265 | 93.97 | 1 | 0.35 | 5 | 1.77 | 5 | 1.77 | 18 | 2,673 | 148.50 | 18 | 2,726 | 151.44 |
11 | หัวเสือ | 72.34 | 534 | 397 | 74.34 | 6 | 1.12 | 29 | 5.43 | 35 | 6.55 | 36 | 5,253 | 145.92 | 23 | 3,286 | 142.87 | 623 | 440 | 70.63 | 10 | 1.61 | 23 | 3.69 | 66 | 10.59 | 51 | 7,437 | 145.82 | 35 | 5,076 | 145.03 |
12 | ตะเคียน | 73.99 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 322 | 238 | 73.91 | 20 | 6.21 | 12 | 3.73 | 14 | 4.35 | 3 | 436 | 145.33 | 24 | 3,662 | 152.58 |
13 | นิคมพัฒนา | 74.76 | 157 | 101 | 64.33 | 8 | 5.10 | 16 | 10.19 | 6 | 3.82 | 4 | 579 | 144.75 | 7 | 1,045 | 149.29 | 255 | 207 | 81.18 | 5 | 1.96 | 14 | 5.49 | 3 | 1.18 | 8 | 1,162 | 145.25 | 6 | 888 | 148.00 |
14 | โคกเพชร | 64.35 | 383 | 256 | 66.84 | 22 | 5.74 | 26 | 6.79 | 13 | 3.39 | 25 | 3,723 | 148.92 | 20 | 3,034 | 151.70 | 436 | 271 | 62.16 | 20 | 4.59 | 28 | 6.42 | 25 | 5.73 | 35 | 5,105 | 145.86 | 28 | 4,173 | 149.04 |
15 | ปราสาท | 79.45 | 600 | 409 | 68.17 | 52 | 8.67 | 51 | 8.50 | 23 | 3.83 | 30 | 4,427 | 147.57 | 22 | 3,284 | 149.27 | 670 | 600 | 89.55 | 9 | 1.34 | 25 | 3.73 | 9 | 1.34 | 35 | 5,249 | 149.97 | 44 | 6,693 | 152.11 |
16 | สำโรงตาเจ็น | 70.50 | 508 | 352 | 69.29 | 48 | 9.45 | 33 | 6.50 | 18 | 3.54 | 18 | 2,730 | 151.67 | 25 | 3,752 | 150.08 | 509 | 365 | 71.71 | 35 | 6.88 | 22 | 4.32 | 13 | 2.55 | 39 | 5,790 | 148.46 | 41 | 6,226 | 151.85 |
17 | ห้วยสำราญ | 68.71 | 315 | 220 | 69.84 | 16 | 5.08 | 23 | 7.30 | 16 | 5.08 | 9 | 1,312 | 145.78 | 7 | 1,064 | 152.00 | 305 | 206 | 67.54 | 16 | 5.25 | 23 | 7.54 | 17 | 5.57 | 23 | 3,381 | 147.00 | 19 | 2,861 | 150.58 |
18 | กฤษณา | 74.76 | 483 | 377 | 78.05 | 12 | 2.48 | 53 | 10.97 | 7 | 1.45 | 23 | 3,489 | 151.70 | 14 | 2,144 | 153.14 | 452 | 322 | 71.24 | 8 | 1.77 | 45 | 9.96 | 20 | 4.42 | 36 | 5,257 | 146.03 | 16 | 2,380 | 148.75 |
19 | ลมศักดิ์ | 66.79 | 439 | 286 | 65.15 | 9 | 2.05 | 20 | 4.56 | 35 | 7.97 | 37 | 5,391 | 145.70 | 28 | 4,150 | 148.21 | 106 | 78 | 73.58 | 4 | 3.77 | 3 | 2.83 | 3 | 2.83 | 10 | 1,464 | 146.40 | 3 | 449 | 149.67 |
20 | หนองฉลอง | 78.70 | 561 | 441 | 78.61 | 20 | 3.57 | 45 | 8.02 | 10 | 1.78 | 37 | 5,572 | 150.59 | 33 | 5,060 | 153.33 | 580 | 457 | 78.79 | 7 | 1.21 | 42 | 7.24 | 15 | 2.59 | 32 | 4,726 | 147.69 | 39 | 5,905 | 151.41 |
21 | ศรีตระกูล | 72.89 | 41 | 24 | 58.54 | 7 | 17.07 | 4 | 9.76 | 3 | 7.32 | 1 | 163 | 163.00 | 0 | 0 | 0.00 | 527 | 390 | 74.00 | 21 | 3.98 | 46 | 8.73 | 18 | 3.42 | 33 | 4,960 | 150.30 | 36 | 5,356 | 148.78 |
22 | รวมทั้งหมด | 69.90 | 12,130 | 8,132 | 67.04 | 699 | 5.76 | 991 | 8.17 | 733 | 6.04 | 663 | 97,667 | 147.31 | 604 | 90,044 | 149.08 | 13,405 | 9,718 | 72.50 | 540 | 4.03 | 891 | 6.65 | 653 | 4.87 | 820 | 120,906 | 147.45 | 762 | 113,970 | 149.57 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น