ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอขุขันธ์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | กันทรารมย์ | 76.49 | 783 | 423 | 54.02 | 51 | 6.51 | 57 | 7.28 | 87 | 11.11 | 36 | 5,184 | 144.00 | 42 | 6,102 | 145.29 | 3,084 | 2,535 | 82.20 | 75 | 2.43 | 81 | 2.63 | 138 | 4.47 | 198 | 29,451 | 148.74 | 132 | 19,752 | 149.64 |
2 | จะกง | 53.42 | 1,119 | 561 | 50.13 | 120 | 10.72 | 54 | 4.83 | 159 | 14.21 | 39 | 5,532 | 141.85 | 45 | 6,759 | 150.20 | 549 | 330 | 60.11 | 33 | 6.01 | 27 | 4.92 | 63 | 11.48 | 27 | 4,047 | 149.89 | 21 | 3,096 | 147.43 |
3 | ใจดี | 68.00 | 54 | 36 | 66.67 | 12 | 22.22 | 3 | 5.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 15 | 71.43 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 2,322 | 154.80 |
4 | ดองกำเม็ด | 50.57 | 630 | 294 | 46.67 | 72 | 11.43 | 57 | 9.05 | 111 | 17.62 | 21 | 2,991 | 142.43 | 21 | 3,108 | 148.00 | 954 | 507 | 53.14 | 120 | 12.58 | 69 | 7.23 | 72 | 7.55 | 60 | 8,916 | 148.60 | 66 | 9,900 | 150.00 |
5 | โสน | 65.60 | 1,929 | 1,359 | 70.45 | 72 | 3.73 | 57 | 2.95 | 123 | 6.38 | 138 | 20,061 | 145.37 | 168 | 25,239 | 150.23 | 3,435 | 2,160 | 62.88 | 84 | 2.45 | 228 | 6.64 | 447 | 13.01 | 264 | 38,340 | 145.23 | 303 | 44,247 | 146.03 |
6 | ปรือใหญ่ | 61.50 | 2,445 | 1,467 | 60.00 | 144 | 5.89 | 201 | 8.22 | 168 | 6.87 | 162 | 24,345 | 150.28 | 123 | 18,741 | 152.37 | 2,799 | 1,758 | 62.81 | 123 | 4.39 | 177 | 6.32 | 141 | 5.04 | 126 | 18,405 | 146.07 | 195 | 28,926 | 148.34 |
7 | สะเดาใหญ่ | 65.00 | 156 | 105 | 67.31 | 12 | 7.69 | 6 | 3.85 | 9 | 5.77 | 21 | 3,114 | 148.29 | 33 | 5,040 | 152.73 | 24 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 459 | 153.00 |
8 | ตาอุด | 60.20 | 894 | 537 | 60.07 | 66 | 7.38 | 90 | 10.07 | 48 | 5.37 | 63 | 9,552 | 151.62 | 45 | 6,909 | 153.53 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ห้วยเหนือ | 53.68 | 13,515 | 7,041 | 52.10 | 1,398 | 10.34 | 1,398 | 10.34 | 1,362 | 10.08 | 672 | 100,179 | 149.08 | 591 | 88,377 | 149.54 | 14,247 | 7,863 | 55.19 | 1,296 | 9.10 | 1,191 | 8.36 | 1,602 | 11.24 | 822 | 119,979 | 145.96 | 1,161 | 173,985 | 149.86 |
10 | ห้วยใต้ | 60.72 | 864 | 507 | 58.68 | 78 | 9.03 | 93 | 10.76 | 69 | 7.99 | 3 | 474 | 158.00 | 3 | 411 | 137.00 | 801 | 504 | 62.92 | 60 | 7.49 | 57 | 7.12 | 48 | 5.99 | 33 | 4,725 | 143.18 | 45 | 6,681 | 148.47 |
11 | หัวเสือ | 59.92 | 1,905 | 1,149 | 60.31 | 156 | 8.19 | 144 | 7.56 | 159 | 8.35 | 114 | 16,767 | 147.08 | 147 | 22,041 | 149.94 | 1,905 | 1,134 | 59.53 | 84 | 4.41 | 156 | 8.19 | 180 | 9.45 | 111 | 16,389 | 147.65 | 135 | 20,202 | 149.64 |
12 | ตะเคียน | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | นิคมพัฒนา | 57.23 | 498 | 285 | 57.23 | 45 | 9.04 | 66 | 13.25 | 24 | 4.82 | 18 | 2,712 | 150.67 | 12 | 1,839 | 153.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | โคกเพชร | 57.97 | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 195 | 111 | 56.92 | 15 | 7.69 | 6 | 3.08 | 21 | 10.77 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 9,105 | 151.75 |
15 | ปราสาท | 73.37 | 414 | 282 | 68.12 | 30 | 7.25 | 27 | 6.52 | 15 | 3.62 | 0 | 0 | 0.00 | 66 | 9,804 | 148.55 | 1,287 | 966 | 75.06 | 90 | 6.99 | 45 | 3.50 | 3 | 0.23 | 69 | 10,425 | 151.09 | 93 | 14,064 | 151.23 |
16 | สำโรงตาเจ็น | 63.31 | 1,374 | 849 | 61.79 | 132 | 9.61 | 54 | 3.93 | 66 | 4.80 | 60 | 8,874 | 147.90 | 21 | 3,186 | 151.71 | 1,545 | 999 | 64.66 | 120 | 7.77 | 66 | 4.27 | 78 | 5.05 | 84 | 12,624 | 150.29 | 84 | 12,810 | 152.50 |
17 | ห้วยสำราญ | 59.11 | 864 | 513 | 59.38 | 63 | 7.29 | 54 | 6.25 | 63 | 7.29 | 27 | 4,044 | 149.78 | 27 | 4,059 | 150.33 | 9 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | กฤษณา | 59.20 | 243 | 123 | 50.62 | 30 | 12.35 | 21 | 8.64 | 12 | 4.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 132 | 99 | 75.00 | 9 | 6.82 | 9 | 6.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ลมศักดิ์ | 49.51 | 309 | 153 | 49.51 | 36 | 11.65 | 18 | 5.83 | 39 | 12.62 | 12 | 1,761 | 146.75 | 9 | 1,362 | 151.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | หนองฉลอง | 60.78 | 1,440 | 807 | 56.04 | 96 | 6.67 | 117 | 8.13 | 126 | 8.75 | 108 | 16,182 | 149.83 | 108 | 16,458 | 152.39 | 1,107 | 741 | 66.94 | 36 | 3.25 | 99 | 8.94 | 63 | 5.69 | 105 | 15,822 | 150.69 | 60 | 9,201 | 153.35 |
21 | ศรีตระกูล | 66.67 | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | รวมทั้งหมด | 58.89 | 29,457 | 16,506 | 56.03 | 2,619 | 8.89 | 2,517 | 8.54 | 2,643 | 8.97 | 1,494 | 221,772 | 148.44 | 1,461 | 219,435 | 150.20 | 32,106 | 19,749 | 61.51 | 2,151 | 6.70 | 2,214 | 6.90 | 2,856 | 8.90 | 1,899 | 279,123 | 146.98 | 2,373 | 354,750 | 149.49 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น