ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปรางค์กู่
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | พิมาย | 71.55 | 735 | 568 | 77.28 | 6 | 0.82 | 45 | 6.12 | 29 | 3.95 | 41 | 6,268 | 152.88 | 40 | 6,000 | 150.00 | 685 | 448 | 65.40 | 34 | 4.96 | 50 | 7.30 | 55 | 8.03 | 50 | 7,325 | 146.50 | 43 | 6,386 | 148.51 |
2 | กู่ | 69.19 | 703 | 483 | 68.71 | 35 | 4.98 | 49 | 6.97 | 35 | 4.98 | 26 | 3,823 | 147.04 | 19 | 2,817 | 148.26 | 537 | 375 | 69.83 | 28 | 5.21 | 25 | 4.66 | 33 | 6.15 | 27 | 3,967 | 146.93 | 36 | 5,362 | 148.94 |
3 | หนองเชียงทูน | 68.41 | 701 | 475 | 67.76 | 35 | 4.99 | 62 | 8.84 | 25 | 3.57 | 37 | 5,540 | 149.73 | 44 | 6,639 | 150.89 | 660 | 456 | 69.09 | 27 | 4.09 | 52 | 7.88 | 30 | 4.55 | 39 | 5,861 | 150.28 | 44 | 6,624 | 150.55 |
4 | ตูม | 74.38 | 460 | 348 | 75.65 | 14 | 3.04 | 25 | 5.43 | 49 | 10.65 | 28 | 4,118 | 147.07 | 33 | 4,846 | 146.85 | 594 | 436 | 73.40 | 26 | 4.38 | 22 | 3.70 | 62 | 10.44 | 30 | 4,473 | 149.10 | 35 | 5,131 | 146.60 |
5 | สมอ | 66.86 | 317 | 207 | 65.30 | 26 | 8.20 | 17 | 5.36 | 13 | 4.10 | 14 | 1,968 | 140.57 | 19 | 2,826 | 148.74 | 564 | 382 | 67.73 | 51 | 9.04 | 25 | 4.43 | 14 | 2.48 | 25 | 3,675 | 147.00 | 29 | 4,351 | 150.03 |
6 | โพธิ์ศรี | 69.95 | 254 | 178 | 70.08 | 6 | 2.36 | 26 | 10.24 | 7 | 2.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 365 | 255 | 69.86 | 14 | 3.84 | 39 | 10.68 | 14 | 3.84 | 11 | 1,637 | 148.82 | 12 | 1,814 | 151.17 |
7 | สำโรงปราสาท | 69.43 | 455 | 314 | 69.01 | 24 | 5.27 | 36 | 7.91 | 18 | 3.96 | 17 | 2,578 | 151.65 | 24 | 3,592 | 149.67 | 281 | 197 | 70.11 | 5 | 1.78 | 11 | 3.91 | 18 | 6.41 | 8 | 1,222 | 152.75 | 12 | 1,769 | 147.42 |
8 | ดู่ | 70.37 | 555 | 387 | 69.73 | 33 | 5.95 | 49 | 8.83 | 19 | 3.42 | 38 | 5,674 | 149.32 | 35 | 5,356 | 153.03 | 542 | 385 | 71.03 | 23 | 4.24 | 39 | 7.20 | 22 | 4.06 | 35 | 5,139 | 146.83 | 34 | 5,177 | 152.26 |
9 | สวาย | 59.63 | 383 | 239 | 62.40 | 64 | 16.71 | 4 | 1.04 | 12 | 3.13 | 19 | 2,812 | 148.00 | 25 | 3,710 | 148.40 | 422 | 241 | 57.11 | 96 | 22.75 | 2 | 0.47 | 34 | 8.06 | 28 | 4,048 | 144.57 | 26 | 3,782 | 145.46 |
10 | รวมทั้งหมด | 69.18 | 4,563 | 3,199 | 70.11 | 243 | 5.33 | 313 | 6.86 | 207 | 4.54 | 220 | 32,781 | 149.00 | 239 | 35,786 | 149.73 | 4,650 | 3,175 | 68.28 | 304 | 6.54 | 265 | 5.70 | 282 | 6.06 | 253 | 37,347 | 147.62 | 271 | 40,396 | 149.06 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น