ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปรางค์กู่
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | พิมาย | 95.09 | 16 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 330 | 313 | 94.85 | 1 | 0.30 | 2 | 0.61 | 3 | 0.91 | 5 | 732 | 146.40 | 7 | 1,021 | 145.86 |
2 | กู่ | 63.28 | 400 | 259 | 64.75 | 34 | 8.50 | 29 | 7.25 | 15 | 3.75 | 18 | 2,653 | 147.39 | 19 | 2,883 | 151.74 | 564 | 351 | 62.23 | 29 | 5.14 | 41 | 7.27 | 55 | 9.75 | 40 | 5,753 | 143.83 | 30 | 4,480 | 149.33 |
3 | หนองเชียงทูน | 69.36 | 724 | 515 | 71.13 | 25 | 3.45 | 46 | 6.35 | 26 | 3.59 | 36 | 5,296 | 147.11 | 42 | 6,187 | 147.31 | 751 | 508 | 67.64 | 39 | 5.19 | 61 | 8.12 | 33 | 4.39 | 48 | 7,066 | 147.21 | 40 | 6,041 | 151.03 |
4 | ตูม | 64.38 | 203 | 130 | 64.04 | 9 | 4.43 | 17 | 8.37 | 6 | 2.96 | 15 | 2,216 | 147.73 | 11 | 1,673 | 152.09 | 527 | 340 | 64.52 | 35 | 6.64 | 24 | 4.55 | 52 | 9.87 | 38 | 5,544 | 145.89 | 44 | 6,483 | 147.34 |
5 | สมอ | 70.80 | 459 | 333 | 72.55 | 24 | 5.23 | 25 | 5.45 | 11 | 2.40 | 23 | 3,410 | 148.26 | 25 | 3,783 | 151.32 | 500 | 346 | 69.20 | 31 | 6.20 | 31 | 6.20 | 14 | 2.80 | 25 | 3,686 | 147.44 | 29 | 4,439 | 153.07 |
6 | โพธิ์ศรี | 65.53 | 274 | 169 | 61.68 | 12 | 4.38 | 36 | 13.14 | 10 | 3.65 | 1 | 140 | 140.00 | 4 | 606 | 151.50 | 373 | 255 | 68.36 | 20 | 5.36 | 36 | 9.65 | 11 | 2.95 | 10 | 1,516 | 151.60 | 9 | 1,370 | 152.22 |
7 | สำโรงปราสาท | 70.16 | 327 | 240 | 73.39 | 11 | 3.36 | 25 | 7.65 | 13 | 3.98 | 21 | 3,130 | 149.05 | 15 | 2,223 | 148.20 | 551 | 376 | 68.24 | 15 | 2.72 | 48 | 8.71 | 38 | 6.90 | 39 | 5,739 | 147.15 | 41 | 6,064 | 147.90 |
8 | ดู่ | 72.18 | 540 | 378 | 70.00 | 28 | 5.19 | 51 | 9.44 | 11 | 2.04 | 21 | 3,240 | 154.29 | 30 | 4,541 | 151.37 | 542 | 403 | 74.35 | 13 | 2.40 | 39 | 7.20 | 9 | 1.66 | 19 | 2,884 | 151.79 | 29 | 4,371 | 150.72 |
9 | สวาย | 57.84 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 367 | 211 | 57.49 | 19 | 5.18 | 14 | 3.81 | 44 | 11.99 | 27 | 3,891 | 144.11 | 20 | 2,963 | 148.15 |
10 | รวมทั้งหมด | 69.06 | 2,946 | 2,043 | 69.35 | 143 | 4.85 | 229 | 7.77 | 92 | 3.12 | 135 | 20,085 | 148.78 | 146 | 21,896 | 149.97 | 4,505 | 3,103 | 68.88 | 202 | 4.48 | 296 | 6.57 | 259 | 5.75 | 251 | 36,811 | 146.66 | 249 | 37,232 | 149.53 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น