ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปรางค์กู่
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | พิมาย | 56.75 | 362 | 206 | 56.91 | 23 | 6.35 | 53 | 14.64 | 19 | 5.25 | 10 | 1,471 | 147.10 | 5 | 758 | 151.60 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กู่ | 65.14 | 739 | 485 | 65.63 | 60 | 8.12 | 56 | 7.58 | 31 | 4.19 | 16 | 2,343 | 146.44 | 31 | 4,732 | 152.65 | 67 | 40 | 59.70 | 8 | 11.94 | 4 | 5.97 | 5 | 7.46 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 317 | 158.50 |
3 | หนองเชียงทูน | 69.26 | 386 | 255 | 66.06 | 22 | 5.70 | 40 | 10.36 | 14 | 3.63 | 16 | 2,456 | 153.50 | 17 | 2,579 | 151.71 | 577 | 412 | 71.40 | 20 | 3.47 | 35 | 6.07 | 20 | 3.47 | 37 | 5,577 | 150.73 | 30 | 4,565 | 152.17 |
4 | ตูม | 51.43 | 58 | 34 | 58.62 | 6 | 10.34 | 6 | 10.34 | 9 | 15.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 82 | 38 | 46.34 | 17 | 20.73 | 0 | 0.00 | 8 | 9.76 | 2 | 279 | 139.50 | 4 | 581 | 145.25 |
5 | สมอ | 60.66 | 491 | 287 | 58.45 | 20 | 4.07 | 31 | 6.31 | 61 | 12.42 | 28 | 4,044 | 144.43 | 31 | 4,653 | 150.10 | 391 | 248 | 63.43 | 12 | 3.07 | 21 | 5.37 | 36 | 9.21 | 21 | 3,091 | 147.19 | 26 | 3,911 | 150.42 |
6 | โพธิ์ศรี | 70.72 | 273 | 192 | 70.33 | 3 | 1.10 | 26 | 9.52 | 5 | 1.83 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 297 | 148.50 | 294 | 209 | 71.09 | 7 | 2.38 | 32 | 10.88 | 2 | 0.68 | 11 | 1,710 | 155.45 | 16 | 2,444 | 152.75 |
7 | สำโรงปราสาท | 61.59 | 421 | 259 | 61.52 | 25 | 5.94 | 36 | 8.55 | 23 | 5.46 | 17 | 2,555 | 150.29 | 12 | 1,798 | 149.83 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ดู่ | 72.05 | 635 | 455 | 71.65 | 43 | 6.77 | 47 | 7.40 | 2 | 0.31 | 42 | 6,439 | 153.31 | 41 | 6,396 | 156.00 | 621 | 450 | 72.46 | 22 | 3.54 | 45 | 7.25 | 13 | 2.09 | 38 | 5,806 | 152.79 | 43 | 6,534 | 151.95 |
9 | สวาย | 36.74 | 338 | 129 | 38.17 | 6 | 1.78 | 16 | 4.73 | 118 | 34.91 | 26 | 3,650 | 140.38 | 20 | 2,864 | 143.20 | 337 | 119 | 35.31 | 8 | 2.37 | 15 | 4.45 | 116 | 34.42 | 23 | 3,209 | 139.52 | 21 | 2,941 | 140.05 |
10 | รวมทั้งหมด | 62.87 | 3,703 | 2,302 | 62.17 | 208 | 5.62 | 311 | 8.40 | 282 | 7.62 | 155 | 22,958 | 148.12 | 159 | 24,077 | 151.43 | 2,376 | 1,520 | 63.97 | 95 | 4.00 | 153 | 6.44 | 200 | 8.42 | 132 | 19,672 | 149.03 | 142 | 21,293 | 149.95 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น