ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปรางค์กู่
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | พิมาย | 67.52 | 677 | 480 | 70.90 | 30 | 4.43 | 52 | 7.68 | 24 | 3.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,044 | 682 | 65.33 | 53 | 5.08 | 100 | 9.58 | 68 | 6.51 | 58 | 8,803 | 151.78 | 47 | 7,175 | 152.66 |
2 | กู่ | 74.85 | 425 | 340 | 80.00 | 18 | 4.24 | 21 | 4.94 | 0 | 0.00 | 8 | 1,206 | 150.75 | 9 | 1,340 | 148.89 | 418 | 291 | 69.62 | 37 | 8.85 | 28 | 6.70 | 19 | 4.55 | 19 | 2,811 | 147.95 | 14 | 2,107 | 150.50 |
3 | หนองเชียงทูน | 60.66 | 353 | 213 | 60.34 | 23 | 6.52 | 42 | 11.90 | 8 | 2.27 | 7 | 1,019 | 145.57 | 19 | 2,955 | 155.53 | 613 | 373 | 60.85 | 28 | 4.57 | 48 | 7.83 | 64 | 10.44 | 38 | 5,642 | 148.47 | 30 | 4,548 | 151.60 |
4 | ตูม | 60.68 | 305 | 181 | 59.34 | 22 | 7.21 | 34 | 11.15 | 18 | 5.90 | 7 | 1,077 | 153.86 | 5 | 769 | 153.80 | 435 | 268 | 61.61 | 28 | 6.44 | 30 | 6.90 | 46 | 10.57 | 28 | 4,160 | 148.57 | 20 | 2,952 | 147.60 |
5 | สมอ | 62.12 | 428 | 267 | 62.38 | 14 | 3.27 | 34 | 7.94 | 47 | 10.98 | 13 | 1,837 | 141.31 | 11 | 1,630 | 148.18 | 430 | 266 | 61.86 | 7 | 1.63 | 17 | 3.95 | 58 | 13.49 | 31 | 4,470 | 144.19 | 24 | 3,407 | 141.96 |
6 | สำโรงปราสาท | 65.52 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 114 | 75 | 65.79 | 1 | 0.88 | 7 | 6.14 | 18 | 15.79 | 7 | 1,026 | 146.57 | 10 | 1,458 | 145.80 |
7 | ดู่ | 71.17 | 504 | 369 | 73.21 | 21 | 4.17 | 47 | 9.33 | 5 | 0.99 | 22 | 3,443 | 156.50 | 18 | 2,807 | 155.94 | 554 | 384 | 69.31 | 53 | 9.57 | 25 | 4.51 | 1 | 0.18 | 44 | 6,930 | 157.50 | 31 | 4,973 | 160.42 |
8 | สวาย | 71.57 | 347 | 254 | 73.20 | 28 | 8.07 | 14 | 4.03 | 1 | 0.29 | 21 | 3,060 | 145.71 | 24 | 3,567 | 148.63 | 346 | 242 | 69.94 | 31 | 8.96 | 12 | 3.47 | 11 | 3.18 | 25 | 3,631 | 145.24 | 18 | 2,684 | 149.11 |
9 | รวมทั้งหมด | 66.99 | 3,041 | 2,105 | 69.22 | 156 | 5.13 | 244 | 8.02 | 103 | 3.39 | 78 | 11,642 | 149.26 | 86 | 13,068 | 151.95 | 3,954 | 2,581 | 65.28 | 238 | 6.02 | 267 | 6.75 | 285 | 7.21 | 250 | 37,473 | 149.89 | 194 | 29,304 | 151.05 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น