ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สิ | 51.57 | 1,819 | 940 | 51.68 | 124 | 6.82 | 307 | 16.88 | 306 | 16.82 | 84 | 11,944 | 142.19 | 71 | 10,459 | 147.31 | 2,261 | 1,164 | 51.48 | 146 | 6.46 | 369 | 16.32 | 395 | 17.47 | 105 | 14,973 | 142.60 | 93 | 13,660 | 146.88 |
2 | บักดอง | 63.52 | 1,381 | 838 | 60.68 | 65 | 4.71 | 86 | 6.23 | 118 | 8.54 | 46 | 6,695 | 145.54 | 39 | 5,888 | 150.97 | 1,042 | 701 | 67.27 | 57 | 5.47 | 64 | 6.14 | 44 | 4.22 | 39 | 5,753 | 147.51 | 57 | 8,569 | 150.33 |
3 | พราน | 64.22 | 1,231 | 784 | 63.69 | 66 | 5.36 | 93 | 7.55 | 63 | 5.12 | 41 | 5,972 | 145.66 | 70 | 10,513 | 150.19 | 1,055 | 684 | 64.83 | 68 | 6.45 | 75 | 7.11 | 62 | 5.88 | 60 | 8,814 | 146.90 | 62 | 9,309 | 150.15 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 55.58 | 384 | 214 | 55.73 | 52 | 13.54 | 20 | 5.21 | 20 | 5.21 | 13 | 1,925 | 148.08 | 14 | 2,090 | 149.29 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ไพร | 71.43 | 168 | 120 | 71.43 | 9 | 5.36 | 5 | 2.98 | 9 | 5.36 | 4 | 551 | 137.75 | 1 | 151 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | กระหวัน | 56.01 | 220 | 128 | 58.18 | 18 | 8.18 | 17 | 7.73 | 24 | 10.91 | 3 | 436 | 145.33 | 2 | 302 | 151.00 | 437 | 240 | 54.92 | 40 | 9.15 | 26 | 5.95 | 68 | 15.56 | 26 | 3,881 | 149.27 | 20 | 2,923 | 146.15 |
7 | ขุนหาญ | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โนนสูง | 65.16 | 238 | 157 | 65.97 | 12 | 5.04 | 20 | 8.40 | 11 | 4.62 | 4 | 567 | 141.75 | 1 | 150 | 150.00 | 204 | 131 | 64.22 | 12 | 5.88 | 23 | 11.27 | 12 | 5.88 | 13 | 1,906 | 146.62 | 10 | 1,517 | 151.70 |
9 | กันทรอม | 54.88 | 360 | 262 | 72.78 | 24 | 6.67 | 2 | 0.56 | 32 | 8.89 | 14 | 2,067 | 147.64 | 11 | 1,625 | 147.73 | 418 | 165 | 39.47 | 17 | 4.07 | 28 | 6.70 | 162 | 38.76 | 19 | 2,630 | 138.42 | 28 | 3,965 | 141.61 |
10 | ภูฝ้าย | 51.91 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 340 | 177 | 52.06 | 28 | 8.24 | 27 | 7.94 | 38 | 11.18 | 15 | 2,122 | 141.47 | 22 | 3,223 | 146.50 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 63.29 | 499 | 310 | 62.12 | 27 | 5.41 | 41 | 8.22 | 42 | 8.42 | 13 | 1,877 | 144.38 | 12 | 1,802 | 150.17 | 697 | 447 | 64.13 | 32 | 4.59 | 45 | 6.46 | 49 | 7.03 | 34 | 4,959 | 145.85 | 33 | 4,879 | 147.85 |
12 | ห้วยจันทร์ | 65.78 | 137 | 86 | 62.77 | 19 | 13.87 | 6 | 4.38 | 8 | 5.84 | 6 | 899 | 149.83 | 5 | 746 | 149.20 | 164 | 112 | 68.29 | 11 | 6.71 | 6 | 3.66 | 7 | 4.27 | 5 | 706 | 141.20 | 2 | 309 | 154.50 |
13 | รวมทั้งหมด | 58.66 | 6,439 | 3,839 | 59.62 | 416 | 6.46 | 597 | 9.27 | 635 | 9.86 | 228 | 32,933 | 144.44 | 226 | 33,726 | 149.23 | 6,619 | 3,821 | 57.73 | 412 | 6.22 | 663 | 10.02 | 837 | 12.65 | 316 | 45,744 | 144.76 | 327 | 48,354 | 147.87 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น