ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | สิ | 64.38 | 1,677 | 1,072 | 63.92 | 136 | 8.11 | 173 | 10.32 | 44 | 2.62 | 50 | 7,372 | 147.44 | 43 | 6,468 | 150.42 | 1,386 | 900 | 64.94 | 81 | 5.84 | 123 | 8.87 | 44 | 3.17 | 55 | 8,349 | 151.80 | 58 | 8,792 | 151.59 |
| 2 | บักดอง | 64.51 | 952 | 614 | 64.50 | 46 | 4.83 | 91 | 9.56 | 59 | 6.20 | 47 | 6,993 | 148.79 | 52 | 7,879 | 151.52 | 1,161 | 749 | 64.51 | 73 | 6.29 | 76 | 6.55 | 65 | 5.60 | 75 | 11,123 | 148.31 | 63 | 9,391 | 149.06 |
| 3 | พราน | 66.48 | 1,207 | 815 | 67.52 | 78 | 6.46 | 98 | 8.12 | 40 | 3.31 | 56 | 8,350 | 149.11 | 68 | 10,234 | 150.50 | 1,293 | 847 | 65.51 | 72 | 5.57 | 101 | 7.81 | 68 | 5.26 | 74 | 11,032 | 149.08 | 80 | 12,055 | 150.69 |
| 4 | โพธิ์วงศ์ | 55.52 | 272 | 152 | 55.88 | 22 | 8.09 | 26 | 9.56 | 16 | 5.88 | 2 | 281 | 140.50 | 2 | 307 | 153.50 | 9 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 1 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ไพร | 62.65 | 58 | 49 | 84.48 | 2 | 3.45 | 0 | 0.00 | 2 | 3.45 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 897 | 149.50 | 515 | 310 | 60.19 | 33 | 6.41 | 33 | 6.41 | 54 | 10.49 | 41 | 5,974 | 145.71 | 29 | 4,228 | 145.79 |
| 6 | กระหวัน | 65.50 | 413 | 255 | 61.74 | 29 | 7.02 | 40 | 9.69 | 23 | 5.57 | 6 | 863 | 143.83 | 1 | 152 | 152.00 | 445 | 307 | 68.99 | 17 | 3.82 | 26 | 5.84 | 30 | 6.74 | 17 | 2,451 | 144.18 | 12 | 1,754 | 146.17 |
| 7 | ขุนหาญ | 43.95 | 561 | 234 | 41.71 | 38 | 6.77 | 39 | 6.95 | 194 | 34.58 | 37 | 5,039 | 136.19 | 31 | 4,213 | 135.90 | 563 | 260 | 46.18 | 44 | 7.82 | 41 | 7.28 | 152 | 27.00 | 42 | 5,711 | 135.98 | 29 | 4,075 | 140.52 |
| 8 | โนนสูง | 67.28 | 346 | 238 | 68.79 | 14 | 4.05 | 34 | 9.83 | 11 | 3.18 | 10 | 1,493 | 149.30 | 9 | 1,318 | 146.44 | 366 | 241 | 65.85 | 19 | 5.19 | 29 | 7.92 | 15 | 4.10 | 20 | 2,942 | 147.10 | 16 | 2,419 | 151.19 |
| 9 | กันทรอม | 47.25 | 338 | 193 | 57.10 | 39 | 11.54 | 47 | 13.91 | 39 | 11.54 | 15 | 2,187 | 145.80 | 15 | 2,164 | 144.27 | 589 | 245 | 41.60 | 22 | 3.74 | 128 | 21.73 | 185 | 31.41 | 33 | 4,439 | 134.52 | 29 | 3,946 | 136.07 |
| 10 | ภูฝ้าย | 59.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 592 | 351 | 59.29 | 10 | 1.69 | 39 | 6.59 | 74 | 12.50 | 31 | 4,484 | 144.65 | 33 | 4,859 | 147.24 |
| 11 | โพธิ์กระสังข์ | 56.81 | 497 | 288 | 57.95 | 27 | 5.43 | 54 | 10.87 | 40 | 8.05 | 28 | 4,102 | 146.50 | 16 | 2,370 | 148.13 | 670 | 375 | 55.97 | 32 | 4.78 | 57 | 8.51 | 86 | 12.84 | 35 | 5,012 | 143.20 | 28 | 4,107 | 146.68 |
| 12 | ห้วยจันทร์ | 68.64 | 202 | 138 | 68.32 | 9 | 4.46 | 15 | 7.43 | 14 | 6.93 | 8 | 1,181 | 147.63 | 7 | 1,023 | 146.14 | 270 | 186 | 68.89 | 12 | 4.44 | 19 | 7.04 | 20 | 7.41 | 11 | 1,602 | 145.64 | 6 | 875 | 145.83 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 61.35 | 6,523 | 4,048 | 62.06 | 440 | 6.75 | 617 | 9.46 | 482 | 7.39 | 259 | 37,861 | 146.18 | 250 | 37,025 | 148.10 | 7,859 | 4,775 | 60.76 | 417 | 5.31 | 672 | 8.55 | 794 | 10.10 | 434 | 63,119 | 145.44 | 383 | 56,501 | 147.52 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น