ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอขุนหาญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | สิ | 60.74 | 1,516 | 942 | 62.14 | 104 | 6.86 | 163 | 10.75 | 62 | 4.09 | 58 | 8,639 | 148.95 | 51 | 7,596 | 148.94 | 1,441 | 854 | 59.26 | 89 | 6.18 | 154 | 10.69 | 77 | 5.34 | 49 | 7,319 | 149.37 | 55 | 8,340 | 151.64 |
2 | บักดอง | 73.19 | 915 | 669 | 73.11 | 28 | 3.06 | 59 | 6.45 | 36 | 3.93 | 52 | 7,698 | 148.04 | 49 | 7,243 | 147.82 | 1,043 | 764 | 73.25 | 54 | 5.18 | 59 | 5.66 | 39 | 3.74 | 59 | 8,655 | 146.69 | 60 | 8,926 | 148.77 |
3 | พราน | 66.69 | 547 | 392 | 71.66 | 19 | 3.47 | 46 | 8.41 | 21 | 3.84 | 5 | 692 | 138.40 | 11 | 1,677 | 152.45 | 1,113 | 715 | 64.24 | 78 | 7.01 | 93 | 8.36 | 40 | 3.59 | 56 | 8,296 | 148.14 | 60 | 9,047 | 150.78 |
4 | โพธิ์วงศ์ | 66.44 | 455 | 287 | 63.08 | 36 | 7.91 | 43 | 9.45 | 32 | 7.03 | 18 | 2,745 | 152.50 | 16 | 2,431 | 151.94 | 424 | 297 | 70.05 | 19 | 4.48 | 33 | 7.78 | 15 | 3.54 | 20 | 2,977 | 148.85 | 17 | 2,557 | 150.41 |
5 | ไพร | 58.15 | 596 | 338 | 56.71 | 30 | 5.03 | 66 | 11.07 | 97 | 16.28 | 40 | 5,760 | 144.00 | 31 | 4,509 | 145.45 | 300 | 183 | 61.00 | 11 | 3.67 | 26 | 8.67 | 22 | 7.33 | 16 | 2,341 | 146.31 | 17 | 2,582 | 151.88 |
6 | กระหวัน | 86.17 | 317 | 275 | 86.75 | 4 | 1.26 | 6 | 1.89 | 2 | 0.63 | 12 | 1,842 | 153.50 | 28 | 4,198 | 149.93 | 30 | 24 | 80.00 | 3 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ขุนหาญ | 49.49 | 644 | 308 | 47.83 | 80 | 12.42 | 18 | 2.80 | 135 | 20.96 | 44 | 6,105 | 138.75 | 38 | 5,377 | 141.50 | 47 | 34 | 72.34 | 2 | 4.26 | 3 | 6.38 | 0 | 0.00 | 12 | 1,733 | 144.42 | 8 | 1,190 | 148.75 |
8 | โนนสูง | 63.73 | 382 | 254 | 66.49 | 19 | 4.97 | 36 | 9.42 | 14 | 3.66 | 4 | 606 | 151.50 | 9 | 1,347 | 149.67 | 117 | 64 | 54.70 | 6 | 5.13 | 14 | 11.97 | 13 | 11.11 | 7 | 1,015 | 145.00 | 3 | 449 | 149.67 |
9 | กันทรอม | 63.74 | 711 | 478 | 67.23 | 49 | 6.89 | 52 | 7.31 | 25 | 3.52 | 37 | 5,524 | 149.30 | 29 | 4,197 | 144.72 | 326 | 183 | 56.13 | 28 | 8.59 | 28 | 8.59 | 45 | 13.80 | 18 | 2,540 | 141.11 | 22 | 3,097 | 140.77 |
10 | ภูฝ้าย | 67.93 | 404 | 267 | 66.09 | 14 | 3.47 | 32 | 7.92 | 24 | 5.94 | 18 | 2,621 | 145.61 | 22 | 3,276 | 148.91 | 335 | 235 | 70.15 | 8 | 2.39 | 26 | 7.76 | 15 | 4.48 | 18 | 2,662 | 147.89 | 19 | 2,852 | 150.11 |
11 | โพธิ์กระสังข์ | 62.62 | 709 | 447 | 63.05 | 48 | 6.77 | 78 | 11.00 | 36 | 5.08 | 25 | 3,681 | 147.24 | 34 | 5,143 | 151.26 | 8 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ห้วยจันทร์ | 85.96 | 341 | 310 | 90.91 | 0 | 0.00 | 15 | 4.40 | 4 | 1.17 | 17 | 2,502 | 147.18 | 20 | 2,971 | 148.55 | 457 | 376 | 82.28 | 7 | 1.53 | 20 | 4.38 | 16 | 3.50 | 21 | 3,212 | 152.95 | 29 | 4,327 | 149.21 |
13 | รวมทั้งหมด | 66.00 | 7,537 | 4,967 | 65.90 | 431 | 5.72 | 614 | 8.15 | 488 | 6.47 | 330 | 48,415 | 146.71 | 338 | 49,965 | 147.83 | 5,641 | 3,731 | 66.14 | 305 | 5.41 | 457 | 8.10 | 285 | 5.05 | 276 | 40,750 | 147.64 | 290 | 43,367 | 149.54 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น