ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอราษีไศล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองคง | 87.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 110 | 96 | 87.27 | 0 | 0.00 | 3 | 2.73 | 1 | 0.91 | 2 | 290 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | เมืองแคน | 68.62 | 313 | 210 | 67.09 | 17 | 5.43 | 25 | 7.99 | 9 | 2.88 | 16 | 2,411 | 150.69 | 6 | 927 | 154.50 | 130 | 94 | 72.31 | 3 | 2.31 | 17 | 13.08 | 0 | 0.00 | 11 | 1,631 | 148.27 | 3 | 472 | 157.33 |
3 | หนองแค | 86.49 | 23 | 19 | 82.61 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 45 | 88.24 | 1 | 1.96 | 4 | 7.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | จิกสังข์ทอง | 70.16 | 323 | 225 | 69.66 | 45 | 13.93 | 5 | 1.55 | 10 | 3.10 | 20 | 2,965 | 148.25 | 12 | 1,791 | 149.25 | 317 | 224 | 70.66 | 34 | 10.73 | 8 | 2.52 | 8 | 2.52 | 19 | 2,764 | 145.47 | 13 | 1,968 | 151.38 |
5 | ด่าน | 80.65 | 248 | 205 | 82.66 | 14 | 5.65 | 7 | 2.82 | 3 | 1.21 | 13 | 1,947 | 149.77 | 10 | 1,499 | 149.90 | 398 | 316 | 79.40 | 32 | 8.04 | 13 | 3.27 | 0 | 0.00 | 27 | 4,018 | 148.81 | 26 | 3,860 | 148.46 |
6 | ดู่ | 64.44 | 112 | 70 | 62.50 | 9 | 8.04 | 9 | 8.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 303 | 151.50 | 23 | 17 | 73.91 | 0 | 0.00 | 2 | 8.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | หนองอึ่ง | 82.04 | 391 | 316 | 80.82 | 17 | 4.35 | 18 | 4.60 | 0 | 0.00 | 19 | 2,803 | 147.53 | 24 | 3,561 | 148.38 | 294 | 246 | 83.67 | 7 | 2.38 | 16 | 5.44 | 0 | 0.00 | 23 | 3,377 | 146.83 | 18 | 2,664 | 148.00 |
8 | บัวหุ่ง | 71.59 | 416 | 294 | 70.67 | 35 | 8.41 | 32 | 7.69 | 0 | 0.00 | 22 | 3,348 | 152.18 | 19 | 2,889 | 152.05 | 457 | 331 | 72.43 | 32 | 7.00 | 28 | 6.13 | 0 | 0.00 | 25 | 3,816 | 152.64 | 30 | 4,599 | 153.30 |
9 | ไผ่ | 63.35 | 356 | 217 | 60.96 | 40 | 11.24 | 28 | 7.87 | 10 | 2.81 | 12 | 1,800 | 150.00 | 13 | 1,947 | 149.77 | 449 | 293 | 65.26 | 44 | 9.80 | 35 | 7.80 | 5 | 1.11 | 40 | 6,012 | 150.30 | 28 | 4,281 | 152.89 |
10 | ส้มป่อย | 77.78 | 36 | 28 | 77.78 | 0 | 0.00 | 1 | 2.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 2,400 | 150.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | หนองหมี | 61.59 | 325 | 204 | 62.77 | 22 | 6.77 | 46 | 14.15 | 0 | 0.00 | 13 | 2,037 | 156.69 | 15 | 2,322 | 154.80 | 318 | 192 | 60.38 | 17 | 5.35 | 50 | 15.72 | 2 | 0.63 | 16 | 2,471 | 154.44 | 20 | 3,059 | 152.95 |
12 | หว้านคำ | 86.13 | 311 | 266 | 85.53 | 10 | 3.22 | 11 | 3.54 | 0 | 0.00 | 15 | 2,317 | 154.47 | 19 | 2,946 | 155.05 | 374 | 324 | 86.63 | 8 | 2.14 | 16 | 4.28 | 0 | 0.00 | 21 | 3,264 | 155.43 | 22 | 3,414 | 155.18 |
13 | รวมทั้งหมด | 73.28 | 2,854 | 2,054 | 71.97 | 210 | 7.36 | 182 | 6.38 | 32 | 1.12 | 130 | 19,628 | 150.98 | 136 | 20,585 | 151.36 | 2,921 | 2,178 | 74.56 | 178 | 6.09 | 192 | 6.57 | 16 | 0.55 | 184 | 27,643 | 150.23 | 160 | 24,317 | 151.98 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น