ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอศรีรัตนะ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | ศรีแก้ว | 73.51 | 1,387 | 1,011 | 72.89 | 40 | 2.88 | 104 | 7.50 | 47 | 3.39 | 87 | 13,030 | 149.77 | 90 | 13,477 | 149.74 | 999 | 743 | 74.37 | 23 | 2.30 | 75 | 7.51 | 44 | 4.40 | 72 | 10,669 | 148.18 | 44 | 6,672 | 151.64 |
| 2 | พิงพวย | 67.35 | 1,060 | 738 | 69.62 | 46 | 4.34 | 86 | 8.11 | 40 | 3.77 | 60 | 8,995 | 149.92 | 47 | 7,078 | 150.60 | 1,102 | 718 | 65.15 | 59 | 5.35 | 81 | 7.35 | 67 | 6.08 | 69 | 9,989 | 144.77 | 74 | 11,117 | 150.23 |
| 3 | สระเยาว์ | 65.37 | 307 | 203 | 66.12 | 8 | 2.61 | 26 | 8.47 | 18 | 5.86 | 7 | 1,001 | 143.00 | 7 | 991 | 141.57 | 285 | 184 | 64.56 | 6 | 2.11 | 20 | 7.02 | 26 | 9.12 | 16 | 2,324 | 145.25 | 17 | 2,501 | 147.12 |
| 4 | ตูม | 74.10 | 986 | 714 | 72.41 | 37 | 3.75 | 16 | 1.62 | 65 | 6.59 | 62 | 9,140 | 147.42 | 53 | 7,753 | 146.28 | 755 | 576 | 76.29 | 4 | 0.53 | 32 | 4.24 | 29 | 3.84 | 35 | 5,022 | 143.49 | 51 | 7,668 | 150.35 |
| 5 | เสื่องข้าว | 68.58 | 586 | 398 | 67.92 | 29 | 4.95 | 48 | 8.19 | 26 | 4.44 | 23 | 3,431 | 149.17 | 38 | 5,707 | 150.18 | 579 | 401 | 69.26 | 27 | 4.66 | 37 | 6.39 | 36 | 6.22 | 26 | 3,870 | 148.85 | 25 | 3,757 | 150.28 |
| 6 | ศรีโนนงาม | 61.94 | 183 | 105 | 57.38 | 9 | 4.92 | 18 | 9.84 | 6 | 3.28 | 6 | 905 | 150.83 | 1 | 157 | 157.00 | 177 | 118 | 66.67 | 7 | 3.95 | 21 | 11.86 | 9 | 5.08 | 10 | 1,531 | 153.10 | 4 | 609 | 152.25 |
| 7 | สะพุง | 71.88 | 280 | 212 | 75.71 | 0 | 0.00 | 23 | 8.21 | 11 | 3.93 | 5 | 746 | 149.20 | 0 | 0 | 0.00 | 328 | 225 | 68.60 | 20 | 6.10 | 11 | 3.35 | 20 | 6.10 | 36 | 5,214 | 144.83 | 15 | 2,183 | 145.53 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 70.40 | 4,789 | 3,381 | 70.60 | 169 | 3.53 | 321 | 6.70 | 213 | 4.45 | 250 | 37,248 | 148.99 | 236 | 35,163 | 149.00 | 4,225 | 2,965 | 70.18 | 146 | 3.46 | 277 | 6.56 | 231 | 5.47 | 264 | 38,619 | 146.28 | 230 | 34,507 | 150.03 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น