ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บุสูง | 69.71 | 800 | 571 | 71.38 | 35 | 4.38 | 67 | 8.38 | 28 | 3.50 | 33 | 4,956 | 150.18 | 34 | 5,179 | 152.32 | 1,214 | 833 | 68.62 | 21 | 1.73 | 99 | 8.15 | 107 | 8.81 | 66 | 9,511 | 144.11 | 82 | 12,112 | 147.71 |
2 | ธาตุ | 79.44 | 306 | 207 | 67.65 | 29 | 9.48 | 7 | 2.29 | 15 | 4.90 | 10 | 1,445 | 144.50 | 12 | 1,780 | 148.33 | 375 | 334 | 89.07 | 12 | 3.20 | 6 | 1.60 | 1 | 0.27 | 20 | 3,045 | 152.25 | 11 | 1,644 | 149.45 |
3 | ดวนใหญ่ | 53.55 | 249 | 176 | 70.68 | 4 | 1.61 | 14 | 5.62 | 29 | 11.65 | 17 | 2,423 | 142.53 | 14 | 1,988 | 142.00 | 709 | 337 | 47.53 | 3 | 0.42 | 175 | 24.68 | 273 | 38.50 | 42 | 5,773 | 137.45 | 40 | 5,290 | 132.25 |
4 | บ่อแก้ว | 66.83 | 306 | 197 | 64.38 | 20 | 6.54 | 30 | 9.80 | 18 | 5.88 | 5 | 714 | 142.80 | 6 | 897 | 149.50 | 502 | 343 | 68.33 | 18 | 3.59 | 21 | 4.18 | 43 | 8.57 | 36 | 5,214 | 144.83 | 39 | 5,556 | 142.46 |
5 | ศรีสำราญ | 78.01 | 1,007 | 747 | 74.18 | 41 | 4.07 | 57 | 5.66 | 52 | 5.16 | 49 | 7,323 | 149.45 | 41 | 6,176 | 150.63 | 917 | 754 | 82.22 | 19 | 2.07 | 34 | 3.71 | 21 | 2.29 | 45 | 6,612 | 146.93 | 54 | 7,938 | 147.00 |
6 | ทุ่งสว่าง | 71.77 | 265 | 180 | 67.92 | 8 | 3.02 | 37 | 13.96 | 10 | 3.77 | 13 | 1,984 | 152.62 | 14 | 2,106 | 150.43 | 284 | 214 | 75.35 | 11 | 3.87 | 25 | 8.80 | 3 | 1.06 | 18 | 2,716 | 150.89 | 18 | 2,694 | 149.67 |
7 | วังหิน | 44.08 | 432 | 159 | 36.81 | 22 | 5.09 | 75 | 17.36 | 158 | 36.57 | 25 | 3,290 | 131.60 | 31 | 4,231 | 136.48 | 244 | 139 | 56.97 | 13 | 5.33 | 25 | 10.25 | 36 | 14.75 | 16 | 2,286 | 142.88 | 22 | 3,247 | 147.59 |
8 | รวมทั้งหมด | 68.21 | 3,365 | 2,237 | 66.48 | 159 | 4.73 | 287 | 8.53 | 310 | 9.21 | 152 | 22,135 | 145.63 | 152 | 22,357 | 147.09 | 4,245 | 2,954 | 69.59 | 97 | 2.29 | 385 | 9.07 | 484 | 11.40 | 243 | 35,157 | 144.68 | 266 | 38,481 | 144.67 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น