ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บุสูง | 76.31 | 681 | 485 | 71.22 | 6 | 0.88 | 66 | 9.69 | 45 | 6.61 | 59 | 8,892 | 150.71 | 37 | 5,590 | 151.08 | 851 | 684 | 80.38 | 40 | 4.70 | 40 | 4.70 | 29 | 3.41 | 42 | 6,188 | 147.33 | 42 | 6,271 | 149.31 |
2 | ธาตุ | 87.10 | 664 | 618 | 93.07 | 7 | 1.05 | 15 | 2.26 | 0 | 0.00 | 39 | 5,956 | 152.72 | 35 | 5,343 | 152.66 | 669 | 543 | 81.17 | 31 | 4.63 | 24 | 3.59 | 14 | 2.09 | 38 | 5,621 | 147.92 | 41 | 6,030 | 147.07 |
3 | ดวนใหญ่ | 85.37 | 200 | 167 | 83.50 | 7 | 3.50 | 9 | 4.50 | 11 | 5.50 | 18 | 2,609 | 144.94 | 15 | 2,182 | 145.47 | 579 | 498 | 86.01 | 2 | 0.35 | 16 | 2.76 | 38 | 6.56 | 36 | 5,277 | 146.58 | 49 | 7,246 | 147.88 |
4 | บ่อแก้ว | 73.80 | 337 | 262 | 77.74 | 4 | 1.19 | 19 | 5.64 | 9 | 2.67 | 9 | 1,308 | 145.33 | 9 | 1,322 | 146.89 | 331 | 231 | 69.79 | 2 | 0.60 | 31 | 9.37 | 29 | 8.76 | 16 | 2,258 | 141.13 | 15 | 2,206 | 147.07 |
5 | ศรีสำราญ | 76.62 | 609 | 479 | 78.65 | 40 | 6.57 | 6 | 0.99 | 10 | 1.64 | 31 | 4,693 | 151.39 | 38 | 5,794 | 152.47 | 888 | 668 | 75.23 | 58 | 6.53 | 44 | 4.95 | 33 | 3.72 | 52 | 7,729 | 148.63 | 61 | 9,261 | 151.82 |
6 | ทุ่งสว่าง | 64.94 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 229 | 148 | 64.63 | 17 | 7.42 | 12 | 5.24 | 18 | 7.86 | 2 | 291 | 145.50 | 10 | 1,492 | 149.20 |
7 | วังหิน | 63.84 | 174 | 106 | 60.92 | 8 | 4.60 | 30 | 17.24 | 6 | 3.45 | 5 | 773 | 154.60 | 5 | 739 | 147.80 | 310 | 203 | 65.48 | 13 | 4.19 | 27 | 8.71 | 17 | 5.48 | 23 | 3,346 | 145.48 | 14 | 2,138 | 152.71 |
8 | รวมทั้งหมด | 78.08 | 2,667 | 2,119 | 79.45 | 72 | 2.70 | 145 | 5.44 | 81 | 3.04 | 161 | 24,231 | 150.50 | 139 | 20,970 | 150.86 | 3,857 | 2,975 | 77.13 | 163 | 4.23 | 194 | 5.03 | 178 | 4.61 | 209 | 30,710 | 146.94 | 232 | 34,644 | 149.33 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น