ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวังหิน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | บุสูง | 60.47 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 165 | 98 | 59.39 | 13 | 7.88 | 12 | 7.27 | 20 | 12.12 | 22 | 3,232 | 146.91 | 19 | 2,880 | 151.58 |
| 2 | ธาตุ | 62.86 | 83 | 43 | 51.81 | 4 | 4.82 | 14 | 16.87 | 8 | 9.64 | 5 | 695 | 139.00 | 1 | 146 | 146.00 | 92 | 67 | 72.83 | 3 | 3.26 | 4 | 4.35 | 1 | 1.09 | 15 | 2,240 | 149.33 | 13 | 1,967 | 151.31 |
| 3 | ดวนใหญ่ | 59.51 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 204 | 121 | 59.31 | 13 | 6.37 | 21 | 10.29 | 16 | 7.84 | 17 | 2,578 | 151.65 | 11 | 1,693 | 153.91 |
| 4 | บ่อแก้ว | 67.04 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 265 | 179 | 67.55 | 7 | 2.64 | 40 | 15.09 | 8 | 3.02 | 15 | 2,298 | 153.20 | 17 | 2,608 | 153.41 |
| 5 | ศรีสำราญ | 62.77 | 423 | 258 | 60.99 | 22 | 5.20 | 34 | 8.04 | 21 | 4.96 | 24 | 3,599 | 149.96 | 25 | 3,777 | 151.08 | 305 | 199 | 65.25 | 16 | 5.25 | 27 | 8.85 | 15 | 4.92 | 24 | 3,616 | 150.67 | 16 | 2,447 | 152.94 |
| 6 | ทุ่งสว่าง | 55.56 | 9 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | วังหิน | 54.80 | 325 | 171 | 52.62 | 13 | 4.00 | 37 | 11.38 | 71 | 21.85 | 25 | 3,622 | 144.88 | 17 | 2,464 | 144.94 | 321 | 183 | 57.01 | 16 | 4.98 | 26 | 8.10 | 53 | 16.51 | 28 | 4,196 | 149.86 | 24 | 3,576 | 149.00 |
| 8 | โพนยาง | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150 | 150.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | รวมทั้งหมด | 60.52 | 850 | 484 | 56.94 | 40 | 4.71 | 85 | 10.00 | 101 | 11.88 | 54 | 7,916 | 146.59 | 43 | 6,387 | 148.53 | 1,356 | 851 | 62.76 | 68 | 5.01 | 130 | 9.59 | 113 | 8.33 | 122 | 18,310 | 150.08 | 100 | 15,171 | 151.71 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น