ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โคกตาล | 71.55 | 462 | 332 | 71.86 | 18 | 3.90 | 32 | 6.93 | 16 | 3.46 | 28 | 4,124 | 147.29 | 28 | 4,195 | 149.82 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ห้วยตามอญ | 64.14 | 596 | 362 | 60.74 | 24 | 4.03 | 56 | 9.40 | 38 | 6.38 | 24 | 3,516 | 146.50 | 23 | 3,427 | 149.00 | 578 | 391 | 67.65 | 19 | 3.29 | 46 | 7.96 | 35 | 6.06 | 27 | 3,967 | 146.93 | 23 | 3,439 | 149.52 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 58.63 | 1,789 | 1,010 | 56.46 | 139 | 7.77 | 178 | 9.95 | 197 | 11.01 | 78 | 11,432 | 146.56 | 78 | 11,407 | 146.24 | 2,289 | 1,381 | 60.33 | 149 | 6.51 | 215 | 9.39 | 250 | 10.92 | 135 | 19,646 | 145.53 | 106 | 15,714 | 148.25 |
4 | ละลม | 65.79 | 613 | 388 | 63.30 | 39 | 6.36 | 43 | 7.01 | 40 | 6.53 | 35 | 5,176 | 147.89 | 39 | 5,833 | 149.56 | 343 | 241 | 70.26 | 14 | 4.08 | 15 | 4.37 | 17 | 4.96 | 23 | 3,358 | 146.00 | 29 | 4,346 | 149.86 |
5 | ตะเคียนราม | 33.33 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ดงรัก | 60.90 | 429 | 239 | 55.71 | 76 | 17.72 | 31 | 7.23 | 32 | 7.46 | 22 | 3,237 | 147.14 | 14 | 2,007 | 143.36 | 259 | 180 | 69.50 | 14 | 5.41 | 15 | 5.79 | 13 | 5.02 | 16 | 2,337 | 146.06 | 15 | 2,260 | 150.67 |
7 | ไพรพัฒนา | 57.83 | 596 | 377 | 63.26 | 42 | 7.05 | 28 | 4.70 | 45 | 7.55 | 23 | 3,352 | 145.74 | 22 | 3,178 | 144.45 | 585 | 306 | 52.31 | 50 | 8.55 | 27 | 4.62 | 82 | 14.02 | 26 | 3,785 | 145.58 | 32 | 4,692 | 146.63 |
8 | รวมทั้งหมด | 60.95 | 4,490 | 2,710 | 60.36 | 339 | 7.55 | 368 | 8.20 | 369 | 8.22 | 210 | 30,837 | 146.84 | 204 | 30,047 | 147.29 | 4,057 | 2,499 | 61.60 | 247 | 6.09 | 318 | 7.84 | 398 | 9.81 | 227 | 33,093 | 145.78 | 205 | 30,451 | 148.54 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น