ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โคกตาล | 68.44 | 676 | 465 | 68.79 | 31 | 4.59 | 41 | 6.07 | 24 | 3.55 | 28 | 4,187 | 149.54 | 45 | 6,782 | 150.71 | 712 | 485 | 68.12 | 21 | 2.95 | 38 | 5.34 | 33 | 4.63 | 46 | 6,835 | 148.59 | 33 | 4,939 | 149.67 |
2 | ห้วยตามอญ | 64.72 | 528 | 365 | 69.13 | 22 | 4.17 | 53 | 10.04 | 35 | 6.63 | 15 | 2,255 | 150.33 | 18 | 2,671 | 148.39 | 586 | 356 | 60.75 | 32 | 5.46 | 58 | 9.90 | 29 | 4.95 | 24 | 3,594 | 149.75 | 24 | 3,655 | 152.29 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 67.24 | 1,149 | 763 | 66.41 | 77 | 6.70 | 76 | 6.61 | 51 | 4.44 | 66 | 9,863 | 149.44 | 54 | 8,187 | 151.61 | 1,186 | 807 | 68.04 | 65 | 5.48 | 70 | 5.90 | 61 | 5.14 | 72 | 10,639 | 147.76 | 60 | 9,042 | 150.70 |
4 | ละลม | 70.06 | 582 | 414 | 71.13 | 22 | 3.78 | 43 | 7.39 | 23 | 3.95 | 27 | 4,044 | 149.78 | 45 | 6,829 | 151.76 | 587 | 405 | 68.99 | 28 | 4.77 | 31 | 5.28 | 20 | 3.41 | 22 | 3,226 | 146.64 | 39 | 5,849 | 149.97 |
5 | ตะเคียนราม | 59.64 | 501 | 304 | 60.68 | 16 | 3.19 | 33 | 6.59 | 56 | 11.18 | 7 | 1,008 | 144.00 | 6 | 874 | 145.67 | 272 | 157 | 57.72 | 13 | 4.78 | 17 | 6.25 | 28 | 10.29 | 2 | 277 | 138.50 | 3 | 428 | 142.67 |
6 | ดงรัก | 72.89 | 622 | 477 | 76.69 | 16 | 2.57 | 48 | 7.72 | 23 | 3.70 | 20 | 2,995 | 149.75 | 22 | 3,310 | 150.45 | 643 | 445 | 69.21 | 37 | 5.75 | 54 | 8.40 | 34 | 5.29 | 27 | 4,024 | 149.04 | 30 | 4,472 | 149.07 |
7 | ไพรพัฒนา | 66.11 | 663 | 424 | 63.95 | 41 | 6.18 | 39 | 5.88 | 48 | 7.24 | 26 | 3,829 | 147.27 | 31 | 4,517 | 145.71 | 712 | 485 | 68.12 | 31 | 4.35 | 35 | 4.92 | 49 | 6.88 | 36 | 5,257 | 146.03 | 36 | 5,329 | 148.03 |
8 | รวมทั้งหมด | 67.44 | 4,721 | 3,212 | 68.04 | 225 | 4.77 | 333 | 7.05 | 260 | 5.51 | 189 | 28,181 | 149.11 | 221 | 33,170 | 150.09 | 4,698 | 3,140 | 66.84 | 227 | 4.83 | 303 | 6.45 | 254 | 5.41 | 229 | 33,852 | 147.83 | 225 | 33,714 | 149.84 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น