ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอภูสิงห์
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โคกตาล | 71.10 | 30 | 19 | 63.33 | 7 | 23.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 676 | 483 | 71.45 | 54 | 7.99 | 48 | 7.10 | 10 | 1.48 | 42 | 6,348 | 151.14 | 34 | 5,133 | 150.97 |
2 | ห้วยตามอญ | 62.79 | 212 | 151 | 71.23 | 14 | 6.60 | 16 | 7.55 | 11 | 5.19 | 3 | 472 | 157.33 | 2 | 316 | 158.00 | 621 | 372 | 59.90 | 43 | 6.92 | 48 | 7.73 | 37 | 5.96 | 39 | 5,814 | 149.08 | 32 | 4,884 | 152.63 |
3 | ห้วยตึ๊กชู | 63.23 | 817 | 502 | 61.44 | 27 | 3.30 | 79 | 9.67 | 83 | 10.16 | 44 | 6,528 | 148.36 | 59 | 8,799 | 149.14 | 997 | 645 | 64.69 | 37 | 3.71 | 79 | 7.92 | 76 | 7.62 | 63 | 9,519 | 151.10 | 51 | 7,691 | 150.80 |
4 | ละลม | 60.47 | 80 | 56 | 70.00 | 3 | 3.75 | 9 | 11.25 | 1 | 1.25 | 8 | 1,245 | 155.63 | 21 | 3,182 | 151.52 | 641 | 380 | 59.28 | 46 | 7.18 | 67 | 10.45 | 51 | 7.96 | 43 | 6,453 | 150.07 | 39 | 5,851 | 150.03 |
5 | ตะเคียนราม | 66.08 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 394 | 261 | 66.24 | 24 | 6.09 | 26 | 6.60 | 13 | 3.30 | 7 | 1,048 | 149.71 | 19 | 2,857 | 150.37 |
6 | ดงรัก | 80.40 | 285 | 243 | 85.26 | 0 | 0.00 | 17 | 5.96 | 0 | 0.00 | 18 | 2,653 | 147.39 | 19 | 2,882 | 151.68 | 659 | 516 | 78.30 | 18 | 2.73 | 36 | 5.46 | 21 | 3.19 | 36 | 5,373 | 149.25 | 43 | 6,487 | 150.86 |
7 | ไพรพัฒนา | 63.69 | 232 | 150 | 64.66 | 15 | 6.47 | 25 | 10.78 | 10 | 4.31 | 16 | 2,367 | 147.94 | 39 | 6,020 | 154.36 | 294 | 185 | 62.93 | 13 | 4.42 | 18 | 6.12 | 18 | 6.12 | 8 | 1,209 | 151.13 | 10 | 1,516 | 151.60 |
8 | รวมทั้งหมด | 66.73 | 1,657 | 1,121 | 67.65 | 67 | 4.04 | 146 | 8.81 | 105 | 6.34 | 89 | 13,265 | 149.04 | 140 | 21,199 | 151.42 | 4,282 | 2,842 | 66.37 | 235 | 5.49 | 322 | 7.52 | 226 | 5.28 | 238 | 35,764 | 150.27 | 228 | 34,419 | 150.96 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น