ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอศรีเมืองใหม่
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นาคำ | 64.24 | 881 | 644 | 73.10 | 65 | 7.38 | 31 | 3.52 | 28 | 3.18 | 25 | 3,558 | 142.32 | 19 | 2,710 | 142.63 | 920 | 513 | 55.76 | 20 | 2.17 | 43 | 4.67 | 176 | 19.13 | 64 | 8,777 | 137.14 | 64 | 8,875 | 138.67 |
2 | แก้งกอก | 69.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 233 | 163 | 69.96 | 6 | 2.58 | 15 | 6.44 | 7 | 3.00 | 11 | 1,584 | 144.00 | 14 | 2,136 | 152.57 |
3 | เอือดใหญ่ | 86.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 369 | 320 | 86.72 | 2 | 0.54 | 5 | 1.36 | 20 | 5.42 | 19 | 2,742 | 144.32 | 26 | 3,797 | 146.04 |
4 | วาริน | 67.83 | 363 | 225 | 61.98 | 34 | 9.37 | 41 | 11.29 | 18 | 4.96 | 21 | 3,159 | 150.43 | 10 | 1,511 | 151.10 | 240 | 184 | 76.67 | 8 | 3.33 | 16 | 6.67 | 4 | 1.67 | 11 | 1,629 | 148.09 | 13 | 1,959 | 150.69 |
5 | ลาดควาย | 90.66 | 487 | 420 | 86.24 | 7 | 1.44 | 12 | 2.46 | 9 | 1.85 | 23 | 3,424 | 148.87 | 23 | 3,395 | 147.61 | 519 | 492 | 94.80 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 3 | 0.58 | 30 | 4,566 | 152.20 | 29 | 4,392 | 151.45 |
6 | สงยาง | 53.57 | 360 | 198 | 55.00 | 47 | 13.06 | 24 | 6.67 | 20 | 5.56 | 14 | 2,055 | 146.79 | 11 | 1,601 | 145.55 | 299 | 155 | 51.84 | 19 | 6.35 | 22 | 7.36 | 48 | 16.05 | 23 | 3,336 | 145.04 | 24 | 3,579 | 149.13 |
7 | ตะบ่าย | 64.22 | 295 | 182 | 61.69 | 27 | 9.15 | 23 | 7.80 | 19 | 6.44 | 18 | 2,652 | 147.33 | 12 | 1,825 | 152.08 | 373 | 247 | 66.22 | 27 | 7.24 | 13 | 3.49 | 2 | 0.54 | 25 | 3,501 | 140.04 | 24 | 3,523 | 146.79 |
8 | คำไหล | 65.54 | 814 | 550 | 67.57 | 54 | 6.63 | 44 | 5.41 | 44 | 5.41 | 32 | 4,797 | 149.91 | 24 | 3,629 | 151.21 | 895 | 570 | 63.69 | 73 | 8.16 | 40 | 4.47 | 64 | 7.15 | 57 | 8,447 | 148.19 | 43 | 6,583 | 153.09 |
9 | หนามแท่ง | 62.98 | 84 | 48 | 57.14 | 4 | 4.76 | 5 | 5.95 | 5 | 5.95 | 2 | 280 | 140.00 | 1 | 148 | 148.00 | 767 | 488 | 63.62 | 73 | 9.52 | 24 | 3.13 | 44 | 5.74 | 36 | 5,216 | 144.89 | 53 | 7,846 | 148.04 |
10 | นาเลิน | 49.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 513 | 256 | 49.90 | 3 | 0.58 | 50 | 9.75 | 112 | 21.83 | 33 | 4,709 | 142.70 | 33 | 4,750 | 143.94 |
11 | ดอนใหญ่ | 67.42 | 290 | 210 | 72.41 | 15 | 5.17 | 17 | 5.86 | 17 | 5.86 | 13 | 1,976 | 152.00 | 14 | 2,128 | 152.00 | 330 | 208 | 63.03 | 16 | 4.85 | 25 | 7.58 | 31 | 9.39 | 29 | 4,227 | 145.76 | 22 | 3,350 | 152.27 |
12 | รวมทั้งหมด | 67.24 | 3,574 | 2,477 | 69.31 | 253 | 7.08 | 197 | 5.51 | 160 | 4.48 | 148 | 21,901 | 147.98 | 114 | 16,947 | 148.66 | 5,458 | 3,596 | 65.88 | 248 | 4.54 | 253 | 4.64 | 511 | 9.36 | 338 | 48,734 | 144.18 | 345 | 50,790 | 147.22 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น