ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเขื่องใน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เขื่องใน | 65.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,054 | 691 | 65.56 | 50 | 4.74 | 70 | 6.64 | 72 | 6.83 | 21 | 3,115 | 148.33 | 171 | 25,760 | 150.64 |
2 | สร้างถ่อ | 64.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 27 | 64.29 | 5 | 11.90 | 2 | 4.76 | 1 | 2.38 | 2 | 299 | 149.50 | 6 | 953 | 158.83 |
3 | ค้อทอง | 63.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 14 | 63.64 | 1 | 4.55 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1,244 | 155.50 |
4 | ก่อเอ้ | 54.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 129 | 70 | 54.26 | 8 | 6.20 | 16 | 12.40 | 12 | 9.30 | 17 | 2,565 | 150.88 | 12 | 1,829 | 152.42 |
5 | หัวดอน | 74.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 37 | 74.00 | 2 | 4.00 | 3 | 6.00 | 1 | 2.00 | 3 | 430 | 143.33 | 4 | 593 | 148.25 |
6 | ชีทวน | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ท่าไห | 46.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 227 | 106 | 46.70 | 14 | 6.17 | 25 | 11.01 | 42 | 18.50 | 19 | 2,784 | 146.53 | 21 | 3,122 | 148.67 |
8 | นาคำใหญ่ | 63.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 99 | 63.06 | 4 | 2.55 | 20 | 12.74 | 6 | 3.82 | 12 | 1,825 | 152.08 | 14 | 2,140 | 152.86 |
9 | แดงหม้อ | 63.16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 12 | 63.16 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 1,658 | 150.73 |
10 | ธาตุน้อย | 51.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 31 | 51.67 | 3 | 5.00 | 2 | 3.33 | 10 | 16.67 | 5 | 698 | 139.60 | 25 | 3,734 | 149.36 |
11 | บ้านไทย | 64.64 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 280 | 181 | 64.64 | 7 | 2.50 | 36 | 12.86 | 16 | 5.71 | 27 | 4,070 | 150.74 | 20 | 3,084 | 154.20 |
12 | บ้านกอก | 55.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 25 | 55.56 | 8 | 17.78 | 4 | 8.89 | 2 | 4.44 | 1 | 159 | 159.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | กลางใหญ่ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | โนนรัง | 60.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 144 | 87 | 60.42 | 10 | 6.94 | 13 | 9.03 | 6 | 4.17 | 12 | 1,826 | 152.17 | 5 | 786 | 157.20 |
15 | ยางขี้นก | 66.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 254 | 168 | 66.14 | 6 | 2.36 | 26 | 10.24 | 13 | 5.12 | 18 | 2,778 | 154.33 | 24 | 3,683 | 153.46 |
16 | ศรีสุข | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | สหธาตุ | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | หนองเหล่า | 53.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 428 | 231 | 53.97 | 17 | 3.97 | 64 | 14.95 | 33 | 7.71 | 25 | 3,672 | 146.88 | 22 | 3,329 | 151.32 |
19 | รวมทั้งหมด | 61.26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,925 | 1,792 | 61.26 | 137 | 4.68 | 286 | 9.78 | 214 | 7.32 | 162 | 24,221 | 149.51 | 343 | 51,915 | 151.36 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น