ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเขมราฐ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เขมราฐ | 98.15 | 680 | 650 | 95.59 | 3 | 0.44 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 37 | 5,304 | 143.35 | 27 | 3,922 | 145.26 | 1,866 | 1,849 | 99.09 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 | 104 | 15,080 | 145.00 | 104 | 15,073 | 144.93 |
2 | ขามป้อม | 61.00 | 10 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 90 | 53 | 58.89 | 2 | 2.22 | 6 | 6.67 | 12 | 13.33 | 7 | 1,025 | 146.43 | 2 | 292 | 146.00 |
3 | เจียด | 68.54 | 297 | 201 | 67.68 | 19 | 6.40 | 38 | 12.79 | 8 | 2.69 | 15 | 2,267 | 151.13 | 13 | 1,960 | 150.77 | 307 | 213 | 69.38 | 9 | 2.93 | 22 | 7.17 | 17 | 5.54 | 15 | 2,258 | 150.53 | 19 | 2,804 | 147.58 |
4 | หนองผือ | 92.48 | 458 | 438 | 95.63 | 2 | 0.44 | 5 | 1.09 | 2 | 0.44 | 21 | 3,136 | 149.33 | 22 | 3,255 | 147.95 | 566 | 509 | 89.93 | 5 | 0.88 | 13 | 2.30 | 9 | 1.59 | 16 | 2,348 | 146.75 | 22 | 3,341 | 151.86 |
5 | นาแวง | 61.37 | 530 | 342 | 64.53 | 34 | 6.42 | 57 | 10.75 | 20 | 3.77 | 23 | 3,471 | 150.91 | 24 | 3,594 | 149.75 | 547 | 319 | 58.32 | 34 | 6.22 | 50 | 9.14 | 54 | 9.87 | 31 | 4,561 | 147.13 | 37 | 5,502 | 148.70 |
6 | แก้งเหนือ | 93.24 | 975 | 888 | 91.08 | 9 | 0.92 | 33 | 3.38 | 1 | 0.10 | 42 | 6,175 | 147.02 | 65 | 9,696 | 149.17 | 771 | 740 | 95.98 | 0 | 0.00 | 24 | 3.11 | 0 | 0.00 | 47 | 7,005 | 149.04 | 47 | 7,030 | 149.57 |
7 | หนองนกทา | 87.61 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 353 | 310 | 87.82 | 4 | 1.13 | 4 | 1.13 | 5 | 1.42 | 4 | 613 | 153.25 | 27 | 3,988 | 147.70 |
8 | หนองสิม | 83.95 | 25 | 2 | 8.00 | 0 | 0.00 | 17 | 68.00 | 0 | 0.00 | 2 | 296 | 148.00 | 0 | 0 | 0.00 | 517 | 453 | 87.62 | 0 | 0.00 | 33 | 6.38 | 2 | 0.39 | 31 | 4,592 | 148.13 | 32 | 4,831 | 150.97 |
9 | หัวนา | 71.57 | 1,086 | 694 | 63.90 | 90 | 8.29 | 99 | 9.12 | 25 | 2.30 | 50 | 7,496 | 149.92 | 67 | 10,216 | 152.48 | 1,074 | 852 | 79.33 | 35 | 3.26 | 52 | 4.84 | 14 | 1.30 | 26 | 4,012 | 154.31 | 54 | 8,225 | 152.31 |
10 | รวมทั้งหมด | 83.93 | 4,063 | 3,224 | 79.35 | 159 | 3.91 | 252 | 6.20 | 57 | 1.40 | 190 | 28,145 | 148.13 | 218 | 32,643 | 149.74 | 6,091 | 5,298 | 86.98 | 90 | 1.48 | 205 | 3.37 | 115 | 1.89 | 281 | 41,494 | 147.67 | 344 | 51,086 | 148.51 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น