ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเขมราฐ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เขมราฐ | 99.76 | 1,235 | 1,232 | 99.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 8,799 | 154.37 | 50 | 7,680 | 153.60 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ขามป้อม | 72.34 | 371 | 267 | 71.97 | 22 | 5.93 | 15 | 4.04 | 9 | 2.43 | 16 | 2,474 | 154.63 | 16 | 2,466 | 154.13 | 258 | 188 | 72.87 | 11 | 4.26 | 8 | 3.10 | 4 | 1.55 | 10 | 1,532 | 153.20 | 16 | 2,398 | 149.88 |
3 | เจียด | 40.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 1 | 140 | 140.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | หนองผือ | 56.91 | 652 | 379 | 58.13 | 50 | 7.67 | 62 | 9.51 | 55 | 8.44 | 23 | 3,402 | 147.91 | 24 | 3,564 | 148.50 | 411 | 226 | 54.99 | 26 | 6.33 | 29 | 7.06 | 39 | 9.49 | 30 | 4,440 | 148.00 | 21 | 3,180 | 151.43 |
5 | นาแวง | 53.48 | 488 | 261 | 53.48 | 39 | 7.99 | 52 | 10.66 | 58 | 11.89 | 17 | 2,531 | 148.88 | 24 | 3,616 | 150.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | แก้งเหนือ | 83.46 | 768 | 589 | 76.69 | 15 | 1.95 | 59 | 7.68 | 2 | 0.26 | 45 | 6,881 | 152.91 | 57 | 8,720 | 152.98 | 762 | 688 | 90.29 | 0 | 0.00 | 33 | 4.33 | 2 | 0.26 | 44 | 6,638 | 150.86 | 58 | 8,741 | 150.71 |
7 | หนองนกทา | 40.51 | 43 | 15 | 34.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 51.16 | 2 | 315 | 157.50 | 0 | 0 | 0.00 | 115 | 49 | 42.61 | 2 | 1.74 | 6 | 5.22 | 35 | 30.43 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 145 | 145.00 |
8 | หนองสิม | 56.50 | 563 | 356 | 63.23 | 30 | 5.33 | 68 | 12.08 | 17 | 3.02 | 18 | 2,742 | 152.33 | 16 | 2,467 | 154.19 | 467 | 226 | 48.39 | 49 | 10.49 | 57 | 12.21 | 61 | 13.06 | 30 | 4,401 | 146.70 | 32 | 4,783 | 149.47 |
9 | หัวนา | 82.50 | 949 | 742 | 78.19 | 51 | 5.37 | 46 | 4.85 | 11 | 1.16 | 58 | 8,994 | 155.07 | 47 | 7,264 | 154.55 | 645 | 573 | 88.84 | 16 | 2.48 | 3 | 0.47 | 8 | 1.24 | 39 | 6,166 | 158.10 | 36 | 5,627 | 156.31 |
10 | รวมทั้งหมด | 74.92 | 5,072 | 3,842 | 75.75 | 207 | 4.08 | 302 | 5.95 | 175 | 3.45 | 237 | 36,278 | 153.07 | 234 | 35,777 | 152.89 | 2,660 | 1,951 | 73.35 | 104 | 3.91 | 136 | 5.11 | 150 | 5.64 | 153 | 23,177 | 151.48 | 164 | 24,874 | 151.67 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น