ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเขมราฐ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เขมราฐ | 89.01 | 2,244 | 2,017 | 89.88 | 19 | 0.85 | 25 | 1.11 | 17 | 0.76 | 94 | 14,073 | 149.71 | 111 | 16,838 | 151.69 | 1,576 | 1,383 | 87.75 | 16 | 1.02 | 39 | 2.47 | 18 | 1.14 | 1 | 147 | 147.00 | 99 | 14,735 | 148.84 |
2 | ขามป้อม | 58.06 | 426 | 250 | 58.69 | 58 | 13.62 | 41 | 9.62 | 24 | 5.63 | 14 | 2,115 | 151.07 | 13 | 1,966 | 151.23 | 89 | 49 | 55.06 | 10 | 11.24 | 7 | 7.87 | 5 | 5.62 | 8 | 1,245 | 155.63 | 4 | 607 | 151.75 |
3 | เจียด | 78.49 | 122 | 85 | 69.67 | 10 | 8.20 | 3 | 2.46 | 6 | 4.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 315 | 258 | 81.90 | 4 | 1.27 | 3 | 0.95 | 6 | 1.90 | 1 | 155 | 155.00 | 4 | 625 | 156.25 |
4 | หนองผือ | 66.94 | 416 | 258 | 62.02 | 16 | 3.85 | 44 | 10.58 | 25 | 6.01 | 25 | 3,768 | 150.72 | 17 | 2,601 | 153.00 | 437 | 313 | 71.62 | 4 | 0.92 | 32 | 7.32 | 15 | 3.43 | 22 | 3,316 | 150.73 | 25 | 3,792 | 151.68 |
5 | นาแวง | 55.66 | 475 | 293 | 61.68 | 31 | 6.53 | 43 | 9.05 | 30 | 6.32 | 21 | 3,208 | 152.76 | 14 | 2,067 | 147.64 | 276 | 125 | 45.29 | 33 | 11.96 | 26 | 9.42 | 45 | 16.30 | 12 | 1,800 | 150.00 | 12 | 1,720 | 143.33 |
6 | แก้งเหนือ | 83.15 | 787 | 636 | 80.81 | 7 | 0.89 | 47 | 5.97 | 9 | 1.14 | 42 | 6,390 | 152.14 | 52 | 7,911 | 152.13 | 762 | 652 | 85.56 | 5 | 0.66 | 49 | 6.43 | 1 | 0.13 | 37 | 5,604 | 151.46 | 51 | 7,788 | 152.71 |
7 | หนองนกทา | 63.49 | 156 | 93 | 59.62 | 14 | 8.97 | 10 | 6.41 | 6 | 3.85 | 1 | 148 | 148.00 | 2 | 299 | 149.50 | 452 | 293 | 64.82 | 13 | 2.88 | 29 | 6.42 | 18 | 3.98 | 26 | 3,938 | 151.46 | 29 | 4,350 | 150.00 |
8 | หนองสิม | 64.10 | 548 | 329 | 60.04 | 34 | 6.20 | 72 | 13.14 | 22 | 4.01 | 17 | 2,559 | 150.53 | 25 | 3,805 | 152.20 | 282 | 203 | 71.99 | 6 | 2.13 | 30 | 10.64 | 8 | 2.84 | 6 | 895 | 149.17 | 14 | 2,127 | 151.93 |
9 | หัวนา | 79.04 | 642 | 516 | 80.37 | 34 | 5.30 | 25 | 3.89 | 5 | 0.78 | 44 | 6,676 | 151.73 | 74 | 11,491 | 155.28 | 45 | 27 | 60.00 | 0 | 0.00 | 7 | 15.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 607 | 151.75 |
10 | รวมทั้งหมด | 77.41 | 5,816 | 4,477 | 76.98 | 223 | 3.83 | 310 | 5.33 | 144 | 2.48 | 258 | 38,937 | 150.92 | 308 | 46,978 | 152.53 | 4,234 | 3,303 | 78.01 | 91 | 2.15 | 222 | 5.24 | 116 | 2.74 | 113 | 17,100 | 151.33 | 242 | 36,351 | 150.21 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 กันยายน 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น