ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเขมราฐ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เขมราฐ | 61.08 | 15 | 12 | 80.00 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,758 | 1,071 | 60.92 | 249 | 14.16 | 0 | 0.00 | 48 | 2.73 | 84 | 12,954 | 154.21 | 177 | 27,156 | 153.42 |
2 | ขามป้อม | 59.27 | 1,911 | 1,212 | 63.42 | 123 | 6.44 | 201 | 10.52 | 114 | 5.97 | 96 | 14,214 | 148.06 | 120 | 18,330 | 152.75 | 1,875 | 1,032 | 55.04 | 201 | 10.72 | 165 | 8.80 | 180 | 9.60 | 60 | 8,814 | 146.90 | 120 | 17,997 | 149.98 |
3 | เจียด | 70.12 | 2,028 | 1,464 | 72.19 | 66 | 3.25 | 138 | 6.80 | 108 | 5.33 | 123 | 18,195 | 147.93 | 156 | 23,112 | 148.15 | 3,243 | 2,232 | 68.83 | 138 | 4.26 | 192 | 5.92 | 336 | 10.36 | 174 | 25,746 | 147.97 | 210 | 30,621 | 145.81 |
4 | หนองผือ | 65.41 | 2,499 | 1,488 | 59.54 | 189 | 7.56 | 249 | 9.96 | 159 | 6.36 | 132 | 19,845 | 150.34 | 135 | 20,550 | 152.22 | 1,707 | 1,263 | 73.99 | 15 | 0.88 | 96 | 5.62 | 63 | 3.69 | 108 | 16,149 | 149.53 | 117 | 17,460 | 149.23 |
5 | นาแวง | 58.14 | 1,299 | 783 | 60.28 | 102 | 7.85 | 123 | 9.47 | 99 | 7.62 | 84 | 12,969 | 154.39 | 84 | 12,762 | 151.93 | 1,446 | 813 | 56.22 | 93 | 6.43 | 135 | 9.34 | 186 | 12.86 | 99 | 14,595 | 147.42 | 99 | 14,649 | 147.97 |
6 | แก้งเหนือ | 81.59 | 2,151 | 1,665 | 77.41 | 51 | 2.37 | 168 | 7.81 | 21 | 0.98 | 171 | 25,845 | 151.14 | 117 | 17,886 | 152.87 | 2,199 | 1,884 | 85.68 | 0 | 0.00 | 114 | 5.18 | 6 | 0.27 | 138 | 20,586 | 149.17 | 144 | 21,882 | 151.96 |
7 | หนองนกทา | 86.99 | 1,533 | 1,473 | 96.09 | 3 | 0.20 | 21 | 1.37 | 3 | 0.20 | 66 | 10,086 | 152.82 | 87 | 13,524 | 155.45 | 1,488 | 1,155 | 77.62 | 12 | 0.81 | 51 | 3.43 | 27 | 1.81 | 45 | 6,639 | 147.53 | 102 | 14,934 | 146.41 |
8 | หนองสิม | 70.95 | 1,563 | 1,221 | 78.12 | 27 | 1.73 | 72 | 4.61 | 63 | 4.03 | 99 | 14,946 | 150.97 | 60 | 9,138 | 152.30 | 1,236 | 765 | 61.89 | 87 | 7.04 | 120 | 9.71 | 45 | 3.64 | 3 | 426 | 142.00 | 90 | 13,578 | 150.87 |
9 | หัวนา | 68.59 | 1,491 | 972 | 65.19 | 99 | 6.64 | 102 | 6.84 | 54 | 3.62 | 78 | 11,910 | 152.69 | 84 | 12,726 | 151.50 | 1,374 | 993 | 72.27 | 81 | 5.90 | 87 | 6.33 | 39 | 2.84 | 36 | 5,364 | 149.00 | 249 | 38,364 | 154.07 |
10 | รวมทั้งหมด | 69.76 | 14,490 | 10,290 | 71.01 | 663 | 4.58 | 1,074 | 7.41 | 621 | 4.29 | 849 | 128,010 | 150.78 | 843 | 128,028 | 151.87 | 16,326 | 11,208 | 68.65 | 876 | 5.37 | 960 | 5.88 | 930 | 5.70 | 747 | 111,273 | 148.96 | 1,308 | 196,641 | 150.34 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น