ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | เมืองเดช | 65.21 | 3,712 | 2,445 | 65.87 | 172 | 4.63 | 332 | 8.94 | 164 | 4.42 | 131 | 19,444 | 148.43 | 116 | 17,200 | 148.28 | 3,611 | 2,330 | 64.53 | 191 | 5.29 | 388 | 10.74 | 117 | 3.24 | 235 | 35,728 | 152.03 | 231 | 35,245 | 152.58 |
| 2 | นาส่วง | 95.11 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 529 | 503 | 95.09 | 0 | 0.00 | 15 | 2.84 | 2 | 0.38 | 27 | 3,893 | 144.19 | 30 | 4,412 | 147.07 |
| 3 | นาเจริญ | 66.03 | 392 | 251 | 64.03 | 47 | 11.99 | 25 | 6.38 | 15 | 3.83 | 6 | 851 | 141.83 | 2 | 305 | 152.50 | 556 | 375 | 67.45 | 38 | 6.83 | 48 | 8.63 | 27 | 4.86 | 35 | 5,292 | 151.20 | 26 | 3,886 | 149.46 |
| 4 | ทุ่งเทิง | 67.21 | 509 | 363 | 71.32 | 31 | 6.09 | 28 | 5.50 | 17 | 3.34 | 23 | 3,390 | 147.39 | 22 | 3,319 | 150.86 | 409 | 254 | 62.10 | 27 | 6.60 | 37 | 9.05 | 20 | 4.89 | 24 | 3,567 | 148.63 | 23 | 3,474 | 151.04 |
| 5 | สมสะอาด | 64.71 | 937 | 610 | 65.10 | 65 | 6.94 | 65 | 6.94 | 36 | 3.84 | 53 | 7,743 | 146.09 | 54 | 8,194 | 151.74 | 650 | 417 | 64.15 | 54 | 8.31 | 44 | 6.77 | 42 | 6.46 | 21 | 3,140 | 149.52 | 21 | 3,141 | 149.57 |
| 6 | กุดประทาย | 69.13 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 985 | 683 | 69.34 | 67 | 6.80 | 47 | 4.77 | 56 | 5.69 | 71 | 10,256 | 144.45 | 62 | 9,072 | 146.32 |
| 7 | ตบหู | 59.96 | 351 | 224 | 63.82 | 17 | 4.84 | 39 | 11.11 | 10 | 2.85 | 11 | 1,645 | 149.55 | 16 | 2,375 | 148.44 | 778 | 453 | 58.23 | 74 | 9.51 | 52 | 6.68 | 76 | 9.77 | 44 | 6,428 | 146.09 | 38 | 5,638 | 148.37 |
| 8 | กลาง | 51.70 | 465 | 258 | 55.48 | 47 | 10.11 | 78 | 16.77 | 27 | 5.81 | 20 | 2,993 | 149.65 | 21 | 3,087 | 147.00 | 564 | 274 | 48.58 | 59 | 10.46 | 63 | 11.17 | 91 | 16.13 | 40 | 5,985 | 149.63 | 28 | 4,170 | 148.93 |
| 9 | แก้ง | 55.98 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 576 | 322 | 55.90 | 84 | 14.58 | 22 | 3.82 | 47 | 8.16 | 40 | 5,821 | 145.53 | 44 | 6,492 | 147.55 |
| 10 | ท่าโพธิ์ศรี | 60.86 | 356 | 224 | 62.92 | 25 | 7.02 | 25 | 7.02 | 17 | 4.78 | 15 | 2,298 | 153.20 | 15 | 2,245 | 149.67 | 408 | 241 | 59.07 | 43 | 10.54 | 30 | 7.35 | 26 | 6.37 | 31 | 4,548 | 146.71 | 18 | 2,736 | 152.00 |
| 11 | บัวงาม | 72.91 | 804 | 539 | 67.04 | 65 | 8.08 | 52 | 6.47 | 26 | 3.23 | 60 | 8,831 | 147.18 | 44 | 6,469 | 147.02 | 359 | 309 | 86.07 | 10 | 2.79 | 0 | 0.00 | 5 | 1.39 | 24 | 3,580 | 149.17 | 21 | 3,101 | 147.67 |
| 12 | คำครั่ง | 59.16 | 278 | 174 | 62.59 | 9 | 3.24 | 35 | 12.59 | 9 | 3.24 | 17 | 2,525 | 148.53 | 15 | 2,241 | 149.40 | 153 | 81 | 52.94 | 9 | 5.88 | 26 | 16.99 | 13 | 8.50 | 10 | 1,494 | 149.40 | 12 | 1,803 | 150.25 |
| 13 | นากระแซง | 66.76 | 1,145 | 746 | 65.15 | 99 | 8.65 | 82 | 7.16 | 60 | 5.24 | 49 | 7,253 | 148.02 | 42 | 6,369 | 151.64 | 717 | 497 | 69.32 | 30 | 4.18 | 34 | 4.74 | 45 | 6.28 | 46 | 6,795 | 147.72 | 43 | 6,447 | 149.93 |
| 14 | โพนงาม | 71.87 | 682 | 425 | 62.32 | 54 | 7.92 | 62 | 9.09 | 36 | 5.28 | 40 | 5,977 | 149.43 | 36 | 5,431 | 150.86 | 644 | 528 | 81.99 | 6 | 0.93 | 43 | 6.68 | 25 | 3.88 | 31 | 4,674 | 150.77 | 36 | 5,440 | 151.11 |
| 15 | ป่าโมง | 69.59 | 407 | 278 | 68.30 | 15 | 3.69 | 45 | 11.06 | 13 | 3.19 | 21 | 3,180 | 151.43 | 22 | 3,355 | 152.50 | 481 | 340 | 70.69 | 18 | 3.74 | 40 | 8.32 | 16 | 3.33 | 19 | 2,840 | 149.47 | 21 | 3,177 | 151.29 |
| 16 | โนนสมบูรณ์ | 66.52 | 400 | 271 | 67.75 | 24 | 6.00 | 33 | 8.25 | 13 | 3.25 | 13 | 1,896 | 145.85 | 16 | 2,429 | 151.81 | 54 | 31 | 57.41 | 2 | 3.70 | 4 | 7.41 | 10 | 18.52 | 10 | 1,412 | 141.20 | 14 | 2,039 | 145.64 |
| 17 | รวมทั้งหมด | 65.92 | 10,445 | 6,812 | 65.22 | 670 | 6.41 | 902 | 8.64 | 445 | 4.26 | 459 | 68,026 | 148.20 | 421 | 63,019 | 149.69 | 11,474 | 7,638 | 66.57 | 712 | 6.21 | 893 | 7.78 | 618 | 5.39 | 708 | 105,453 | 148.94 | 668 | 100,273 | 150.11 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น