ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองเดช | 67.43 | 2,455 | 1,595 | 64.97 | 121 | 4.93 | 357 | 14.54 | 53 | 2.16 | 64 | 9,605 | 150.08 | 58 | 8,746 | 150.79 | 2,476 | 1,730 | 69.87 | 110 | 4.44 | 204 | 8.24 | 142 | 5.74 | 85 | 12,773 | 150.27 | 77 | 11,312 | 146.91 |
2 | นาส่วง | 60.66 | 520 | 337 | 64.81 | 32 | 6.15 | 54 | 10.38 | 14 | 2.69 | 18 | 2,751 | 152.83 | 17 | 2,617 | 153.94 | 868 | 505 | 58.18 | 46 | 5.30 | 51 | 5.88 | 107 | 12.33 | 59 | 8,570 | 145.25 | 57 | 8,242 | 144.60 |
3 | นาเจริญ | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 34 | 69.39 | 10 | 20.41 | 1 | 2.04 | 3 | 6.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ทุ่งเทิง | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 31 | 73.81 | 6 | 14.29 | 2 | 4.76 | 1 | 2.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | สมสะอาด | 57.14 | 312 | 184 | 58.97 | 38 | 12.18 | 33 | 10.58 | 4 | 1.28 | 20 | 2,962 | 148.10 | 14 | 2,177 | 155.50 | 45 | 20 | 44.44 | 5 | 11.11 | 3 | 6.67 | 12 | 26.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | กุดประทาย | 63.08 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 40 | 63.49 | 7 | 11.11 | 3 | 4.76 | 8 | 12.70 | 1 | 138 | 138.00 | 1 | 151 | 151.00 |
7 | ตบหู | 53.29 | 238 | 119 | 50.00 | 50 | 21.01 | 13 | 5.46 | 6 | 2.52 | 5 | 795 | 159.00 | 14 | 2,053 | 146.64 | 96 | 59 | 61.46 | 6 | 6.25 | 9 | 9.38 | 8 | 8.33 | 4 | 615 | 153.75 | 1 | 158 | 158.00 |
8 | กลาง | 40.07 | 195 | 63 | 32.31 | 41 | 21.03 | 45 | 23.08 | 43 | 22.05 | 7 | 932 | 133.14 | 5 | 728 | 145.60 | 87 | 50 | 57.47 | 7 | 8.05 | 3 | 3.45 | 25 | 28.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แก้ง | 66.99 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 417 | 280 | 67.15 | 22 | 5.28 | 20 | 4.80 | 28 | 6.71 | 1 | 138 | 138.00 | 31 | 4,695 | 151.45 |
10 | ท่าโพธิ์ศรี | 68.39 | 13 | 7 | 53.85 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 373 | 257 | 68.90 | 22 | 5.90 | 37 | 9.92 | 8 | 2.14 | 24 | 3,609 | 150.38 | 21 | 3,204 | 152.57 |
11 | บัวงาม | 63.01 | 388 | 244 | 62.89 | 30 | 7.73 | 46 | 11.86 | 9 | 2.32 | 4 | 600 | 150.00 | 2 | 302 | 151.00 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | คำครั่ง | 69.81 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 37 | 71.15 | 2 | 3.85 | 2 | 3.85 | 1 | 1.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | นากระแซง | 63.65 | 1,050 | 657 | 62.57 | 64 | 6.10 | 130 | 12.38 | 30 | 2.86 | 69 | 10,363 | 150.19 | 53 | 8,141 | 153.60 | 1,115 | 721 | 64.66 | 78 | 7.00 | 109 | 9.78 | 52 | 4.66 | 85 | 12,687 | 149.26 | 59 | 8,958 | 151.83 |
14 | โพนงาม | 63.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 37 | 63.79 | 9 | 15.52 | 2 | 3.45 | 2 | 3.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ป่าโมง | 61.11 | 334 | 206 | 61.68 | 16 | 4.79 | 41 | 12.28 | 11 | 3.29 | 13 | 2,088 | 160.62 | 11 | 1,662 | 151.09 | 206 | 124 | 60.19 | 14 | 6.80 | 26 | 12.62 | 9 | 4.37 | 11 | 1,628 | 148.00 | 6 | 914 | 152.33 |
16 | โนนสมบูรณ์ | 65.34 | 378 | 250 | 66.14 | 25 | 6.61 | 33 | 8.73 | 6 | 1.59 | 22 | 3,294 | 149.73 | 21 | 3,197 | 152.24 | 378 | 244 | 64.55 | 37 | 9.79 | 21 | 5.56 | 12 | 3.17 | 26 | 3,904 | 150.15 | 23 | 3,460 | 150.43 |
17 | รวมทั้งหมด | 64.13 | 5,891 | 3,665 | 62.21 | 419 | 7.11 | 754 | 12.80 | 178 | 3.02 | 222 | 33,390 | 150.41 | 195 | 29,623 | 151.91 | 6,329 | 4,172 | 65.92 | 381 | 6.02 | 493 | 7.79 | 418 | 6.60 | 296 | 44,062 | 148.86 | 276 | 41,094 | 148.89 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น