ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเดชอุดม
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองเดช | 56.99 | 2,954 | 1,786 | 60.46 | 219 | 7.41 | 348 | 11.78 | 96 | 3.25 | 123 | 18,928 | 153.89 | 103 | 15,813 | 153.52 | 4,049 | 2,205 | 54.46 | 291 | 7.19 | 508 | 12.55 | 330 | 8.15 | 265 | 39,757 | 150.03 | 251 | 37,825 | 150.70 |
2 | นาส่วง | 71.03 | 518 | 317 | 61.20 | 44 | 8.49 | 53 | 10.23 | 16 | 3.09 | 15 | 2,169 | 144.60 | 20 | 2,984 | 149.20 | 918 | 703 | 76.58 | 21 | 2.29 | 67 | 7.30 | 1 | 0.11 | 33 | 5,002 | 151.58 | 59 | 8,943 | 151.58 |
3 | นาเจริญ | 28.57 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ทุ่งเทิง | 60.89 | 44 | 35 | 79.55 | 1 | 2.27 | 3 | 6.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 158 | 88 | 55.70 | 13 | 8.23 | 19 | 12.03 | 7 | 4.43 | 9 | 1,373 | 152.56 | 9 | 1,352 | 150.22 |
5 | สมสะอาด | 66.76 | 306 | 202 | 66.01 | 21 | 6.86 | 28 | 9.15 | 9 | 2.94 | 18 | 2,716 | 150.89 | 17 | 2,610 | 153.53 | 58 | 41 | 70.69 | 2 | 3.45 | 6 | 10.34 | 0 | 0.00 | 6 | 926 | 154.33 | 13 | 1,969 | 151.46 |
6 | กุดประทาย | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ตบหู | 58.33 | 13 | 9 | 69.23 | 0 | 0.00 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 95 | 54 | 56.84 | 11 | 11.58 | 7 | 7.37 | 4 | 4.21 | 13 | 1,914 | 147.23 | 11 | 1,702 | 154.73 |
8 | กลาง | 87.50 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | แก้ง | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ท่าโพธิ์ศรี | 60.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 367 | 221 | 60.22 | 22 | 5.99 | 48 | 13.08 | 18 | 4.90 | 24 | 3,610 | 150.42 | 28 | 4,243 | 151.54 |
11 | บัวงาม | 10.83 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 17 | 10.83 | 22 | 14.01 | 0 | 0.00 | 62 | 39.49 | 12 | 1,678 | 139.83 | 6 | 827 | 137.83 |
12 | คำครั่ง | 41.13 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 138 | 55 | 39.86 | 14 | 10.14 | 17 | 12.32 | 18 | 13.04 | 12 | 1,750 | 145.83 | 15 | 2,198 | 146.53 |
13 | นากระแซง | 63.42 | 1,029 | 638 | 62.00 | 45 | 4.37 | 122 | 11.86 | 39 | 3.79 | 42 | 6,390 | 152.14 | 58 | 8,827 | 152.19 | 275 | 189 | 68.73 | 15 | 5.45 | 22 | 8.00 | 6 | 2.18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | โพนงาม | 58.26 | 633 | 392 | 61.93 | 43 | 6.79 | 68 | 10.74 | 27 | 4.27 | 30 | 4,637 | 154.57 | 45 | 6,863 | 152.51 | 651 | 356 | 54.69 | 18 | 2.76 | 109 | 16.74 | 94 | 14.44 | 36 | 5,286 | 146.83 | 44 | 6,438 | 146.32 |
15 | ป่าโมง | 59.31 | 276 | 172 | 62.32 | 18 | 6.52 | 26 | 9.42 | 23 | 8.33 | 3 | 455 | 151.67 | 12 | 1,813 | 151.08 | 390 | 223 | 57.18 | 19 | 4.87 | 35 | 8.97 | 32 | 8.21 | 29 | 4,304 | 148.41 | 20 | 2,954 | 147.70 |
16 | โนนสมบูรณ์ | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | รวมทั้งหมด | 59.13 | 5,782 | 3,558 | 61.54 | 392 | 6.78 | 649 | 11.22 | 211 | 3.65 | 231 | 35,295 | 152.79 | 255 | 38,910 | 152.59 | 7,271 | 4,160 | 57.21 | 449 | 6.18 | 839 | 11.54 | 573 | 7.88 | 439 | 65,600 | 149.43 | 456 | 68,451 | 150.11 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 กันยายน 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น