ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอนาจะหลวย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | นาจะหลวย | 46.28 | 5,196 | 2,496 | 48.04 | 462 | 8.89 | 663 | 12.76 | 789 | 15.18 | 246 | 36,564 | 148.63 | 300 | 44,190 | 147.30 | 7,128 | 3,207 | 44.99 | 438 | 6.14 | 951 | 13.34 | 1,356 | 19.02 | 414 | 60,939 | 147.20 | 546 | 81,492 | 149.25 |
| 2 | โนนสมบูรณ์ | 61.52 | 1,461 | 903 | 61.81 | 93 | 6.37 | 132 | 9.03 | 72 | 4.93 | 117 | 17,727 | 151.51 | 78 | 11,994 | 153.77 | 1,587 | 972 | 61.25 | 87 | 5.48 | 156 | 9.83 | 105 | 6.62 | 99 | 14,793 | 149.42 | 108 | 16,605 | 153.75 |
| 3 | พรสวรรค์ | 70.49 | 1,119 | 672 | 60.05 | 63 | 5.63 | 132 | 11.80 | 60 | 5.36 | 69 | 10,389 | 150.57 | 42 | 6,516 | 155.14 | 1,677 | 1,299 | 77.46 | 39 | 2.33 | 144 | 8.59 | 30 | 1.79 | 135 | 20,478 | 151.69 | 117 | 17,589 | 150.33 |
| 4 | บ้านตูม | 60.65 | 2,664 | 1,572 | 59.01 | 276 | 10.36 | 213 | 8.00 | 90 | 3.38 | 162 | 24,642 | 152.11 | 168 | 25,428 | 151.36 | 3,816 | 2,358 | 61.79 | 186 | 4.87 | 327 | 8.57 | 384 | 10.06 | 264 | 38,247 | 144.88 | 270 | 39,729 | 147.14 |
| 5 | โสกแสง | 63.26 | 1,953 | 1,167 | 59.75 | 183 | 9.37 | 162 | 8.29 | 93 | 4.76 | 135 | 20,715 | 153.44 | 114 | 17,439 | 152.97 | 2,571 | 1,695 | 65.93 | 87 | 3.38 | 201 | 7.82 | 153 | 5.95 | 135 | 20,139 | 149.18 | 153 | 23,202 | 151.65 |
| 6 | โนนสวรรค์ | 58.94 | 9 | 6 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,854 | 1,092 | 58.90 | 75 | 4.05 | 153 | 8.25 | 183 | 9.87 | 123 | 18,093 | 147.10 | 108 | 16,140 | 149.44 |
| 7 | รวมทั้งหมด | 56.19 | 12,402 | 6,816 | 54.96 | 1,077 | 8.68 | 1,302 | 10.50 | 1,104 | 8.90 | 729 | 110,037 | 150.94 | 702 | 105,567 | 150.38 | 18,633 | 10,623 | 57.01 | 912 | 4.89 | 1,932 | 10.37 | 2,211 | 11.87 | 1,170 | 172,689 | 147.60 | 1,302 | 194,757 | 149.58 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น