ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอน้ำยืน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | โซง | 63.17 | 705 | 457 | 64.82 | 39 | 5.53 | 69 | 9.79 | 31 | 4.40 | 24 | 3,602 | 150.08 | 31 | 4,645 | 149.84 | 240 | 140 | 58.33 | 15 | 6.25 | 28 | 11.67 | 26 | 10.83 | 9 | 1,348 | 149.78 | 16 | 2,380 | 148.75 |
| 2 | ยาง | 59.01 | 587 | 346 | 58.94 | 44 | 7.50 | 56 | 9.54 | 41 | 6.98 | 24 | 3,600 | 150.00 | 26 | 3,904 | 150.15 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | โดมประดิษฐ์ | 59.91 | 908 | 559 | 61.56 | 55 | 6.06 | 56 | 6.17 | 77 | 8.48 | 45 | 6,592 | 146.49 | 51 | 7,403 | 145.16 | 1,781 | 1,052 | 59.07 | 110 | 6.18 | 100 | 5.61 | 191 | 10.72 | 121 | 17,406 | 143.85 | 84 | 12,489 | 148.68 |
| 4 | บุเปือย | 60.50 | 733 | 459 | 62.62 | 60 | 8.19 | 65 | 8.87 | 53 | 7.23 | 33 | 4,872 | 147.64 | 40 | 5,947 | 148.68 | 396 | 224 | 56.57 | 42 | 10.61 | 26 | 6.57 | 37 | 9.34 | 19 | 2,714 | 142.84 | 20 | 2,952 | 147.60 |
| 5 | สีวิเชียร | 63.04 | 2,381 | 1,466 | 61.57 | 234 | 9.83 | 210 | 8.82 | 94 | 3.95 | 110 | 16,376 | 148.87 | 165 | 25,084 | 152.02 | 2,303 | 1,487 | 64.57 | 135 | 5.86 | 168 | 7.29 | 162 | 7.03 | 133 | 19,507 | 146.67 | 113 | 17,052 | 150.90 |
| 6 | ยางใหญ่ | 62.15 | 792 | 476 | 60.10 | 48 | 6.06 | 75 | 9.47 | 56 | 7.07 | 68 | 10,073 | 148.13 | 48 | 7,030 | 146.46 | 690 | 445 | 64.49 | 24 | 3.48 | 49 | 7.10 | 51 | 7.39 | 40 | 5,794 | 144.85 | 51 | 7,440 | 145.88 |
| 7 | เก่าขาม | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 61.75 | 6,106 | 3,763 | 61.63 | 480 | 7.86 | 531 | 8.70 | 352 | 5.76 | 304 | 45,115 | 148.40 | 361 | 54,013 | 149.62 | 5,411 | 3,349 | 61.89 | 326 | 6.02 | 371 | 6.86 | 467 | 8.63 | 322 | 46,769 | 145.25 | 284 | 42,313 | 148.99 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น