ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอน้ำยืน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โซง | 59.02 | 1,284 | 780 | 60.75 | 75 | 5.84 | 150 | 11.68 | 60 | 4.67 | 48 | 7,341 | 152.94 | 66 | 10,083 | 152.77 | 2,193 | 1,272 | 58.00 | 165 | 7.52 | 234 | 10.67 | 150 | 6.84 | 138 | 20,610 | 149.35 | 150 | 22,707 | 151.38 |
2 | ยาง | 51.71 | 1,953 | 1,092 | 55.91 | 402 | 20.58 | 147 | 7.53 | 30 | 1.54 | 120 | 18,054 | 150.45 | 105 | 15,777 | 150.26 | 1,197 | 537 | 44.86 | 162 | 13.53 | 96 | 8.02 | 144 | 12.03 | 45 | 6,516 | 144.80 | 51 | 7,731 | 151.59 |
3 | โดมประดิษฐ์ | 63.13 | 1,935 | 1,326 | 68.53 | 126 | 6.51 | 114 | 5.89 | 108 | 5.58 | 114 | 16,974 | 148.89 | 108 | 16,065 | 148.75 | 2,385 | 1,401 | 58.74 | 165 | 6.92 | 126 | 5.28 | 153 | 6.42 | 147 | 21,375 | 145.41 | 240 | 36,021 | 150.09 |
4 | บุเปือย | 71.19 | 99 | 81 | 81.82 | 0 | 0.00 | 6 | 6.06 | 0 | 0.00 | 9 | 1,365 | 151.67 | 0 | 0 | 0.00 | 609 | 423 | 69.46 | 30 | 4.93 | 33 | 5.42 | 24 | 3.94 | 15 | 2,151 | 143.40 | 96 | 14,574 | 151.81 |
5 | สีวิเชียร | 59.50 | 6,204 | 3,954 | 63.73 | 246 | 3.97 | 753 | 12.14 | 219 | 3.53 | 447 | 68,073 | 152.29 | 465 | 71,154 | 153.02 | 6,336 | 3,507 | 55.35 | 519 | 8.19 | 576 | 9.09 | 483 | 7.62 | 357 | 53,895 | 150.97 | 411 | 61,866 | 150.53 |
6 | ยางใหญ่ | 56.85 | 2,709 | 1,449 | 53.49 | 342 | 12.62 | 252 | 9.30 | 249 | 9.19 | 174 | 26,406 | 151.76 | 141 | 21,642 | 153.49 | 2,220 | 1,353 | 60.95 | 60 | 2.70 | 249 | 11.22 | 246 | 11.08 | 255 | 39,249 | 153.92 | 153 | 23,094 | 150.94 |
7 | เก่าขาม | 57.83 | 810 | 462 | 57.04 | 63 | 7.78 | 81 | 10.00 | 81 | 10.00 | 24 | 3,543 | 147.63 | 9 | 1,350 | 150.00 | 129 | 81 | 62.79 | 3 | 2.33 | 6 | 4.65 | 6 | 4.65 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 3,171 | 151.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 58.94 | 14,994 | 9,144 | 60.98 | 1,254 | 8.36 | 1,503 | 10.02 | 747 | 4.98 | 936 | 141,756 | 151.45 | 894 | 136,071 | 152.20 | 15,069 | 8,574 | 56.90 | 1,104 | 7.33 | 1,320 | 8.76 | 1,206 | 8.00 | 957 | 143,796 | 150.26 | 1,122 | 169,164 | 150.77 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น