ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอน้ำยืน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | โซง | 55.00 | 144 | 71 | 49.31 | 17 | 11.81 | 20 | 13.89 | 14 | 9.72 | 1 | 144 | 144.00 | 2 | 298 | 149.00 | 56 | 39 | 69.64 | 1 | 1.79 | 5 | 8.93 | 7 | 12.50 | 9 | 1,292 | 143.56 | 4 | 628 | 157.00 |
| 2 | ยาง | 62.21 | 202 | 129 | 63.86 | 26 | 12.87 | 12 | 5.94 | 1 | 0.50 | 17 | 2,598 | 152.82 | 6 | 909 | 151.50 | 187 | 113 | 60.43 | 23 | 12.30 | 12 | 6.42 | 6 | 3.21 | 14 | 2,073 | 148.07 | 5 | 742 | 148.40 |
| 3 | โดมประดิษฐ์ | 67.56 | 386 | 245 | 63.47 | 32 | 8.29 | 20 | 5.18 | 23 | 5.96 | 24 | 3,595 | 149.79 | 18 | 2,681 | 148.94 | 1,035 | 715 | 69.08 | 70 | 6.76 | 50 | 4.83 | 56 | 5.41 | 87 | 13,148 | 151.13 | 92 | 13,917 | 151.27 |
| 4 | บุเปือย | 62.82 | 744 | 431 | 57.93 | 65 | 8.74 | 84 | 11.29 | 37 | 4.97 | 43 | 6,414 | 149.16 | 46 | 6,948 | 151.04 | 364 | 265 | 72.80 | 14 | 3.85 | 24 | 6.59 | 21 | 5.77 | 28 | 4,118 | 147.07 | 47 | 7,123 | 151.55 |
| 5 | สีวิเชียร | 60.25 | 277 | 155 | 55.96 | 11 | 3.97 | 45 | 16.25 | 6 | 2.17 | 4 | 578 | 144.50 | 3 | 459 | 153.00 | 1,909 | 1,162 | 60.87 | 62 | 3.25 | 227 | 11.89 | 116 | 6.08 | 109 | 16,209 | 148.71 | 111 | 16,799 | 151.34 |
| 6 | ยางใหญ่ | 49.19 | 187 | 111 | 59.36 | 15 | 8.02 | 16 | 8.56 | 9 | 4.81 | 10 | 1,531 | 153.10 | 9 | 1,388 | 154.22 | 679 | 315 | 46.39 | 88 | 12.96 | 74 | 10.90 | 109 | 16.05 | 28 | 4,176 | 149.14 | 33 | 5,033 | 152.52 |
| 7 | เก่าขาม | 59.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | 26 | 59.09 | 2 | 4.55 | 3 | 6.82 | 5 | 11.36 | 7 | 1,046 | 149.43 | 11 | 1,648 | 149.82 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 60.78 | 1,940 | 1,142 | 58.87 | 166 | 8.56 | 197 | 10.15 | 90 | 4.64 | 99 | 14,860 | 150.10 | 84 | 12,683 | 150.99 | 4,274 | 2,635 | 61.65 | 260 | 6.08 | 395 | 9.24 | 320 | 7.49 | 282 | 42,062 | 149.16 | 303 | 45,890 | 151.45 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น